2 Yıllık Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
2 Yıllık Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. 2 Yıllık Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
2 Yıllık Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Sıralama - 2 Yıllık Bölüm Taban Puanları (2023)
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 347,96024 | 406754 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 346,8194 | 413514 | TYT | 3/3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 333,74174 | 499764 | TYT | 65/65 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 331,26504 | 517282 | TYT | 8/8 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 330,78352 | 520728 | TYT | 10/10 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 329,09728 | 532993 | TYT | 4/4 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 328,68892 | 535993 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 324,52237 | 568745 | TYT | 8/8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 322,60807 | 584582 | TYT | 80/80 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 321,14399 | 597097 | TYT | 60/60 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 319,21159 | 613504 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 318,41989 | 620732 | TYT | 12/12 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 318,19011 | 622539 | TYT | 80/80 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 318,17673 | 622539 | TYT | 12/12 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 317,61769 | 627960 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 316,8113 | 635188 | TYT | 6/6 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 315,42314 | 647838 | TYT | 70/70 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 314,21475 | 657926 | TYT | 76/75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 313,23523 | 667542 | TYT | 11/11 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 312,10521 | 677737 | TYT | 12/12 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 312,11819 | 677737 | TYT | 5/5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 311,85604 | 679559 | TYT | 50/50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 311,79055 | 680469 | TYT | 72/70 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 311,43458 | 684112 | TYT | 5/5 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 311,01777 | 687755 | TYT | 10/10 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 310,86041 | 688743 | TYT | 71/70 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 310,36812 | 693683 | TYT | 70/70 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 310,44672 | 693683 | TYT | 65/65 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 309,70432 | 700526 | TYT | 12/12 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 308,38313 | 713053 | TYT | 9/9 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 308,3118 | 714016 | TYT | 70/70 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 308,30981 | 714016 | TYT | 10/10 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 308,01704 | 716907 | TYT | 70/70 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 307,93319 | 717871 | TYT | 11/11 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 307,72903 | 719798 | TYT | 5/5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 307,57069 | 720762 | TYT | 65/65 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 307,57345 | 720762 | TYT | 10/10 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 307,51883 | 721726 | TYT | 66/65 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 307,5145 | 721726 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 306,8022 | 728674 | TYT | 6/6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 306,04048 | 737189 | TYT | 75/75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 305,58577 | 741447 | TYT | 8/8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 305,36858 | 743575 | TYT | 163/160 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 304,89521 | 748897 | TYT | 5/5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 304,36759 | 754219 | TYT | 70/70 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 304,16481 | 756348 | TYT | 12/12 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 304,13464 | 757413 | TYT | 10/10 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 303,55736 | 762736 | TYT | 65/65 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 303,52672 | 763801 | TYT | 71/70 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 303,45039 | 763801 | TYT | 9/9 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 303,37378 | 764865 | TYT | 4/4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 303,18219 | 766995 | TYT | 8/8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 302,25109 | 776435 | TYT | 60/60 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 302,31717 | 776435 | TYT | 12/12 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 302,04525 | 779568 | TYT | 12/12 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 301,53089 | 784790 | TYT | 56/55 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 301,22503 | 787923 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 301,02234 | 790012 | TYT | 6/6 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 300,88246 | 791089 | TYT | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 300,93051 | 791089 | TYT | 8/8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 300,05349 | 799701 | TYT | 60/60 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 300,01053 | 800778 | TYT | 6/6 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 299,90402 | 801855 | TYT | 70/70 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 299,88667 | 801855 | TYT | 52/50 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 299,76256 | 802931 | TYT | 5/5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 299,56497 | 805085 | TYT | 70/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 298,35898 | 816537 | TYT | 92/90 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 298,34299 | 817369 | TYT | 60/60 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 297,56896 | 824681 | TYT | 71/70 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 297,10016 | 830701 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 296,60824 | 836721 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 296,60655 | 836721 | TYT | 7/7 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 296,01973 | 843945 | TYT | 14/14 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 295,53209 | 849966 | TYT | 70/70 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 294,80282 | 858357 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 294,5854 | 860727 | TYT | 81/80 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 294,58991 | 860727 | TYT | 41/40 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 294,17685 | 865468 | TYT | 80/80 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 293,88055 | 869023 | TYT | 62/60 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 293,80487 | 870208 | TYT | 71/70 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 293,50975 | 873764 | TYT | 71/70 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 293,36784 | 874949 | TYT | 66/65 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 293,37323 | 874949 | TYT | 7/7 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 293,3982 | 874949 | TYT | 7/7 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 293,156 | 877319 | TYT | 30/30 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 292,87041 | 880874 | TYT | 76/75 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 292,65654 | 883245 | TYT | 8/8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 292,54863 | 885616 | TYT | 62/60 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 291,46129 | 897542 | TYT | 72/70 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 291,17766 | 901142 | TYT | 61/60 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 290,99621 | 903542 | TYT | 5/5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 289,81271 | 917210 | TYT | 61/60 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 289,67078 | 918377 | TYT | 51/50 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 289,16616 | 924211 | TYT | 70/70 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 288,95819 | 926545 | TYT | 41/40 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 288,95256 | 926545 | TYT | 61/60 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 288,49295 | 929350 | TYT | 72/70 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 288,20526 | 931032 | TYT | 62/60 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 287,94733 | 933582 | TYT | 62/60 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 287,20785 | 943576 | TYT | 71/70 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 286,91771 | 947859 | TYT | 82/80 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 286,07363 | 959280 | TYT | 51/50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 285,82389 | 963564 | TYT | 51/50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 285,68632 | 964992 | TYT | 61/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 285,68641 | 964992 | TYT | 70/70 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 285,38659 | 969275 | TYT | 61/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 285,22986 | 972131 | TYT | 66/65 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 284,3811 | 982369 | TYT | 51/50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 283,9299 | 988520 | TYT | 2861/2800 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 283,88218 | 988520 | TYT | 57/55 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 283,69658 | 990981 | TYT | 52/50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 283,52431 | 993442 | TYT | 72/70 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 283,07951 | 998363 | TYT | 41/40 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 283,08205 | 998363 | TYT | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 282,65805 | 1003284 | TYT | 30/30 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 282,55661 | 1004515 | TYT | 81/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 282,13938 | 1010667 | TYT | 67/65 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 281,92189 | 1013609 | TYT | 72/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 281,21408 | 1025589 | TYT | 82/80 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 281,04072 | 1029012 | TYT | 62/60 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 280,94834 | 1030362 | TYT | 51/50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 280,73576 | 1033061 | TYT | 50/50 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 280,35608 | 1037109 | TYT | 1/1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 280,30847 | 1038459 | TYT | 80/80 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 279,54884 | 1049255 | TYT | 71/70 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 279,47593 | 1049255 | TYT | 62/60 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 278,8526 | 1057352 | TYT | 82/80 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 278,47692 | 1062750 | TYT | 62/60 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 278,32692 | 1065449 | TYT | 82/80 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 277,86317 | 1070847 | TYT | 61/60 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 277,75759 | 1072196 | TYT | 67/65 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 277,84828 | 1072196 | TYT | 82/80 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 277,6812 | 1073546 | TYT | 62/60 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 277,53137 | 1076245 | TYT | 61/60 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 277,34453 | 1078944 | TYT | 3/3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 276,95679 | 1082992 | TYT | 52/50 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 275,58757 | 1101887 | TYT | 61/60 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 275,3862 | 1104587 | TYT | 52/50 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 275,21272 | 1107287 | TYT | 81/80 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 275,17454 | 1107287 | TYT | 8/8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 275,14617 | 1108637 | TYT | 81/80 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 274,99903 | 1109987 | TYT | 72/70 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 274,58109 | 1115823 | TYT | 72/70 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 274,18926 | 1121660 | TYT | 52/50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 273,88969 | 1126096 | TYT | 52/50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 273,87448 | 1126096 | TYT | 67/65 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 273,84949 | 1127614 | TYT | 82/80 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 273,45275 | 1132169 | TYT | 15/15 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 273,26763 | 1135205 | TYT | 72/70 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 272,97576 | 1139760 | TYT | 62/60 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 272,00423 | 1154942 | TYT | 93/90 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 271,86159 | 1156460 | TYT | 62/60 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 271,71281 | 1159497 | TYT | 62/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 271,63539 | 1161015 | TYT | 82/80 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 271,57851 | 1161015 | TYT | 62/60 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 271,40573 | 1164052 | TYT | 93/90 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 271,28819 | 1165570 | TYT | 72/70 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 270,85921 | 1171435 | TYT | 62/60 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 270,86963 | 1171435 | TYT | 103/100 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 270,8476 | 1172745 | TYT | 62/60 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 270,44722 | 1177986 | TYT | 62/60 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 270,43771 | 1177986 | TYT | 62/60 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 270,34826 | 1179296 | TYT | 82/80 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 269,88517 | 1184623 | TYT | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 269,88235 | 1184623 | TYT | 80/80 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 268,90759 | 1198589 | TYT | 61/60 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 268,50729 | 1204175 | TYT | 62/60 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 268,43221 | 1205572 | TYT | 72/70 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 268,21029 | 1208365 | TYT | 56/56 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 267,70307 | 1215348 | TYT | 52/50 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 267,64793 | 1216744 | TYT | 62/60 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 267,63693 | 1216744 | TYT | 72/70 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 267,44396 | 1219538 | TYT | 72/70 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 267,2246 | 1222331 | TYT | 3074/3000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 266,92509 | 1226748 | TYT | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 266,59543 | 1231619 | TYT | 72/70 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 266,02597 | 1241361 | TYT | 72/70 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 265,62698 | 1247856 | TYT | 52/50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 265,58738 | 1247856 | TYT | 62/60 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 265,39303 | 1251103 | TYT | 62/60 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 265,05315 | 1255974 | TYT | 103/100 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 264,76075 | 1260845 | TYT | 31/30 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 264,78018 | 1260845 | TYT | 40/40 |
