4 Yıllık Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Sıralama
4 Yıllık Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. 4 Yıllık Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
4 Yıllık Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları ve Sıralama - 4 Yıllık Bölüm Taban Puanları (2023)
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 356,91198 | 155719 | EA | 70/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 349,16634 | 178866 | EA | 55/55 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 347,85595 | 182974 | EA | 9/9 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 346,27178 | 188091 | EA | 4/4 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 342,93653 | 199768 | EA | 60/60 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 337,74633 | 218701 | EA | 9/9 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 337,62486 | 219072 | EA | 70/70 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 336,61248 | 222790 | EA | 9/9 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 335,59326 | 226589 | EA | 70/70 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 335,04144 | 228942 | EA | 70/70 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 333,20532 | 236001 | EA | 4/4 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 332,87178 | 237215 | EA | 50/50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 332,41713 | 239363 | EA | 70/70 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 332,40705 | 239363 | EA | 6/6 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 332,43908 | 239363 | EA | 12/12 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 330,95596 | 245377 | EA | 70/70 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 330,11722 | 249244 | EA | 40/40 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 329,97205 | 249674 | EA | 6/6 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 330,03309 | 249674 | EA | 3/3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 329,03574 | 253900 | EA | 12/12 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 328,84154 | 254745 | EA | 80/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 328,71637 | 255168 | EA | 50/50 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 327,54473 | 260240 | EA | 8/8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 327,01015 | 262354 | EA | 60/60 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 326,41573 | 265282 | EA | 6/6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 324,98929 | 272114 | EA | 6/6 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 324,55858 | 274066 | EA | 70/70 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 323,10844 | 281387 | EA | 60/60 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 323,0074 | 281875 | EA | 65/65 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 322,12506 | 286016 | EA | 9/9 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 321,82568 | 287396 | EA | 8/8 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 321,31115 | 289697 | EA | 4/4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 319,81895 | 296750 | EA | 10/10 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 319,49501 | 298359 | EA | 70/70 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 317,60026 | 308544 | EA | 4/4 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 317,41628 | 309617 | EA | 60/60 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 316,98053 | 311761 | EA | 70/70 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 316,57957 | 313907 | EA | 50/50 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 316,48946 | 314443 | EA | 80/80 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 315,51408 | 319731 | EA | 7/7 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 314,61314 | 324420 | EA | 60/60 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 314,31699 | 325984 | EA | 50/50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 313,27173 | 331195 | EA | 80/80 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | 312,3442 | 336406 | EA | 50/50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 308,17326 | 358719 | EA | 60/60 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 292,47866 | 461802 | EA | 28/28 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 284,04484 | 528714 | EA | 51/51 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 274,74307 | 610146 | EA | 25/25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 270,54696 | 650183 | EA | 1526/1500 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 268,71641 | 667467 | EA | 51/51 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 266,92198 | 685820 | EA | 34/34 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 261,6216 | 742827 | EA | 1637/1600 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 261,63101 | 742827 | EA | 68/68 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 260,98737 | 749578 | EA | 68/68 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 258,81313 | 775965 | EA | 21/21 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 257,84014 | 787959 | EA | 5/5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 257,4008 | 792756 | EA | 23/23 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 257,15329 | 795155 | EA | 10/10 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 254,14057 | 828208 | EA | 54/54 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 251,37228 | 860786 | EA | 34/34 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 250,67044 | 869223 | EA | 21/21 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 250,45872 | 871633 | EA | 30/30 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 250,41974 | 872838 | EA | 25/25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 243,43664 | 961881 | EA | 17/17 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 242,95257 | 967118 | EA | 34/34 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 240,82994 | 995119 | EA | 34/34 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 232,56263 | 1108324 | EA | 38/38 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 232,02446 | 1116761 | EA | 42/42 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 231,12052 | 1129416 | EA | 22/22 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 226,60374 | 1190791 | EA | 15/15 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 187,3067 | 1682042 | EA | 17/25 |
Yorumlar