4 Yıllık Maliye 2022 Taban Puanları ve Sıralama
4 Yıllık Maliye 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. 4 Yıllık Maliye 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 310,02227 | 123904 | EA | 60/60 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Maliye | 297,06281 | 160596 | EA | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Maliye | 280,46177 | 221301 | EA | 93/90 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 274,16253 | 246653 | EA | 113/110 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 271,76303 | 256194 | EA | 112/110 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Maliye (Burslu) | 271,10959 | 260983 | EA | 7/7 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 269,79411 | 265772 | EA | 1/30 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İngilizce) | 263,46838 | 302907 | EA | 62/60 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 263,36390 | 302907 | EA | 41/40 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Maliye | 257,38920 | 336424 | EA | 123/120 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Maliye | 254,70400 | 348170 | EA | 103/100 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Maliye | 247,88591 | 395007 | EA | 82/80 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 248,09300 | 395007 | EA | 82/80 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 246,81927 | 401777 | EA | 1/40 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 245,08314 | 415323 | EA | 144/140 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Maliye | 241,31977 | 445112 | EA | 62/60 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 239,87323 | 453618 | EA | 1/50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 234,85308 | 492517 | EA | 103/100 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 234,23607 | 500585 | EA | 62/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 234,31745 | 500585 | EA | 82/80 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 232,98836 | 508657 | EA | 3/60 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 231,57365 | 516042 | EA | 2/50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Maliye | 231,64824 | 516042 | EA | 82/80 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 231,28288 | 523458 | EA | 62/60 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 231,35960 | 523458 | EA | 62/60 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 228,64891 | 536006 | EA | 41/40 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 228,40069 | 542280 | EA | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 227,75912 | 542280 | EA | 2/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 226,64219 | 548554 | EA | 62/60 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 227,06054 | 548554 | EA | 62/60 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 227,05710 | 548554 | EA | 5/60 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Maliye (İÖ) | 226,22184 | 551908 | EA | 1/40 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 225,86072 | 551908 | EA | 6/70 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 226,04808 | 551908 | EA | 5/70 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 225,03584 | 555262 | EA | 1/40 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 223,05021 | 561970 | EA | 9/80 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 222,12924 | 565324 | EA | 62/60 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 221,51461 | 565324 | EA | 9/70 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 220,51001 | 568678 | EA | 2/80 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Maliye | 218,58529 | 572808 | EA | 15/80 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 218,41085 | 573581 | EA | 28/50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Maliye (%50 İndirimli) | 217,91949 | 573581 | EA | 3/42 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Maliye | 216,96940 | 574354 | EA | 12/80 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Maliye | 217,08097 | 574354 | EA | 8/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 216,57922 | 574354 | EA | 4/80 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 217,31201 | 574354 | EA | 4/60 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Maliye | 215,99485 | 575127 | EA | 35/60 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 214,79887 | 575900 | EA | 6/60 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 215,47064 | 575900 | EA | 1/40 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 214,85947 | 575900 | EA | 28/70 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
Maliye | 211,15510 | 578992 | EA | 22/50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 210,53818 | 578992 | EA | 6/100 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Maliye | 208,21069 | 581311 | EA | 18/80 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 208,18504 | 581311 | EA | 9/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Maliye | 207,88576 | 581311 | EA | 82/80 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 208,05500 | 581311 | EA | 34/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Maliye | 207,08851 | 582084 | EA | 34/80 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 207,18130 | 582084 | EA | 6/60 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Maliye | 206,33372 | 582857 | EA | 8/60 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Maliye | 205,40377 | 583630 | EA | 14/80 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Maliye | 204,62575 | 583630 | EA | 7/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Maliye (Açıköğretim) | 204,43999 | 584403 | EA | 70/500 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 203,85192 | 584403 | EA | 29/90 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 203,80841 | 584403 | EA | 36/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 202,93629 | 585176 | EA | 128/140 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 203,29425 | 585176 | EA | 7/140 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | 201,63579 | 585949 | EA | 22/60 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Maliye | 201,94027 | 585949 | EA | 28/50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Maliye | 202,10350 | 585949 | EA | 32/60 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 201,41786 | 586722 | EA | 49/60 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Maliye | 200,78257 | 586722 | EA | 76/140 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 200,86447 | 586722 | EA | 39/120 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 201,02141 | 586722 | EA | 2/60 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | 200,47517 | 587451 | EA | 5/40 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Maliye (KKTC Uyruklu) | — | – | EA | 0/2 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | — | – | EA | 0/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | — | – | EA | 0/50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | — | – | EA | 0/50 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | — | – | EA | 0/20 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Maliye (İÖ) | — | – | EA | 0/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | — | – | EA | 0/40 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | — | – | EA | 0/40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | — | – | EA | 0/40 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Maliye (Burslu) | — | – | EA | 0/3 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Maliye (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/17 |
Yorumlar