Ankara Lise Taban Puanları 2023
Ankara Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Ankara Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Ankara Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
ANKARA/ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 490,47 | 0,11 | 500,00 | 0,01 |
ANKARA/PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476,99 | 0,59 | 493,43 | 0,05 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,33 | 0,96 | 490,12 | 0,11 |
ANKARA/ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466,91 | 1,27 | 489,55 | 0,12 |
ANKARA/ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466,43 | 1,31 | 489,19 | 0,13 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 464,89 | 1,42 | 481,29 | 0,4 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456,97 | 2,13 | 479,66 | 0,47 |
ANKARA/ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 452,86 | 2,53 | 493,43 | 0,05 |
ANKARA/YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 451,46 | 2,67 | 480,28 | 0,44 |
ANKARA/ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,93 | 2,83 | 473,40 | 0,81 |
ANKARA/ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,87 | 3,06 | 469,25 | 1,1 |
ANKARA/SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446,68 | 3,19 | 484,90 | 0,25 |
ANKARA/ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,59 | 3,19 | 475,06 | 0,71 |
ANKARA/ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,18 | 3,83 | 464,19 | 1,49 |
ANKARA/YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 439,90 | 3,99 | 455,38 | 2,28 |
ANKARA/ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,48 | 4,04 | 470,13 | 1,03 |
ANKARA/ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,95 | 4,48 | 446,26 | 3,23 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,54 | 4,92 | 462,20 | 1,67 |
ANKARA/ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432,07 | 4,98 | 444,24 | 3,47 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,06 | 5,25 | 464,81 | 1,44 |
ANKARA/MAMAK | Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 429,19 | 5,36 | 466,19 | 1,33 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426,20 | 5,77 | 486,52 | 0,21 |
ANKARA/ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,00 | 5,95 | 441,11 | 3,85 |
ANKARA/ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,03 | 6,09 | 452,13 | 2,6 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422,22 | 6,35 | 463,54 | 1,54 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 421,45 | 6,47 | 474,07 | 0,77 |
ANKARA/SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,13 | 6,52 | 450,00 | 2,82 |
ANKARA/ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,75 | 6,88 | 440,38 | 3,93 |
ANKARA/ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 416,80 | 7,18 | 433,98 | 4,73 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,33 | 7,25 | 452,41 | 2,57 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,93 | 7,31 | 444,55 | 3,43 |
ANKARA/ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 415,03 | 7,45 | 437,77 | 4,25 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,27 | 7,57 | 443,22 | 3,59 |
ANKARA/ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,24 | 7,88 | 449,22 | 2,91 |
ANKARA/ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,98 | 8,24 | 445,31 | 3,34 |
ANKARA/KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 409,18 | 8,37 | 452,09 | 2,61 |
ANKARA/PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,67 | 8,63 | 455,09 | 2,3 |
ANKARA/POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 406,98 | 8,75 | 463,54 | 1,54 |
ANKARA/ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 406,39 | 8,85 | 464,60 | 1,45 |
ANKARA/GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,87 | 8,93 | 453,99 | 2,42 |
ANKARA/MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,04 | 9,07 | 433,38 | 4,81 |
ANKARA/ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 401,54 | 9,66 | 438,61 | 4,15 |
ANKARA/SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,09 | 9,74 | 421,10 | 6,52 |
ANKARA/ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 395,19 | 10,78 | 464,49 | 1,47 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 394,65 | 10,87 | 450,55 | 2,77 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 393,53 | 11,08 | 430,03 | 5,25 |
ANKARA/MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,44 | 11,09 | 421,13 | 6,52 |
ANKARA/ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 393,18 | 11,14 | 442,58 | 3,67 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,97 | 11,53 | 424,65 | 6 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,22 | 12,06 | 422,14 | 6,36 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 386,37 | 12,42 | 438,00 | 4,22 |
ANKARA/BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 383,73 | 12,94 | 482,97 | 0,32 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 383,17 | 13,05 | 438,98 | 4,1 |
ANKARA/ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 383,11 | 13,06 | 430,42 | 5,2 |
ANKARA/MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,10 | 13,46 | 424,83 | 5,97 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 380,12 | 13,66 | 413,64 | 7,67 |
ANKARA/SİNCAN | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378,58 | 13,97 | 418,14 | 6,98 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 377,92 | 14,1 | 419,33 | 6,79 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 377,32 | 14,23 | 413,01 | 7,76 |
ANKARA/KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 375,95 | 14,52 | 418,99 | 6,84 |
ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 374,65 | 14,78 | 455,38 | 2,28 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,88 | 15,8 | 410,81 | 8,11 |
ANKARA/ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,00 | 15,99 | 407,03 | 8,74 |
ANKARA/KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 366,71 | 16,49 | 401,96 | 9,59 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 360,43 | 17,94 | 400,48 | 9,84 |
ANKARA/POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 358,77 | 18,33 | 406,68 | 8,8 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 358,27 | 18,45 | 386,95 | 12,3 |
ANKARA/NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 358,12 | 18,48 | 448,66 | 2,97 |
ANKARA/ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357,20 | 18,7 | 405,93 | 8,93 |
ANKARA/ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356,50 | 18,87 | 390,55 | 11,61 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 356,47 | 18,88 | 425,92 | 5,81 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356,10 | 18,97 | 386,04 | 12,49 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 355,88 | 19,03 | 420,92 | 6,55 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350,27 | 20,39 | 411,63 | 7,98 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 349,13 | 20,68 | 468,77 | 1,14 |
ANKARA/ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 349,06 | 20,7 | 413,18 | 7,73 |
ANKARA/GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 347,17 | 21,2 | 395,44 | 10,73 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 346,39 | 21,41 | 380,23 | 13,64 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 342,22 | 22,5 | 417,83 | 7,03 |
ANKARA/AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,67 | 23,47 | 449,70 | 2,85 |
ANKARA/PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 334,93 | 24,52 | 405,57 | 8,99 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 332,41 | 25,26 | 419,35 | 6,79 |
ANKARA/ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330,68 | 25,77 | 430,77 | 5,15 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 330,54 | 25,82 | 437,63 | 4,27 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 329,85 | 26,03 | 392,89 | 11,19 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 329,76 | 26,05 | 410,42 | 8,17 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 328,88 | 26,32 | 391,98 | 11,35 |
ANKARA/SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 328,19 | 26,53 | 381,95 | 13,29 |
ANKARA/MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 325,73 | 27,3 | 369,67 | 15,85 |
ANKARA/MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 321,99 | 28,49 | 408,79 | 8,44 |
ANKARA/SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 318,27 | 29,71 | 406,53 | 8,82 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 310,67 | 32,31 | 451,98 | 2,62 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 310,01 | 32,54 | 353,30 | 19,65 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 308,48 | 33,09 | 400,14 | 9,91 |
ANKARA/AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 307,32 | 33,51 | 392,80 | 11,21 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 303,99 | 34,74 | 375,72 | 14,56 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 303,69 | 34,85 | 385,14 | 12,66 |
ANKARA/POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 302,53 | 35,29 | 357,85 | 18,55 |
ANKARA/MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 298,85 | 36,69 | 366,88 | 16,46 |
ANKARA/ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 297,44 | 37,25 | 420,07 | 6,67 |
ANKARA/SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 297,24 | 37,32 | 387,52 | 12,19 |
ANKARA/ÇANKAYA | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 297,11 | 37,37 | 401,40 | 9,69 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 295,38 | 38,06 | 348,05 | 20,97 |
ANKARA/POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 294,82 | 38,28 | 349,30 | 20,64 |
ANKARA/PURSAKLAR | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 289,29 | 40,56 | 343,05 | 22,27 |
ANKARA/ÇANKAYA | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 289,02 | 40,68 | 386,73 | 12,35 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 288,73 | 40,81 | 359,79 | 18,09 |
ANKARA/ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 288,57 | 40,88 | 430,56 | 5,18 |
ANKARA/SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 287,73 | 41,24 | 346,02 | 21,5 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 286,16 | 41,91 | 369,87 | 15,8 |
ANKARA/ÇANKAYA | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 283,24 | 43,19 | 374,83 | 14,75 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 282,19 | 43,66 | 376,75 | 14,35 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 281,01 | 44,19 | 382,07 | 13,26 |
ANKARA/MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 280,83 | 44,28 | 370,36 | 15,69 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 276,07 | 46,5 | 351,46 | 20,1 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 274,37 | 47,3 | 401,86 | 9,61 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 272,81 | 48,05 | 337,87 | 23,69 |
ANKARA/ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,07 | 48,89 | 334,46 | 24,66 |
ANKARA/GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 270,56 | 49,14 | 466,20 | 1,33 |
ANKARA/SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 267,35 | 50,77 | 357,62 | 18,6 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 265,46 | 51,73 | 351,30 | 20,14 |
ANKARA/GÖLBAŞI | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264,60 | 52,18 | 344,36 | 21,93 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264,46 | 52,26 | 348,55 | 20,84 |
ANKARA/ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264,03 | 52,48 | 382,04 | 13,27 |
ANKARA/ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 262,51 | 53,26 | 397,51 | 10,36 |
ANKARA/ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 262,19 | 53,43 | 374,60 | 14,79 |
ANKARA/PURSAKLAR | Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259,46 | 54,91 | 339,09 | 23,36 |
ANKARA/GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 258,67 | 55,34 | 401,22 | 9,72 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 258,51 | 55,43 | 356,43 | 18,89 |
ANKARA/ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254,60 | 57,6 | 406,56 | 8,81 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254,54 | 57,63 | 404,25 | 9,21 |
ANKARA/KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 249,10 | 60,79 | 399,16 | 10,08 |
ANKARA/ETİMESGUT | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 247,85 | 61,53 | 372,39 | 15,25 |
ANKARA/BEYPAZARI | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 246,08 | 62,62 | 367,42 | 16,33 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 245,79 | 62,8 | 357,98 | 18,52 |
ANKARA/GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 240,63 | 66,01 | 404,40 | 9,18 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,56 | 69,3 | 350,75 | 20,28 |
ANKARA/NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230,48 | 72,73 | 262,26 | 53,4 |
ANKARA/ALTINDAĞ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227,85 | 74,53 | 338,67 | 23,47 |
ANKARA/GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 227,36 | 74,86 | 329,82 | 26,03 |
ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 227,24 | 74,95 | 373,46 | 15,03 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 224,54 | 76,8 | 356,32 | 18,92 |
ANKARA/ÇANKAYA | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 223,62 | 77,43 | 407,30 | 8,69 |
ANKARA/MAMAK | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 223,37 | 77,6 | 323,05 | 28,15 |
ANKARA/YENİMAHALLE | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 219,28 | 80,45 | 287,29 | 41,43 |
ANKARA/MAMAK | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218,65 | 80,89 | 295,95 | 37,83 |
ANKARA/ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 216,05 | 82,66 | 316,83 | 30,19 |
ANKARA/KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 215,02 | 83,36 | 359,67 | 18,12 |
ANKARA/AYAŞ | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 214,65 | 83,61 | 370,61 | 15,64 |
ANKARA/GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 211,22 | 85,88 | 343,93 | 22,05 |
ANKARA/KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 205,63 | 89,29 | 339,72 | 23,18 |
ANKARA/KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 204,80 | 89,76 | 370,30 | 15,71 |
ANKARA/NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 204,78 | 89,77 | 317,23 | 30,06 |
