Antalya Lise Taban Puanları 2023
Antalya Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Antalya Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Antalya Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
ANTALYA/DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476,40 | 0,63 | 500,00 | 0,01 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,13 | 1,67 | 484,52 | 0,27 |
ANTALYA/ALANYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 449,81 | 2,84 | 487,44 | 0,19 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,24 | 2,9 | 482,97 | 0,32 |
ANTALYA/KEPEZ | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 448,05 | 3,04 | 486,15 | 0,22 |
ANTALYA/MANAVGAT | Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446,81 | 3,17 | 483,13 | 0,32 |
ANTALYA/KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 445,62 | 3,31 | 493,43 | 0,05 |
ANTALYA/AKSU | Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 440,08 | 3,97 | 464,89 | 1,42 |
ANTALYA/KONYAALTI | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,89 | 5,01 | 462,23 | 1,66 |
ANTALYA/KEPEZ | Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,69 | 5,85 | 448,33 | 3,01 |
ANTALYA/KEMER | Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 421,75 | 6,42 | 466,40 | 1,31 |
ANTALYA/GAZİPAŞA | Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 421,21 | 6,5 | 476,36 | 0,64 |
ANTALYA/KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 419,61 | 6,74 | 470,05 | 1,04 |
ANTALYA/MANAVGAT | Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,24 | 7,72 | 445,95 | 3,27 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Antalya Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 411,74 | 7,96 | 458,97 | 1,93 |
ANTALYA/KUMLUCA | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 410,82 | 8,1 | 479,29 | 0,49 |
ANTALYA/ALANYA | Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,67 | 8,29 | 448,75 | 2,96 |
ANTALYA/KEPEZ | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 408,81 | 8,43 | 425,13 | 5,92 |
ANTALYA/KONYAALTI | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 397,50 | 10,37 | 454,46 | 2,36 |
ANTALYA/KORKUTELİ | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 396,40 | 10,56 | 454,99 | 2,32 |
ANTALYA/KAŞ | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 390,03 | 11,71 | 448,43 | 3 |
ANTALYA/AKSU | Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 387,30 | 12,23 | 430,96 | 5,13 |
ANTALYA/KEPEZ | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 385,53 | 12,58 | 425,42 | 5,88 |
ANTALYA/ALANYA | Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 383,55 | 12,97 | 447,91 | 3,05 |
ANTALYA/ELMALI | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 378,74 | 13,93 | 443,87 | 3,51 |
ANTALYA/SERİK | Serik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374,20 | 14,88 | 437,55 | 4,28 |
ANTALYA/DÖŞEMEALTI | Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 371,83 | 15,37 | 421,87 | 6,4 |
ANTALYA/KUMLUCA | Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 361,93 | 17,59 | 437,60 | 4,27 |
ANTALYA/ALANYA | Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 349,81 | 20,51 | 406,40 | 8,84 |
ANTALYA/ALANYA | Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 349,57 | 20,57 | 398,60 | 10,17 |
ANTALYA/DÖŞEMEALTI | Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 345,96 | 21,52 | 383,81 | 12,92 |
ANTALYA/KEPEZ | Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 344,53 | 21,89 | 418,27 | 6,96 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 342,50 | 22,42 | 388,81 | 11,94 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 339,18 | 23,33 | 445,70 | 3,3 |
ANTALYA/KEPEZ | Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 336,44 | 24,09 | 383,21 | 13,04 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 330,95 | 25,69 | 382,02 | 13,27 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 323,15 | 28,12 | 375,52 | 14,61 |
ANTALYA/FİNİKE | Finike Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 321,04 | 28,81 | 407,56 | 8,64 |
ANTALYA/KEPEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 311,97 | 31,85 | 381,28 | 13,42 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 303,69 | 34,85 | 385,03 | 12,68 |
ANTALYA/DÖŞEMEALTI | Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 300,38 | 36,12 | 383,00 | 13,08 |
ANTALYA/ALANYA | Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 298,83 | 36,7 | 374,82 | 14,75 |
ANTALYA/FİNİKE | Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 294,13 | 38,56 | 388,10 | 12,08 |
ANTALYA/MANAVGAT | Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 294,00 | 38,61 | 412,44 | 7,85 |
ANTALYA/SERİK | Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 290,15 | 40,2 | 433,79 | 4,75 |
ANTALYA/KONYAALTI | Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 285,74 | 42,09 | 355,84 | 19,04 |
ANTALYA/ALANYA | Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 284,64 | 42,57 | 361,62 | 17,66 |
ANTALYA/MANAVGAT | Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 283,37 | 43,14 | 398,54 | 10,18 |
ANTALYA/DEMRE | Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 277,02 | 46,04 | 372,63 | 15,2 |
ANTALYA/MANAVGAT | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 275,08 | 46,97 | 404,00 | 9,25 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 274,02 | 47,46 | 362,75 | 17,39 |
ANTALYA/KONYAALTI | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 273,32 | 47,81 | 377,40 | 14,22 |
ANTALYA/ELMALI | Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 272,25 | 48,32 | 362,63 | 17,42 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 272,17 | 48,36 | 401,99 | 9,59 |
ANTALYA/KONYAALTI | Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 266,35 | 51,29 | 367,69 | 16,27 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 266,25 | 51,34 | 377,33 | 14,23 |
ANTALYA/ALANYA | Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 257,21 | 56,15 | 333,53 | 24,93 |
ANTALYA/ALANYA | Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 257,02 | 56,26 | 398,59 | 10,17 |
ANTALYA/ALANYA | Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 249,78 | 60,38 | 426,19 | 5,78 |
ANTALYA/MURATPAŞA | Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 249,61 | 60,48 | 343,75 | 22,09 |
ANTALYA/GAZİPAŞA | Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 248,84 | 60,93 | 366,41 | 16,56 |
ANTALYA/AKSU | Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 245,01 | 63,28 | 389,32 | 11,85 |
ANTALYA/SERİK | Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 243,12 | 64,44 | 351,41 | 20,11 |
ANTALYA/KORKUTELİ | Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 243,02 | 64,51 | 370,58 | 15,64 |
ANTALYA/AKSU | Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239,28 | 66,87 | 363,86 | 17,14 |
ANTALYA/KEPEZ | Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,40 | 69,4 | 358,57 | 18,37 |
ANTALYA/SERİK | Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 229,54 | 73,37 | 354,60 | 19,34 |
ANTALYA/KUMLUCA | Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 225,83 | 75,91 | 336,50 | 24,07 |
ANTALYA/KAŞ | Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 225,52 | 76,12 | 361,20 | 17,75 |
ANTALYA/AKSEKİ | Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218,48 | 81 | 324,61 | 27,66 |
ANTALYA/MANAVGAT | Şule-Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 211,53 | 85,67 | 323,07 | 28,14 |
ANTALYA/KAŞ | Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 205,37 | 89,44 | 305,90 | 34,04 |
ANTALYA/DÖŞEMEALTI | Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 204,15 | 90,13 | 368,21 | 16,16 |
ANTALYA/KAŞ | Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 200,70 | 91,96 | 325,84 | 27,27 |
ANTALYA/KEMER | Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 200,01 | 92,3 | 323,02 | 28,16 |
ANTALYA/KEMER | Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 196,50 | 93,9 | 312,55 | 31,65 |
ANTALYA/DÖŞEMEALTI | Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 193,55 | 95,09 | 318,30 | 29,7 |
ANTALYA/MANAVGAT | Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 191,56 | 95,78 | 324,06 | 27,83 |
ANTALYA/KAŞ | Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 182,58 | 98,08 | 383,59 | 12,96 |
ANTALYA/MANAVGAT | Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 170,66 | 99,48 | 283,65 | 43,01 |
Yorumlar