Beslenme ve Diyetetik 2022 Taban Puanları ve Sıralama
Beslenme ve Diyetetik 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Beslenme ve Diyetetik 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 383,27719 | 58081 | SAY | 7/7 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 379,16413 | 61975 | SAY | 9/9 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 377,38875 | 63987 | SAY | 110/110 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 376,12603 | 64975 | SAY | 9/9 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 373,45634 | 67961 | SAY | 12/12 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 370,59779 | 69909 | SAY | 12/12 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 368,25492 | 72052 | SAY | 8/8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 361,85634 | 78678 | SAY | 11/11 |
BEZM(İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 361,38041 | 79687 | SAY | 10/10 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 356,44386 | 85190 | SAY | 70/70 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 350,13425 | 91871 | SAY | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 348,05099 | 94004 | SAY | 80/80 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 343,97384 | 98932 | SAY | 11/11 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 342,07700 | 101160 | SAY | 9/9 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 340,57386 | 102492 | SAY | 9/9 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 341,06370 | 102492 | SAY | 7/7 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 340,49103 | 103825 | SAY | 100/100 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 340,11174 | 103825 | SAY | 12/12 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 329,58199 | 116586 | SAY | 7/7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 326,83675 | 121569 | SAY | 80/80 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 327,38888 | 121569 | SAY | 9/9 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 327,47497 | 121569 | SAY | 8/8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 324,15532 | 124762 | SAY | 9/9 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 325,74401 | 125790 | SAY | 7/7 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 323,48318 | 126172 | SAY | 12/12 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 323,27435 | 126172 | SAY | 9/9 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 325,32958 | 130012 | SAY | 80/80 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 317,61501 | 133564 | SAY | 75/75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 316,83234 | 134568 | SAY | 11/11 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 316,10173 | 136419 | SAY | 12/12 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 314,70828 | 138203 | SAY | 80/80 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 314,00358 | 139987 | SAY | 6/6 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | 312,41462 | 143003 | SAY | 70/70 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 310,98927 | 144512 | SAY | 10/10 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 309,63872 | 146119 | SAY | 8/8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 308,64313 | 147726 | SAY | 60/60 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 309,30573 | 147726 | SAY | 8/8 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 307,24236 | 151297 | SAY | 8/8 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 306,16086 | 153047 | SAY | 12/12 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 304,69784 | 154797 | SAY | 6/6 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 305,41083 | 154797 | SAY | 40/40 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 303,91662 | 156547 | SAY | 60/60 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 303,59805 | 156547 | SAY | 80/80 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 303,82703 | 156547 | SAY | 8/8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 302,84295 | 158297 | SAY | 10/10 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 302,28556 | 160047 | SAY | 9/9 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 300,17730 | 163528 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 298,68977 | 165361 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 298,13103 | 167194 | SAY | 9/9 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 297,27499 | 169063 | SAY | 80/80 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 297,31918 | 169063 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 295,28686 | 172801 | SAY | 8/8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 293,36404 | 176542 | SAY | 80/80 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 291,74833 | 178679 | SAY | 80/80 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 292,31588 | 178679 | SAY | 80/80 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 292,39374 | 178679 | SAY | 12/12 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 291,59533 | 178679 | SAY | 8/8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 291,81460 | 178679 | SAY | 9/9 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 291,38937 | 180816 | SAY | 10/10 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 289,28233 | 185012 | SAY | 9/9 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 285,42169 | 193756 | SAY | 21/21 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 283,87504 | 196003 | SAY | 9/9 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 282,90394 | 198250 | SAY | 70/70 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 278,86207 | 207568 | SAY | 71/70 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 279,26173 | 207568 | SAY | 10/10 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 277,32638 | 212610 | SAY | 6/6 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
Beslenme ve Diyetetik | 276,06356 | 215131 | SAY | 65/65 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Beslenme ve Diyetetik | 276,46167 | 215131 | SAY | 72/70 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 271,87969 | 224779 | SAY | 7/7 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 271,84694 | 224779 | SAY | 2/2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 271,84198 | 224779 | SAY | 66/66 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 269,56653 | 229777 | SAY | 82/80 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 270,17723 | 229777 | SAY | 9/9 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Beslenme ve Diyetetik | 266,67009 | 238050 | SAY | 72/70 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 267,15936 | 238050 | SAY | 71/70 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 267,02588 | 238050 | SAY | 23/23 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 266,48728 | 241076 | SAY | 72/70 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 265,79933 | 241076 | SAY | 51/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 265,11927 | 244102 | SAY | 75/75 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 264,76365 | 244102 | SAY | 8/8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 263,55375 | 247128 | SAY | 71/70 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 261,83190 | 253180 | SAY | 31/31 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 258,94155 | 262258 | SAY | 62/60 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 258,07798 | 265284 | SAY | 10/10 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 255,59172 | 271345 | SAY | 1/14 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 255,65988 | 271345 | SAY | 9/9 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 254,78662 | 274551 | SAY | 72/70 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 255,19950 | 274551 | SAY | 1/20 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 253,76537 | 277757 | SAY | 72/70 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 252,56996 | 280965 | SAY | 51/51 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 252,34897 | 284750 | SAY | 62/60 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 251,79972 | 284750 | SAY | 8/8 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 250,90068 | 288535 | SAY | 72/70 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 249,76508 | 292322 | SAY | 62/60 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 249,95373 | 292322 | SAY | 2/43 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 249,28613 | 296009 | SAY | 72/70 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 248,91869 | 296009 | SAY | 62/60 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Beslenme ve Diyetetik | 248,03712 | 299696 | SAY | 72/70 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 248,26544 | 299696 | SAY | 62/60 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 246,72426 | 303383 | SAY | 41/40 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 247,09718 | 303383 | SAY | 68/68 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 246,70925 | 303383 | SAY | 36/36 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 246,94529 | 303383 | SAY | 2/21 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 245,57926 | 307070 | SAY | 52/50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 246,28309 | 307070 | SAY | 41/40 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 245,86367 | 307070 | SAY | 8/8 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 246,07706 | 307070 | SAY | 30/30 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 243,71612 | 314444 | SAY | 82/80 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 242,78576 | 318136 | SAY | 72/70 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 242,84085 | 318136 | SAY | 59/59 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 241,69972 | 322341 | SAY | 1/25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 239,84461 | 330595 | SAY | 82/80 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 239,72961 | 330595 | SAY | 1/25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 239,55286 | 330595 | SAY | 1/30 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 240,25656 | 330595 | SAY | 77/75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 239,83951 | 330595 | SAY | 2/20 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 239,40633 | 334680 | SAY | 22/22 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 238,09606 | 338765 | SAY | 1/15 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 236,54254 | 342851 | SAY | 51/51 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 236,82134 | 342851 | SAY | 48/48 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 236,02430 | 347542 | SAY | 82/80 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 235,71285 | 347542 | SAY | 62/60 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC( LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 235,50968 | 347542 | SAY | 8/8 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 234,57966 | 349840 | SAY | 62/60 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 234,39701 | 352138 | SAY | 3/35 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 234,17631 | 352138 | SAY | 40/40 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 233,73275 | 352138 | SAY | 28/28 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 234,43980 | 352138 | SAY | 5/5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 233,15335 | 354436 | SAY | 1/42 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 231,05169 | 359032 | SAY | 35/35 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 231,03879 | 359032 | SAY | 38/38 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 230,22728 | 361330 | SAY | 62/60 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 230,36304 | 361330 | SAY | 36/35 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 230,20731 | 361330 | SAY | 30/40 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 230,32731 | 361330 | SAY | 68/68 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 229,88842 | 361330 | SAY | 42/42 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 229,80862 | 361330 | SAY | 6/6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 228,53992 | 363628 | SAY | 5/40 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 228,50266 | 363628 | SAY | 4/11 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 228,93671 | 363628 | SAY | 34/34 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 229,25169 | 363628 | SAY | 3/38 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 228,54979 | 363628 | SAY | 7/34 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 228,84613 | 363628 | SAY | 11/21 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 228,27180 | 365926 | SAY | 62/60 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 227,81067 | 365926 | SAY | 6/51 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 228,04759 | 365926 | SAY | 27/28 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 228,19920 | 365926 | SAY | 4/25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 227,18960 | 368224 | SAY | 6/51 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 227,28835 | 368224 | SAY | 2/30 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 227,20033 | 368224 | SAY | 3/4 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 226,24324 | 370522 | SAY | 52/50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 225,97445 | 370522 | SAY | 42/42 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 226,46725 | 370522 | SAY | 19/47 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 225,64596 | 370522 | SAY | 1/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 225,99981 | 370522 | SAY | 4/17 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 225,61994 | 370522 | SAY | 5/25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 225,21983 | 372820 | SAY | 11/59 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 224,04224 | 375118 | SAY | 11/55 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 223,30576 | 377416 | SAY | 5/25 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 223,34569 | 377416 | SAY | 23/28 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 222,35423 | 379714 | SAY | 72/70 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 222,31471 | 379714 | SAY | 1/34 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 220,68382 | 382012 | SAY | 10/37 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 220,83018 | 382012 | SAY | 3/32 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 220,08166 | 384317 | SAY | 11/30 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 219,99560 | 384317 | SAY | 25/25 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 218,92915 | 384558 | SAY | 4/34 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 217,94679 | 384799 | SAY | 15/25 |
