BESYO 2022 Taban Puanları ve Sıralama
BESYO 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. BESYO 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
BESYO Taban Puanları 2022
Adana Çukurova Üni | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 150 TYT |
Adıyaman Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 160 TYT |
Afyon Kocatepe ÜNİ. | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT Rek : 150 TYT |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT Ant2 : 150 TYT |
Aksaray Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT Yön : 150 TYT |
Amasya Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı |
Ankara Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 220 TYT Yön : 220 TYT |
Ankara Hacettepe | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 230 TYT Rek : 230 TYT |
Ankara Gazi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 230 TYT |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Egzersiz ve Spor Bilimleri:200 |
Antalya Akdeniz | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 150 TYT Rek : 185 TYT |
Alanya Alaaddin Keykubat | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 180 TYT Rek : 150 TYT |
Ardahan Üni | Öğretmenlik 800.000 barajı, Yön : 180 TYT |
Aydın Andan Menderes | Öğretmenlik 800.000 barajı, Diğer Bölümler: 150 TYT |
Balıkesir Üni | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT |
Bartın Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT, Yön : 150 TYT, Yön2 : 150 TYT Rek: 150 TYT Rek2 : 150 TYT |
Batman Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT |
Bayburt Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 170 TYT , Ant2: 170 TYT, Yön : 170 TYT, Yön2: 170 TYT |
Bitlis Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı |
Bolu Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT, Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT |
Burdur Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT |
Bursa Uludağ Üni. | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 180 TYT |
Çanakkale 18 Mart | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 210 TYT, Ant2: 190 TYT , Yön : 210 TYT , Yön2 : 150 TYT Rek: 150 TYT |
Çorum Hitit üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2: 150 TYT , Rek: 150 TYT |
Denizli Pamukkale Üni. | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 200 TYT , Rek: 150 TYT |
Diyarbakır Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT, Yön : 150 TYT |
Düzce Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 200 TYT , Yön : 150 TYT |
Edirne Trakya Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT, Yön : 150 TYT , Yön2: 150 TYT, Rek: 150 TYT |
Elazığ Fırat Üni. | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 200 TYT, Ant2: 200 TYT , Rek: 160 TYT , Rek2: 160 |
Erzincan Binali Yıldırım | Besyo Öğretmenlik 800.000 barajı: 800, Eğitim Fak. Öğretmenlik 800.000 barajı, Yön : 170 TYT |
Erzurum Atatürk Üni. | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Rek: 150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Erzurum Teknik Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Eskişehir Teknik Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Rek : 150 TYT |
Gaziantep Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 220 TYT Yön : 220 TYT |
Giresun Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT |
Gümüşhane Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Yön: 150 TYT , Yön2: 150 TYT |
Hakkari Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Öğrt: 800, Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT, Rek: 150 TYT |
Iğdır Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant : 180 TYT Ant2: 180 TYT |
Isparta Süleyman Demirel | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2: 150 TYT |
İstanbul Üniversitesi | Öğrt: 800TYT , Ant: 200TYT , Yön : 240 TYT |
İstanbul Marmara Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 200 TYT , Yön : 240 TYT |
İstanbul Sağlık Bilimleri | Egzersiz ve Spor Bilimleri: 200 TYT |
İzmir Ege Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön: 180 TYT |
İzmir Dokuz Eylül Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT |
Kahramanmaraş Sütçü İ. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT , Ant2: 180 TYT |
Karabük Üni | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT |
Karamanoğlu M.B Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT |
Kars Kafkas Üniversitesi | Öğrt: 800, Ant: 150 Yön: 150 Yön2: 150 |
Kastamonu Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 190 TYT , Ant2: 190 TYT, Yön: 190 TYT, Yön2:190 TYT |
Kayseri Erciyes Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Rek: 150 TYT |
Kırıkkale Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Rek: 150 TYT |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT |
Kilis 7 Aralık Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Öğrt: 800 TYT , Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT |
Konya Selçuk Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT , Rek: 150 TYT , Rek2 : 150 TYT |
Konya Necmettin Erb. Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Kütahya Dumlupınar | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT , Rek: 150 TYT , Rek2 : 150 TYT |
Malatya İnönü Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 210 TYT , Eng. Egz: 210 TYT |
Manisa CBÜ | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT , Yön : 180 TYT , Rek: 180 TYT |
Mardin Artuklu Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT , Yön : 180 TYT , Ant2: 180 TYT |
Mersin Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Yön :150 TYT , Rek:150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , An2: 150 TYT , Yön :150 TYT , Yön2: 150 TYT , Rek:150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Muş Alparslan Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 160 TYT , Yön : 160 TYT , Eng. Egz: 800 TYT |
Nevşehir Hacı B.V Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 160 TYT |
Niğde Ömer Halis Demir | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant : 180 TYT , Ant2: 180 TYT |
Ordu Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Yön: 150 TYT |
Osmaniye Korkut A. Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Rize RTE Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Sakarya Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 180 TYT |
Samsun Ondokuz Mayıs | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , An2: 150 TYT , Yön :150 TYT , Yön2: 150 TYT , Rek:150 TYT |
Siirt Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , An2: 150 TYT , Yön :150 TYT , Yön2: 150 TYT |
Sinop Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT |
Sivas Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Yön: 150 TYT |
Şanlıurfa Harran Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 170 TYT |
Şırnak Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Tekirdağ NKÜ | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Yön: 150 TYT |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön: 150 TYT |
Trabzon Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT |
Tunceli Munzur Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 190 TYT , Yön: 190 TYT , Rek: 190 TYT |
Van Yüzüncüyıl Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 180 TYT |
Yozgat Bozok Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 190 TYT , Ant2: 190 TYT , Yön: 190 TYT , Yön2: 190 TYT |
Zonguldak B.Ecevit Üni | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Yorumlar