Bursa Liseleri Taban Puanları 2023
Bursa Liseleri Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Bursa Liseleri Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Bursa Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
BURSA/NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482,97 | 0,32 | 500,00 | 0,01 |
BURSA/NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476,09 | 0,65 | 493,43 | 0,05 |
BURSA/OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,55 | 1,54 | 476,01 | 0,66 |
BURSA/OSMANGAZİ | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455,42 | 2,27 | 475,82 | 0,66 |
BURSA/NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,37 | 2,58 | 467,26 | 1,25 |
BURSA/OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,11 | 3,72 | 461,59 | 1,71 |
BURSA/İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 440,88 | 3,87 | 482,97 | 0,32 |
BURSA/YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,84 | 4,75 | 466,46 | 1,31 |
BURSA/OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,98 | 5,95 | 451,12 | 2,71 |
BURSA/OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,63 | 6 | 451,65 | 2,65 |
BURSA/KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 423,27 | 6,2 | 478,32 | 0,53 |
BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416,96 | 7,15 | 465,73 | 1,36 |
BURSA/YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 416,36 | 7,24 | 477,01 | 0,59 |
BURSA/MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,31 | 7,4 | 442,09 | 3,72 |
BURSA/NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,09 | 8,38 | 445,44 | 3,33 |
BURSA/OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 406,35 | 8,85 | 439,39 | 4,05 |
BURSA/OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 404,48 | 9,17 | 415,69 | 7,35 |
BURSA/OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,72 | 10,33 | 451,04 | 2,72 |
BURSA/YILDIRIM | 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,79 | 10,67 | 427,02 | 5,66 |
BURSA/OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 394,97 | 10,81 | 481,63 | 0,38 |
BURSA/NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 389,36 | 11,84 | 447,09 | 3,15 |
BURSA/NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 386,75 | 12,34 | 415,76 | 7,34 |
BURSA/İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,50 | 12,59 | 440,21 | 3,96 |
BURSA/YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 381,03 | 13,47 | 484,61 | 0,26 |
BURSA/NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 380,35 | 13,61 | 452,29 | 2,59 |
BURSA/GÜRSU | Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,01 | 14,08 | 421,74 | 6,42 |
BURSA/NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 373,95 | 14,93 | 398,26 | 10,23 |
BURSA/NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 373,43 | 15,04 | 411,40 | 8,01 |
BURSA/İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 372,39 | 15,25 | 455,27 | 2,29 |
BURSA/NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 370,72 | 15,61 | 407,18 | 8,71 |
BURSA/OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 366,31 | 16,59 | 393,25 | 11,13 |
BURSA/OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 365,68 | 16,73 | 470,19 | 1,02 |
BURSA/İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 358,21 | 18,46 | 416,94 | 7,16 |
BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357,17 | 18,71 | 416,82 | 7,17 |
BURSA/OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356,21 | 18,94 | 391,68 | 11,4 |
BURSA/NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 353,74 | 19,54 | 370,65 | 15,63 |
BURSA/OSMANGAZİ | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350,19 | 20,41 | 393,66 | 11,05 |
BURSA/NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 349,35 | 20,62 | 374,36 | 14,84 |
BURSA/NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 342,06 | 22,54 | 386,65 | 12,36 |
BURSA/YILDIRIM | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341,81 | 22,61 | 380,57 | 13,57 |
BURSA/GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 337,62 | 23,76 | 440,16 | 3,96 |
BURSA/OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 333,58 | 24,92 | 373,37 | 15,05 |
BURSA/YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 330,53 | 25,82 | 402,22 | 9,55 |
BURSA/OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 328,59 | 26,4 | 385,78 | 12,53 |
BURSA/KESTEL | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,59 | 27,02 | 425,86 | 5,82 |
BURSA/OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 325,27 | 27,45 | 415,50 | 7,38 |
BURSA/İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,34 | 29,68 | 467,26 | 1,25 |
BURSA/NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 314,57 | 30,95 | 359,76 | 18,1 |
BURSA/OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 313,96 | 31,16 | 367,71 | 16,27 |
BURSA/OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 305,84 | 34,06 | 350,55 | 20,32 |
BURSA/OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 302,97 | 35,12 | 373,12 | 15,1 |
BURSA/OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 302,22 | 35,41 | 365,38 | 16,8 |
BURSA/OSMANGAZİ | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 301,69 | 35,61 | 385,73 | 12,55 |
BURSA/NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 294,62 | 38,36 | 351,76 | 20,03 |
BURSA/NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 292,01 | 39,43 | 383,04 | 13,07 |
BURSA/OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 284,55 | 42,61 | 333,42 | 24,96 |
BURSA/GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 283,18 | 43,22 | 362,30 | 17,49 |
BURSA/OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 280,05 | 44,63 | 353,38 | 19,63 |
BURSA/NİLÜFER | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 279,84 | 44,73 | 370,62 | 15,63 |
BURSA/YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279,53 | 44,87 | 365,54 | 16,76 |
BURSA/OSMANGAZİ | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 278,78 | 45,21 | 368,32 | 16,14 |
BURSA/OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 277,16 | 45,98 | 349,59 | 20,57 |
BURSA/OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 275,77 | 46,64 | 344,81 | 21,81 |
BURSA/OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 274,37 | 47,3 | 347,61 | 21,08 |
BURSA/OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 271,79 | 48,54 | 343,95 | 22,04 |
BURSA/NİLÜFER | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 271,39 | 48,73 | 396,29 | 10,58 |
BURSA/OSMANGAZİ | Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 263,89 | 52,56 | 361,11 | 17,78 |
BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259,53 | 54,87 | 332,69 | 25,18 |
BURSA/OSMANGAZİ | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 259,39 | 54,95 | 365,46 | 16,78 |
BURSA/YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 258,64 | 55,36 | 334,17 | 24,74 |
BURSA/YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 257,40 | 56,04 | 367,86 | 16,24 |
BURSA/İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 252,41 | 58,85 | 345,19 | 21,72 |
BURSA/KESTEL | Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 249,90 | 60,31 | 318,88 | 29,51 |
BURSA/GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 249,66 | 60,45 | 357,43 | 18,65 |
BURSA/KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 249,48 | 60,56 | 384,55 | 12,78 |
BURSA/ORHANGAZİ | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 246,75 | 62,2 | 362,49 | 17,45 |
BURSA/YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 246,02 | 62,66 | 352,98 | 19,73 |
BURSA/YILDIRIM | Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239,07 | 67,01 | 350,52 | 20,33 |
BURSA/OSMANGAZİ | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 233,61 | 70,6 | 383,07 | 13,07 |
BURSA/OSMANGAZİ | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 233,28 | 70,82 | 350,20 | 20,41 |
BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 229,60 | 73,33 | 326,12 | 27,17 |
BURSA/MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 226,94 | 75,15 | 389,41 | 11,83 |
BURSA/GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 219,17 | 80,53 | 421,86 | 6,4 |
BURSA/İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218,93 | 80,69 | 324,25 | 27,78 |
BURSA/İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 213,77 | 84,2 | 392,50 | 11,26 |
BURSA/NİLÜFER | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 206,78 | 88,62 | 471,46 | 0,94 |
BURSA/İZNİK | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 203,73 | 90,36 | 327,53 | 26,73 |
BURSA/KARACABEY | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202,92 | 90,8 | 340,01 | 23,1 |
BURSA/MUDANYA | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 196,27 | 94 | 396,70 | 10,51 |
BURSA/ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 191,88 | 95,67 | 379,46 | 13,79 |
BURSA/KARACABEY | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 177,64 | 98,84 | 304,09 | 34,7 |
Yorumlar