DGS Gazetecilik 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Gazetecilik 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS Gazetecilik 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | 297,31562 | 2497 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 283,55221 | 7456 | SÖZ | 5/5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 279,08878 | 10468 | SÖZ | 2/2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 279,33386 | 10468 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | 274,82572 | 13502 | SÖZ | 1/1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | 273,28153 | 15033 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | 267,97550 | 20378 | SÖZ | 1/1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 265,03197 | 23911 | SÖZ | 4/4 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 259,25900 | 32025 | SÖZ | 5/5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | 250,98682 | 44364 | SÖZ | 1/1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 247,84746 | 52420 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | 244,00591 | 61121 | SÖZ | 1/1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 243,88537 | 61121 | SÖZ | 5/5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 243,45169 | 63394 | SÖZ | 5/5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 237,96150 | 76302 | SÖZ | 5/5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 237,03538 | 78317 | SÖZ | 5/5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 235,54005 | 81231 | SÖZ | 4/4 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 234,90681 | 84145 | SÖZ | 5/5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 231,72213 | 92713 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 231,41628 | 95719 | SÖZ | 1/3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 226,65071 | 108086 | SÖZ | 5/5 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 216,84115 | 140054 | SÖZ | 4/4 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 216,60678 | 140054 | SÖZ | 3/3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Gazetecilik | 212,63808 | 154618 | SÖZ | 5/5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 213,04512 | 154618 | SÖZ | 5/5 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 211,85793 | 157947 | SÖZ | 5/5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 211,66999 | 157947 | SÖZ | 5/5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 211,36812 | 161547 | SÖZ | 5/5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 207,01915 | 175865 | SÖZ | 5/5 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 206,07459 | 179574 | SÖZ | 5/5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 203,88105 | 187251 | SÖZ | 1/2 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 203,23411 | 190842 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 202,34778 | 195431 | SÖZ | 1/2 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 202,14993 | 195431 | SÖZ | 5/5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 202,00949 | 195431 | SÖZ | 5/5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 201,33646 | 198281 | SÖZ | 1/2 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 199,40810 | 205845 | SÖZ | 2/5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 196,84188 | 212754 | SÖZ | 5/5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 193,56852 | 224875 | SÖZ | 5/5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 192,07619 | 232159 | SÖZ | 5/5 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 186,20370 | 255325 | SÖZ | 5/5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 184,89828 | 259945 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | 183,09709 | 266110 | SÖZ | 2/3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 179,68969 | 275356 | SÖZ | 1/5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 177,78173 | 281326 | SÖZ | 1/4 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 174,21048 | 290682 | SÖZ | 1/5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 171,99825 | 293132 | SÖZ | 4/5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 165,18431 | 301707 | SÖZ | 2/4 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 162,60918 | 304157 | SÖZ | 4/4 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | — | – | SÖZ | 0/5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | — | – | SÖZ | 0/5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | — | – | SÖZ | 0/1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/4 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | — | – | SÖZ | 0/1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
Yorumlar