DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 359,78500 | 10 | SAY | 1/1 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | 337,56812 | 115 | SAY | 1/1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 335,44945 | 163 | SAY | 1/1 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 332,56966 | 205 | SAY | 1/1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 326,08480 | 386 | SAY | 1/1 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 317,68368 | 786 | SAY | 1/1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA (DEVLET) |
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 317,74897 | 786 | SAY | 15/15 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) |
316,68192 | 846 | SAY | 1/1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 317,14682 | 846 | SAY | 1/1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 313,61745 | 1095 | SAY | 1/1 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 313,04332 | 1177 | SAY | 9/9 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 313,47782 | 1177 | SAY | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 311,89712 | 1259 | SAY | 14/14 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 312,23891 | 1259 | SAY | 6/6 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 312,34570 | 1259 | SAY | 10/10 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 311,66980 | 1259 | SAY | 1/1 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 311,95927 | 1259 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 310,57138 | 1341 | SAY | 1/1 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 310,96092 | 1341 | SAY | 5/5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 310,74147 | 1341 | SAY | 2/2 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 310,38251 | 1463 | SAY | 1/1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 310,09332 | 1463 | SAY | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 309,94270 | 1463 | SAY | 14/14 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 309,80935 | 1463 | SAY | 9/9 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 309,59646 | 1463 | SAY | 1/1 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 309,17375 | 1556 | SAY | 1/1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 309,22912 | 1556 | SAY | 1/1 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 308,51709 | 1556 | SAY | 7/7 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 308,61654 | 1556 | SAY | 8/8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 308,14429 | 1686 | SAY | 15/15 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 308,16285 | 1686 | SAY | 1/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 308,29358 | 1686 | SAY | 1/1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 307,92837 | 1686 | SAY | 10/10 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 308,06039 | 1686 | SAY | 14/14 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 306,63676 | 1802 | SAY | 8/8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 306,99583 | 1802 | SAY | 14/14 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 307,24459 | 1802 | SAY | 10/10 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 307,40505 | 1802 | SAY | 1/1 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 306,34715 | 1941 | SAY | 12/12 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 306,22859 | 1941 | SAY | 1/1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 305,68029 | 1941 | SAY | 1/1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 305,42890 | 2080 | SAY | 2/2 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara) | 304,76398 | 2080 | SAY | 12/12 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 304,81148 | 2080 | SAY | 14/14 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 303,76249 | 2225 | SAY | 14/14 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 304,31280 | 2225 | SAY | 1/1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 304,03249 | 2225 | SAY | 13/13 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 304,32312 | 2225 | SAY | 14/14 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 303,76109 | 2225 | SAY | 9/9 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 304,20992 | 2225 | SAY | 1/1 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 303,16396 | 2387 | SAY | 9/9 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 302,57758 | 2387 | SAY | 14/14 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 301,52962 | 2563 | SAY | 6/6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 302,02675 | 2563 | SAY | 5/5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 301,92548 | 2563 | SAY | 1/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 302,33480 | 2563 | SAY | 1/1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 301,96097 | 2563 | SAY | 18/18 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 302,22462 | 2563 | SAY | 9/9 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 301,78796 | 2563 | SAY | 14/14 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 301,96684 | 2563 | SAY | 10/10 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 302,43819 | 2563 | SAY | 1/1 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 302,42852 | 2563 | SAY | 1/1 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 300,88449 | 2776 | SAY | 8/8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 301,02907 | 2776 | SAY | 12/12 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 301,09267 | 2776 | SAY | 5/5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 300,76092 | 2776 | SAY | 1/1 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | 301,03721 | 2776 | SAY | 8/8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 300,31286 | 3009 | SAY | 11/11 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 300,16551 | 3009 | SAY | 12/12 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 300,48730 | 3009 | SAY | 15/15 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 299,85225 | 3009 | SAY | 1/1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 300,01280 | 3009 | SAY | 8/8 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 300,34675 | 3009 | SAY | 9/9 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 299,96532 | 3009 | SAY | 1/1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 298,74422 | 3165 | SAY | 20/20 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 298,79242 | 3165 | SAY | 8/8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 298,54113 | 3165 | SAY | 14/14 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 299,16350 | 3165 | SAY | 8/8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 298,73363 | 3165 | SAY | 9/9 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 299,18221 | 3165 | SAY | 9/9 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 298,76242 | 3165 | SAY | 14/14 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 298,56128 | 3165 | SAY | 12/12 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 299,37812 | 3165 | SAY | 8/8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 299,35667 | 3165 | SAY | 9/9 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,73255 | 3368 | SAY | 9/9 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 298,46996 | 3368 | SAY | 8/8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | 297,67891 | 3368 | SAY | 5/5 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,66621 | 3368 | SAY | 14/14 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,74181 | 3368 | SAY | 13/13 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | 297,69275 | 3368 | SAY | 1/1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 297,58806 | 3368 | SAY | 1/1 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 298,18493 | 3368 | SAY | 5/5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Afşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 297,54930 | 3368 | SAY | 6/6 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 297,90229 | 3368 | SAY | 1/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 296,96019 | 3601 | SAY | 15/15 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,21910 | 3601 | SAY | 8/8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,12600 | 3601 | SAY | 15/15 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,16266 | 3601 | SAY | 8/8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 296,67296 | 3601 | SAY | 15/15 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,33382 | 3601 | SAY | 4/4 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,25190 | 3601 | SAY | 9/9 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,40290 | 3601 | SAY | 10/10 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 297,18321 | 3601 | SAY | 9/9 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 295,74271 | 3829 | SAY | 10/10 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 296,04691 | 3829 | SAY | 9/9 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 296,44986 | 3829 | SAY | 9/9 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 295,51116 | 3829 | SAY | 14/14 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 296,27478 | 3829 | SAY | 9/9 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 295,82171 | 3829 | SAY | 12/12 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 296,12429 | 3829 | SAY | 15/15 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 296,46711 | 3829 | SAY | 14/14 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik | 296,20867 | 3829 | SAY | 9/9 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 295,87093 | 3829 | SAY | 9/9 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 295,50910 | 3829 | SAY | 10/10 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 296,41791 | 3829 | SAY | 5/5 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,86784 | 4086 | SAY | 8/8 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 295,48396 | 4086 | SAY | 5/5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,66082 | 4086 | SAY | 9/9 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,68310 | 4086 | SAY | 10/10 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 295,11115 | 4086 | SAY | 9/9 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,76567 | 4086 | SAY | 9/9 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 295,24696 | 4086 | SAY | 10/10 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 295,05214 | 4086 | SAY | 8/8 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 295,22358 | 4086 | SAY | 9/9 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,87113 | 4086 | SAY | 14/14 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,77848 | 4086 | SAY | 14/14 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,29480 | 4351 | SAY | 8/8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 293,93220 | 4351 | SAY | 4/4 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 293,76882 | 4351 | SAY | 1/1 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Hemşirelik | 294,24116 | 4351 | SAY | 11/11 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 293,85853 | 4351 | SAY | 14/14 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,30842 | 4351 | SAY | 9/9 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 293,85602 | 4351 | SAY | 9/9 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | 294,20255 | 4351 | SAY | 6/6 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 294,17035 | 4351 | SAY | 5/5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 293,97709 | 4351 | SAY | 8/8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 293,72582 | 4351 | SAY | 12/12 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 293,92906 | 4351 | SAY | 9/9 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 293,80422 | 4351 | SAY | 9/9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 292,50387 | 4592 | SAY | 1/1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) (KKTC VAKIF) |
Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | 293,06486 | 4592 | SAY | 2/2 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 292,84068 | 4592 | SAY | 4/4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | 292,61869 | 4592 | SAY | 1/1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 292,33240 | 4598 | SAY | 1/1 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 292,48827 | 4598 | SAY | 5/5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 291,68833 | 4598 | SAY | 4/4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 291,81566 | 4598 | SAY | 8/8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 292,29762 | 4598 | SAY | 2/2 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 291,43772 | 5255 | SAY | 1/1 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 291,03139 | 5255 | SAY | 3/3 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 290,70268 | 5255 | SAY | 1/1 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 290,22739 | 5575 | SAY | 5/5 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 290,06013 | 5575 | SAY | 4/4 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 290,49429 | 5575 | SAY | 1/1 |
