DGS İktisat 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS İktisat 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS İktisat 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 309,85437 | 599 | EA | 3/3 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | 308,49960 | 720 | EA | 1/1 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 304,04991 | 1020 | EA | 2/2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 297,88856 | 1791 | EA | 2/2 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | 291,43704 | 3027 | EA | 1/1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 273,03906 | 9287 | EA | 2/2 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 273,08906 | 9287 | EA | 1/1 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 264,25070 | 15238 | EA | 4/4 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 261,34336 | 17906 | EA | 3/3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 256,06898 | 23220 | EA | 3/3 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 255,25373 | 24432 | EA | 4/4 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat Fakültesi | İktisat | 252,52541 | 27654 | EA | 4/4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat Fakültesi | İktisat | 252,31906 | 29130 | EA | 6/6 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 251,35373 | 30698 | EA | 3/3 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 244,90625 | 41766 | EA | 4/4 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 244,81340 | 41766 | EA | 4/4 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 243,28897 | 46042 | EA | 1/1 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 242,30562 | 48516 | EA | 1/1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | 242,21618 | 48516 | EA | 1/1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 239,86366 | 53731 | EA | 6/6 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 240,27634 | 53731 | EA | 3/3 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 240,45656 | 53731 | EA | 1/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 239,33314 | 56214 | EA | 1/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 237,87816 | 59241 | EA | 1/1 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 237,36116 | 62289 | EA | 1/1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | 236,94068 | 62289 | EA | 1/1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 234,52474 | 68443 | EA | 5/5 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Fakültesi | İktisat | 235,45999 | 68443 | EA | 4/4 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 233,61943 | 71784 | EA | 2/2 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 233,46486 | 75112 | EA | 3/3 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 233,27806 | 75112 | EA | 1/1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 230,27530 | 86457 | EA | 6/6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 230,39616 | 86457 | EA | 1/1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 230,37222 | 86457 | EA | 3/3 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 228,64394 | 90625 | EA | 5/5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 228,79679 | 90625 | EA | 7/7 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 228,19644 | 94245 | EA | 1/1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 227,60447 | 94245 | EA | 5/5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 226,90587 | 98743 | EA | 4/4 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 227,34146 | 98743 | EA | 4/4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 226,52385 | 98743 | EA | 2/2 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 226,54215 | 98743 | EA | 3/3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 225,52783 | 103226 | EA | 7/7 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 226,17782 | 103226 | EA | 5/5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 224,51117 | 107568 | EA | 4/4 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 225,19708 | 107568 | EA | 3/3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 225,46617 | 107568 | EA | 4/4 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 224,22501 | 112225 | EA | 4/4 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 224,48177 | 112225 | EA | 1/1 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 224,04148 | 112225 | EA | 4/4 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 223,51739 | 112225 | EA | 2/2 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 222,36566 | 120698 | EA | 1/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 222,03814 | 120698 | EA | 1/1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 221,68606 | 120698 | EA | 7/7 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 221,75551 | 120698 | EA | 3/3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 221,96880 | 120698 | EA | 4/4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 221,96786 | 120698 | EA | 4/4 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 220,56603 | 126092 | EA | 5/5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 220,97197 | 126092 | EA | 3/3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 221,38215 | 126092 | EA | 2/2 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 221,09068 | 126092 | EA | 4/4 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 221,41385 | 126092 | EA | 2/2 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Aydın İktisat Fakültesi | İktisat | 219,99683 | 131484 | EA | 5/5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 220,25680 | 131484 | EA | 2/2 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 220,38051 | 131484 | EA | 3/3 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 220,27563 | 131484 | EA | 4/4 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Aydın İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | 218,61073 | 136876 | EA | 3/3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 218,90736 | 136876 | EA | 4/4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 219,04936 | 136876 | EA | 2/2 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 219,29312 | 136876 | EA | 3/3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 219,03269 | 136876 | EA | 3/3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 217,88865 | 142268 | EA | 4/4 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 217,65945 | 142268 | EA | 7/7 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 218,33197 | 142268 | EA | 3/3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 217,76285 | 142268 | EA | 3/3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 217,32097 | 147563 | EA | 6/6 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 216,99652 | 147563 | EA | 3/3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 217,34478 | 147563 | EA | 4/4 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 217,43373 | 147563 | EA | 4/4 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 216,12226 | 152858 | EA | 4/4 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 215,87503 | 152858 | EA | 3/3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 215,94273 | 152858 | EA | 8/8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 216,32589 | 152858 | EA | 6/6 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 216,33445 | 152858 | EA | 2/2 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 215,30752 | 158153 | EA | 1/3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 214,50356 | 158153 | EA | 6/6 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 214,92065 | 158153 | EA | 7/7 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 214,62064 | 158153 | EA | 4/4 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 215,09019 | 158153 | EA | 3/3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 214,52560 | 158153 | EA | 6/6 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 215,04292 | 158153 | EA | 2/2 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 214,30263 | 163448 | EA | 3/3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 213,98541 | 163448 | EA | 5/5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 213,61512 | 163448 | EA | 3/3 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 214,38403 | 163448 | EA | 2/2 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 213,50784 | 163448 | EA | 2/2 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 213,58118 | 163448 | EA | 2/2 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 213,85354 | 163448 | EA | 3/3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 213,51524 | 163448 | EA | 3/3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 213,72420 | 163448 | EA | 5/5 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 212,92473 | 168743 | EA | 4/4 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 212,66204 | 168743 | EA | 3/3 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 212,91603 | 168743 | EA | 3/3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 213,11056 | 168743 | EA | 2/2 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 212,91266 | 168743 | EA | 4/4 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 212,99582 | 168743 | EA | 6/6 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 212,88514 | 168743 | EA | 3/3 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 213,03654 | 168743 | EA | 4/4 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 212,50487 | 168743 | EA | 4/4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 213,35968 | 168743 | EA | 4/4 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 212,79893 | 168743 | EA | 4/4 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 211,56644 | 174668 | EA | 6/6 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 211,71427 | 174668 | EA | 3/3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 212,23674 | 174668 | EA | 6/6 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 212,25908 | 174668 | EA | 2/2 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 212,05948 | 174668 | EA | 3/3 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | 211,91889 | 174668 | EA | 1/1 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 211,71974 | 174668 | EA | 3/3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 211,46686 | 179087 | EA | 5/5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 210,58907 | 179087 | EA | 3/3 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 210,63621 | 179087 | EA | 4/4 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 210,18777 | 184991 | EA | 2/2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 210,04649 | 184991 | EA | 3/3 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 209,92584 | 184991 | EA | 2/2 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 209,05383 | 190895 | EA | 3/3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | 208,98774 | 190895 | EA | 3/3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 208,83024 | 190895 | EA | 4/4 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 208,14018 | 196254 | EA | 3/3 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 207,78081 | 196254 | EA | 2/2 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 207,07672 | 201637 | EA | 2/2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 206,17559 | 206859 | EA | 1/1 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | 206,27277 | 206859 | EA | 3/3 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 204,75506 | 212082 | EA | 2/2 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 203,97955 | 217305 | EA | 2/2 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | 203,39839 | 222528 | EA | 4/4 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 202,88299 | 222528 | EA | 3/3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 201,82824 | 227751 | EA | 1/1 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 200,84396 | 232974 | EA | 2/2 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 199,17861 | 241875 | EA | 1/2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%25 İndirimli) | 197,68921 | 245745 | EA | 1/1 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | 197,11560 | 249987 | EA | 2/2 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | 194,55684 | 258712 | EA | 1/1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | 195,11434 | 258712 | EA | 2/2 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | 187,03156 | 284069 | EA | 4/4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 187,04434 | 284069 | EA | 1000/1000 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 182,13439 | 294059 | EA | 2/4 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | 163,94015 | 320475 | EA | 1587/2000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | — | – | EA | 0/3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%25 İndirimli) | — | – | EA | 0/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme Fakültesi | İktisat (%25 İndirimli) | — | – | EA | 0/2 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme Fakültesi | İktisat (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%25 İndirimli) | — | – | EA | 0/2 |
Yorumlar