DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 301,89183 | 1494 | SÖZ | 1/1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 290,45280 | 4662 | SÖZ | 3/3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 283,59776 | 7456 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 284,19382 | 7456 | SÖZ | 3/3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 283,10036 | 7956 | SÖZ | 2/2 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 281,03244 | 9108 | SÖZ | 1/1 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 277,25933 | 11896 | SÖZ | 1/1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 277,46481 | 11896 | SÖZ | 3/3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 275,88105 | 12719 | SÖZ | 3/3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 276,13247 | 12719 | SÖZ | 1/1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 274,74760 | 13502 | SÖZ | 1/1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 275,18073 | 13502 | SÖZ | 1/1 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 272,40920 | 16124 | SÖZ | 3/3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 269,51729 | 18105 | SÖZ | 3/3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 268,33964 | 20378 | SÖZ | 3/3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 268,06615 | 20378 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 267,55407 | 20378 | SÖZ | 1/1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 265,56529 | 21836 | SÖZ | 3/3 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 266,27358 | 21836 | SÖZ | 1/1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 264,57386 | 23911 | SÖZ | 3/3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 261,07316 | 29089 | SÖZ | 3/3 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 259,52071 | 30865 | SÖZ | 2/2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 259,89777 | 30865 | SÖZ | 3/3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 259,71218 | 30865 | SÖZ | 3/3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 258,81642 | 32025 | SÖZ | 3/3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 259,33247 | 32025 | SÖZ | 3/3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 259,30033 | 32025 | SÖZ | 3/3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 257,47079 | 35325 | SÖZ | 3/3 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 256,86854 | 35325 | SÖZ | 1/1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 256,96999 | 35325 | SÖZ | 3/3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 255,06871 | 39290 | SÖZ | 3/3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 255,38748 | 39290 | SÖZ | 3/3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 254,14087 | 40869 | SÖZ | 1/1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 254,39331 | 40869 | SÖZ | 3/3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 253,48709 | 42448 | SÖZ | 3/3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 252,88039 | 42448 | SÖZ | 3/3 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 251,82430 | 43312 | SÖZ | 3/3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 250,81448 | 44364 | SÖZ | 3/3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 250,00472 | 47255 | SÖZ | 3/3 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 249,01866 | 50258 | SÖZ | 3/3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 248,56547 | 50258 | SÖZ | 3/3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 248,26505 | 52420 | SÖZ | 3/3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 247,97427 | 52420 | SÖZ | 3/3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 247,57812 | 52420 | SÖZ | 3/3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 247,51688 | 52420 | SÖZ | 3/3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 247,00564 | 54923 | SÖZ | 3/3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 247,31368 | 54923 | SÖZ | 3/3 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 245,57383 | 56790 | SÖZ | 3/3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 245,69164 | 56790 | SÖZ | 3/3 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 245,14660 | 59130 | SÖZ | 3/3 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 245,18965 | 59130 | SÖZ | 3/3 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 244,16188 | 61121 | SÖZ | 3/3 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 243,89184 | 61121 | SÖZ | 3/3 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 244,01946 | 61121 | SÖZ | 1/1 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 242,51732 | 63394 | SÖZ | 3/3 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 241,78123 | 65907 | SÖZ | 3/3 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 238,89442 | 74102 | SÖZ | 3/3 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 239,46799 | 74102 | SÖZ | 3/3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 239,47881 | 74102 | SÖZ | 3/3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 238,40343 | 76302 | SÖZ | 1/1 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 237,38376 | 78317 | SÖZ | 1/1 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 237,38820 | 78317 | SÖZ | 3/3 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 234,26448 | 87066 | SÖZ | 3/3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 233,68637 | 87066 | SÖZ | 1/4 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 228,65473 | 101807 | SÖZ | 4/4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 222,45080 | 123108 | SÖZ | 1/5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 219,94598 | 131304 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 207,74205 | 172006 | SÖZ | 2/5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 196,97213 | 212754 | SÖZ | 5/5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 184,06900 | 263028 | SÖZ | 1/2 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 182,31897 | 269192 | SÖZ | 2/4 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/3 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | — | – | SÖZ | 0/4 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/5 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/4 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | — | – | SÖZ | 0/2 |
Yorumlar