DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 301,52896 | 1494 | SÖZ | 1/1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 299,93572 | 1832 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 297,57603 | 2208 | SÖZ | 3/3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 292,27110 | 3890 | SÖZ | 3/3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 291,39200 | 4295 | SÖZ | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 288,96601 | 4930 | SÖZ | 3/3 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 288,23275 | 5416 | SÖZ | 1/1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 284,92901 | 6880 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 284,46551 | 7456 | SÖZ | 1/1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 280,10496 | 9752 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 276,57504 | 11896 | SÖZ | 1/1 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 274,52042 | 13502 | SÖZ | 1/1 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 272,90924 | 15033 | SÖZ | 3/3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 271,64378 | 16124 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 270,60292 | 17215 | SÖZ | 1/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 270,15991 | 18105 | SÖZ | 1/1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 268,44292 | 20378 | SÖZ | 1/1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 265,15825 | 23911 | SÖZ | 4/4 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 263,81917 | 25164 | SÖZ | 5/5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 254,56054 | 39290 | SÖZ | 6/6 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 249,72429 | 47255 | SÖZ | 6/6 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 250,02799 | 47255 | SÖZ | 5/5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | 249,54145 | 47255 | SÖZ | 5/5 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 250,19432 | 47255 | SÖZ | 5/5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 244,96192 | 59130 | SÖZ | 6/6 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 245,09726 | 59130 | SÖZ | 1/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 244,09984 | 61121 | SÖZ | 5/5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | 242,66702 | 63394 | SÖZ | 2/2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 | 238,30015 | 76302 | SÖZ | 2/2 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 235,52653 | 81231 | SÖZ | 5/5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 233,80122 | 87066 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 223,21612 | 120517 | SÖZ | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 221,19558 | 127206 | SÖZ | 1/1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 221,26743 | 127206 | SÖZ | 1/1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 215,52941 | 143834 | SÖZ | 3/7 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | 210,79438 | 161547 | SÖZ | 5/5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 207,94644 | 172006 | SÖZ | 1/1 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 206,15170 | 179574 | SÖZ | 2/4 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 200,82415 | 198281 | SÖZ | 2/4 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 200,42505 | 201994 | SÖZ | 1/3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 191,16707 | 234414 | SÖZ | 2/3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | — | – | SÖZ | 0/1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | — | – | SÖZ | 0/3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/3 |
Yorumlar