DGS Maliye 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Maliye 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS Maliye 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 250,67216 | 30698 | EA | 2/2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | 246,51593 | 37647 | EA | 4/4 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat Fakültesi | Maliye | 245,56604 | 39653 | EA | 4/4 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 242,41177 | 48516 | EA | 5/5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 233,69440 | 71784 | EA | 5/5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 232,58286 | 75112 | EA | 6/6 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 232,73651 | 75112 | EA | 3/3 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | 230,58582 | 82461 | EA | 4/4 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Aydın İktisat Fakültesi | Maliye | 228,94285 | 90625 | EA | 3/3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 229,48120 | 90625 | EA | 3/3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 228,76570 | 90625 | EA | 5/5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 228,00725 | 94245 | EA | 5/5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | 227,87342 | 94245 | EA | 3/3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 225,82552 | 103226 | EA | 7/7 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 226,19133 | 103226 | EA | 2/2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 225,11022 | 107568 | EA | 4/4 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 224,43219 | 112225 | EA | 3/3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 222,66841 | 116548 | EA | 4/4 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 223,23315 | 116548 | EA | 3/3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 221,69647 | 120698 | EA | 5/5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Aydın İktisat Fakültesi | Maliye (İÖ) | 221,41786 | 126092 | EA | 3/3 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 221,12111 | 126092 | EA | 3/3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme Fakültesi | Maliye (Burslu) | 220,03724 | 131484 | EA | 1/1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 219,82343 | 131484 | EA | 4/4 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 219,66340 | 131484 | EA | 4/4 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 220,27546 | 131484 | EA | 4/4 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 220,27336 | 131484 | EA | 5/5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 220,16301 | 131484 | EA | 2/2 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 219,45845 | 136876 | EA | 8/8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 219,18195 | 136876 | EA | 6/6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 218,25427 | 142268 | EA | 7/7 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 216,58426 | 147563 | EA | 4/4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 217,17072 | 147563 | EA | 5/5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 216,25773 | 152858 | EA | 5/5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 216,26850 | 152858 | EA | 4/4 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 215,47447 | 158153 | EA | 4/4 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 215,19864 | 158153 | EA | 3/3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 215,28661 | 158153 | EA | 7/7 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 214,34446 | 163448 | EA | 3/3 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 214,13922 | 163448 | EA | 3/3 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 213,64021 | 163448 | EA | 4/4 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 214,34252 | 163448 | EA | 4/4 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 214,40992 | 163448 | EA | 3/3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 214,01615 | 163448 | EA | 5/5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 213,80413 | 163448 | EA | 5/5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 214,40734 | 163448 | EA | 3/3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 213,51507 | 163448 | EA | 3/3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 213,24836 | 168743 | EA | 6/6 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 213,31932 | 168743 | EA | 3/3 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 213,33602 | 168743 | EA | 3/3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 212,15533 | 174668 | EA | 4/4 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 212,45968 | 174668 | EA | 4/4 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 211,86964 | 174668 | EA | 4/4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 211,68290 | 174668 | EA | 6/6 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 212,27872 | 174668 | EA | 4/4 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 211,03737 | 179087 | EA | 4/4 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 209,99357 | 184991 | EA | 5/5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 208,84311 | 190895 | EA | 3/3 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 208,60633 | 190895 | EA | 2/2 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 208,57222 | 190895 | EA | 4/4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 208,86643 | 190895 | EA | 5/5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 208,70591 | 190895 | EA | 6/6 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 208,75929 | 190895 | EA | 3/3 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 208,28701 | 196254 | EA | 4/4 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 208,27271 | 196254 | EA | 4/4 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 207,55690 | 196254 | EA | 7/7 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 208,10914 | 196254 | EA | 3/3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 206,71352 | 201637 | EA | 4/4 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 207,12332 | 201637 | EA | 3/3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 205,76800 | 206859 | EA | 4/4 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 206,34564 | 206859 | EA | 6/6 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye | 206,29377 | 206859 | EA | 3/3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 204,94826 | 212082 | EA | 3/3 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 204,20412 | 217305 | EA | 2/2 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme Fakültesi | Maliye (%50 İndirimli) | 197,48381 | 249987 | EA | 1/3 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | 165,66703 | 317835 | EA | 3262/4000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Burslu) | — | – | EA | 0/1 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
Yorumlar