DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 299,37587 | 1636 | EA | 2/2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 284,04784 | 4858 | EA | 3/3 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 258,14670 | 21008 | EA | 1/1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 257,93428 | 21008 | EA | 2/2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 253,12064 | 27654 | EA | 1/1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 251,18631 | 30698 | EA | 4/4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 250,84381 | 30698 | EA | 4/4 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 246,81852 | 37647 | EA | 2/2 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 246,64186 | 37647 | EA | 1/1 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 245,24884 | 41766 | EA | 2/2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 243,66651 | 43880 | EA | 2/2 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 243,81720 | 43880 | EA | 2/2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 244,48235 | 43880 | EA | 2/2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | 242,27961 | 48516 | EA | 2/2 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 240,56240 | 51101 | EA | 1/1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 239,16808 | 56214 | EA | 1/1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 236,58228 | 62289 | EA | 3/3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 237,03816 | 62289 | EA | 1/1 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 237,35471 | 62289 | EA | 2/2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 235,90988 | 65102 | EA | 2/2 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 234,80175 | 68443 | EA | 1/1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 232,82834 | 75112 | EA | 2/2 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 231,41360 | 82461 | EA | 1/1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 231,37081 | 82461 | EA | 2/2 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 228,87206 | 90625 | EA | 1/1 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 227,60044 | 94245 | EA | 1/1 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 228,49346 | 94245 | EA | 2/2 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 227,92248 | 94245 | EA | 1/1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 228,16141 | 94245 | EA | 2/2 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 227,08104 | 98743 | EA | 1/1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 226,64354 | 98743 | EA | 2/2 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 225,05761 | 107568 | EA | 4/4 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 223,52865 | 112225 | EA | 2/2 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 224,02988 | 112225 | EA | 1/1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 223,87934 | 112225 | EA | 1/1 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 222,94007 | 116548 | EA | 3/3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 222,63879 | 116548 | EA | 4/4 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 222,94955 | 116548 | EA | 4/4 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 222,67274 | 116548 | EA | 2/2 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 222,59386 | 116548 | EA | 3/3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 221,58209 | 120698 | EA | 3/3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 220,70704 | 126092 | EA | 2/2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 220,40095 | 131484 | EA | 3/3 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 217,62966 | 142268 | EA | 2/3 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 218,29642 | 142268 | EA | 1/1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 216,91934 | 147563 | EA | 4/4 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 217,37921 | 147563 | EA | 2/2 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 217,08823 | 147563 | EA | 2/2 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 216,08449 | 152858 | EA | 1/1 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 215,03453 | 158153 | EA | 2/2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 215,13507 | 158153 | EA | 4/4 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 213,59133 | 163448 | EA | 3/3 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 214,38273 | 163448 | EA | 3/3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 213,66258 | 163448 | EA | 4/4 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 211,61437 | 174668 | EA | 2/2 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 212,36270 | 174668 | EA | 3/3 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 210,73576 | 179087 | EA | 3/3 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 210,74543 | 179087 | EA | 1/1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 211,36038 | 179087 | EA | 2/2 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 210,97625 | 179087 | EA | 2/2 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 210,26252 | 184991 | EA | 4/4 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 210,15459 | 184991 | EA | 4/4 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 210,02252 | 184991 | EA | 1/1 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 209,12734 | 190895 | EA | 4/4 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 208,87641 | 190895 | EA | 1/1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 209,05078 | 190895 | EA | 4/4 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 208,48085 | 196254 | EA | 4/4 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 208,27350 | 196254 | EA | 2/2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 207,95951 | 196254 | EA | 3/3 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 207,91319 | 196254 | EA | 3/3 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 207,07079 | 201637 | EA | 3/3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 205,58575 | 206859 | EA | 2/2 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 204,59661 | 212082 | EA | 4/4 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 204,89052 | 212082 | EA | 4/4 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 205,21768 | 212082 | EA | 4/4 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 204,39602 | 217305 | EA | 3/3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 204,24885 | 217305 | EA | 4/4 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 204,45972 | 217305 | EA | 1/1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 203,10884 | 222528 | EA | 4/4 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 201,57570 | 227751 | EA | 1/1 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 201,80138 | 227751 | EA | 4/4 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 201,66609 | 227751 | EA | 3/3 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 202,41120 | 227751 | EA | 2/2 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 200,94530 | 232974 | EA | 4/4 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 200,59382 | 232974 | EA | 4/4 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 200,70046 | 232974 | EA | 3/3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 199,54180 | 236991 | EA | 3/3 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 199,32224 | 241875 | EA | 2/2 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 198,56717 | 241875 | EA | 3/3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 198,09457 | 245745 | EA | 4/4 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 197,54122 | 245745 | EA | 3/3 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 197,92148 | 245745 | EA | 2/2 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 198,04840 | 245745 | EA | 2/2 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 197,95864 | 245745 | EA | 3/3 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 196,21188 | 254292 | EA | 2/2 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 195,40148 | 258712 | EA | 3/3 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 195,36642 | 258712 | EA | 2/2 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 193,75783 | 262124 | EA | 4/4 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 193,86882 | 262124 | EA | 4/4 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 193,96824 | 262124 | EA | 4/4 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 193,41536 | 265798 | EA | 2/2 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 192,63730 | 265798 | EA | 4/4 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 193,41617 | 265798 | EA | 3/3 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 190,95150 | 272906 | EA | 1/1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 189,83146 | 275926 | EA | 8000/8000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 188,60122 | 278946 | EA | 3/3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 187,50142 | 282068 | EA | 4/4 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 187,91483 | 282068 | EA | 1/2 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 186,44266 | 286067 | EA | 1/2 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 185,87258 | 286067 | EA | 3/3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 185,47637 | 288065 | EA | 1/4 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 184,06606 | 290063 | EA | 3/3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 182,72119 | 292061 | EA | 2/2 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 181,22724 | 296057 | EA | 2/3 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 178,71986 | 299355 | EA | 2/2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 178,94933 | 299355 | EA | 6/6 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 177,14586 | 303315 | EA | 3/4 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 176,24891 | 304635 | EA | 2/2 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
— | – | EA | 0/1 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
— | – | EA | 0/3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | — | – | EA | 0/1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/2 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) |
— | – | EA | 0/3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/2 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/1 |
