DGS Sosyoloji 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Sosyoloji 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS Sosyoloji 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 326,24995 | 102 | EA | 1/1 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | 295,46925 | 2256 | EA | 1/1 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 288,64626 | 3513 | EA | 1/1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 285,15953 | 4574 | EA | 1/1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 283,56577 | 4858 | EA | 1/1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | 272,91613 | 9287 | EA | 1/1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | 271,49879 | 10689 | EA | 2/2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 269,85597 | 10958 | EA | 2/2 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 263,95363 | 15238 | EA | 2/2 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 257,47732 | 22169 | EA | 1/1 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 256,10181 | 23220 | EA | 1/1 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 256,46022 | 23220 | EA | 1/1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 255,81060 | 23220 | EA | 2/2 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 254,88347 | 24432 | EA | 1/1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 253,10819 | 27654 | EA | 2/2 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 253,33694 | 27654 | EA | 1/1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 252,63189 | 27654 | EA | 1/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 252,07371 | 29130 | EA | 1/1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 251,77596 | 29130 | EA | 1/1 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 250,89175 | 30698 | EA | 2/2 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 250,99341 | 30698 | EA | 2/2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 251,28618 | 30698 | EA | 1/1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 250,64920 | 30698 | EA | 1/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 250,09437 | 32257 | EA | 1/1 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 249,52526 | 32257 | EA | 2/2 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 248,88827 | 34130 | EA | 1/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 247,74857 | 35845 | EA | 1/1 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 248,28440 | 35845 | EA | 1/1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 248,12258 | 35845 | EA | 1/1 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 243,71992 | 43880 | EA | 2/2 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 243,98525 | 43880 | EA | 2/2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 243,11136 | 46042 | EA | 1/1 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 242,99974 | 46042 | EA | 1/1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 243,33268 | 46042 | EA | 1/1 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 242,15878 | 48516 | EA | 1/1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 242,33361 | 48516 | EA | 1/1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 240,84180 | 51101 | EA | 1/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 239,60901 | 53731 | EA | 1/1 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 239,39263 | 56214 | EA | 2/2 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 239,28009 | 56214 | EA | 1/1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 238,99130 | 56214 | EA | 1/1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 238,22208 | 59241 | EA | 2/2 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 237,99558 | 59241 | EA | 2/2 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 237,67587 | 59241 | EA | 2/2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 237,76702 | 59241 | EA | 2/2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 237,35068 | 62289 | EA | 1/1 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 236,97415 | 62289 | EA | 1/1 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 235,97185 | 65102 | EA | 1/1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 236,23289 | 65102 | EA | 2/2 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 234,66920 | 68443 | EA | 1/1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 234,75735 | 68443 | EA | 1/1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 234,38303 | 71784 | EA | 2/2 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 233,57005 | 71784 | EA | 1/1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 233,57424 | 71784 | EA | 1/1 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 233,87825 | 71784 | EA | 1/1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 234,07611 | 71784 | EA | 2/2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 233,52102 | 71784 | EA | 2/2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 233,09843 | 75112 | EA | 2/2 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 231,70089 | 78964 | EA | 1/1 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 231,11506 | 82461 | EA | 1/1 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 230,90063 | 82461 | EA | 1/1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 230,54639 | 82461 | EA | 2/2 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 230,06111 | 86457 | EA | 1/1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 229,58158 | 86457 | EA | 2/2 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 229,85841 | 86457 | EA | 1/1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 228,76055 | 90625 | EA | 2/2 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 228,99412 | 90625 | EA | 1/1 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 228,62510 | 90625 | EA | 2/2 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 228,07884 | 94245 | EA | 1/1 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 228,27412 | 94245 | EA | 2/2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 227,90560 | 94245 | EA | 2/2 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 225,88169 | 103226 | EA | 2/2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 226,00880 | 103226 | EA | 2/2 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 226,43680 | 103226 | EA | 1/1 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 225,23406 | 107568 | EA | 1/1 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 224,27938 | 112225 | EA | 2/2 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 224,19476 | 112225 | EA | 2/2 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 223,65379 | 112225 | EA | 1/1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 223,75180 | 112225 | EA | 2/2 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 223,60055 | 112225 | EA | 2/2 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 223,47265 | 116548 | EA | 2/2 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 223,31923 | 116548 | EA | 2/2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 222,17228 | 120698 | EA | 1/1 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 221,91895 | 120698 | EA | 2/2 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 221,92812 | 120698 | EA | 2/2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 220,96410 | 126092 | EA | 2/2 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 221,42831 | 126092 | EA | 2/2 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 220,78410 | 126092 | EA | 2/2 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 220,98959 | 126092 | EA | 2/2 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 220,56822 | 126092 | EA | 2/2 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 221,32857 | 126092 | EA | 2/2 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 220,87883 | 126092 | EA | 2/2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 219,99686 | 131484 | EA | 2/2 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | 220,45368 | 131484 | EA | 1/1 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 219,56671 | 131484 | EA | 2/2 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 220,25631 | 131484 | EA | 1/1 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 220,46575 | 131484 | EA | 1/1 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 220,22511 | 131484 | EA | 2/2 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 220,44115 | 131484 | EA | 2/2 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 218,55958 | 136876 | EA | 1/1 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 219,15121 | 136876 | EA | 2/2 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 219,02292 | 136876 | EA | 1/1 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 216,80031 | 147563 | EA | 2/2 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 216,95932 | 147563 | EA | 2/2 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | 215,87953 | 152858 | EA | 2/2 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 216,23373 | 152858 | EA | 2/2 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 216,38976 | 152858 | EA | 4/4 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 216,28102 | 152858 | EA | 2/2 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 214,95652 | 158153 | EA | 2/2 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 214,84069 | 158153 | EA | 1/1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 215,41224 | 158153 | EA | 2/2 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 213,68235 | 163448 | EA | 1/1 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 214,47040 | 163448 | EA | 2/2 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 214,40532 | 163448 | EA | 1/1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 213,04359 | 168743 | EA | 2/2 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi |
Sosyoloji | 211,88043 | 174668 | EA | 2/2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 211,63095 | 174668 | EA | 1/1 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 210,66402 | 179087 | EA | 1/1 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 211,34750 | 179087 | EA | 2/2 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 209,37152 | 190895 | EA | 2/2 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 208,90825 | 190895 | EA | 2/2 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 205,06970 | 212082 | EA | 3/3 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 201,25915 | 232974 | EA | 1/1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 199,76299 | 236991 | EA | 2/2 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 197,45193 | 249987 | EA | 1/2 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 181,67289 | 294059 | EA | 2000/2000 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 182,30362 | 294059 | EA | 4/4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 182,22512 | 294059 | EA | 1/2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 166,75057 | 316515 | EA | 483/500 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | 166,38913 | 317835 | EA | 510/1000 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | — | – | EA | 0/1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/3 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/4 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | — | – | EA | 0/4 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/1 |
Yorumlar