DGS Turizm Rehberliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama
DGS Turizm Rehberliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. DGS Turizm Rehberliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | 281,04803 | 9108 | SÖZ | 1/1 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (Burslu) | 280,09076 | 9752 | SÖZ | 1/1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 268,93128 | 19186 | SÖZ | 3/3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 266,92844 | 21012 | SÖZ | 3/3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (Burslu) | 263,53611 | 25164 | SÖZ | 1/1 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 259,82501 | 30865 | SÖZ | 3/3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Turizm Fakültesi(Kuşadası) | Turizm Rehberliği | 255,90499 | 37012 | SÖZ | 3/3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 254,62950 | 39290 | SÖZ | 3/3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 251,60751 | 43312 | SÖZ | 3/3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 245,81501 | 56790 | SÖZ | 3/3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 245,65030 | 56790 | SÖZ | 3/3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 244,02981 | 61121 | SÖZ | 3/3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | 242,72471 | 63394 | SÖZ | 3/3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 243,00358 | 63394 | SÖZ | 3/3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 239,59672 | 71902 | SÖZ | 3/3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Turizm Fakültesi(Kuşadası) | Turizm Rehberliği (İÖ) | 234,60824 | 84145 | SÖZ | 3/3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) |
Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm Rehberliği | 232,56631 | 89723 | SÖZ | 3/3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | 231,22443 | 95719 | SÖZ | 3/3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 230,64368 | 95719 | SÖZ | 3/3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 229,60229 | 98754 | SÖZ | 3/3 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 229,19795 | 101807 | SÖZ | 2/2 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm Rehberliği | 227,17741 | 108086 | SÖZ | 3/3 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm Rehberliği (İÖ) | 224,09874 | 117440 | SÖZ | 3/3 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 224,46046 | 117440 | SÖZ | 1/2 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 220,67279 | 127206 | SÖZ | 2/2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 219,52130 | 131304 | SÖZ | 3/3 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | 220,13256 | 131304 | SÖZ | 1/1 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 219,94308 | 131304 | SÖZ | 3/3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 218,01853 | 137176 | SÖZ | 3/3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | 212,71000 | 154618 | SÖZ | 3/3 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | 212,94420 | 154618 | SÖZ | 3/3 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | 211,45107 | 161547 | SÖZ | 4/4 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 210,32629 | 165219 | SÖZ | 4/4 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Turizm Rehberliği | 208,79434 | 168954 | SÖZ | 3/3 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 208,21405 | 172006 | SÖZ | 4/4 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 207,82054 | 172006 | SÖZ | 4/4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | 202,95341 | 190842 | SÖZ | 3/4 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 201,73787 | 195431 | SÖZ | 3/3 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 196,25587 | 216548 | SÖZ | 3/3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | 190,63576 | 234414 | SÖZ | 1/3 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | 186,50515 | 250997 | SÖZ | 4/4 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 179,62931 | 275356 | SÖZ | 3/3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 180,25708 | 275356 | SÖZ | 2/2 |
Yorumlar