Diyarbakır Lise Taban Puanları 2023
Diyarbakır Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Diyarbakır Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Diyarbakır Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 471,06 | 0,97 | 493,43 | 0,05 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 458,68 | 1,96 | 492,44 | 0,09 |
DİYARBAKIR/SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 445,89 | 3,28 | 458,85 | 1,95 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,99 | 5,13 | 458,20 | 2,01 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424,78 | 5,98 | 458,44 | 1,98 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,27 | 6,95 | 430,92 | 5,13 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,23 | 8,7 | 425,00 | 5,95 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,64 | 9,48 | 428,75 | 5,42 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,40 | 11,45 | 415,46 | 7,38 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,21 | 12,25 | 419,93 | 6,7 |
DİYARBAKIR/ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 383,86 | 12,91 | 457,93 | 2,03 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,04 | 13,67 | 416,03 | 7,3 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 373,83 | 14,96 | 405,57 | 8,99 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,38 | 15,91 | 396,56 | 10,53 |
DİYARBAKIR/BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 359,94 | 18,05 | 431,93 | 5 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 358,19 | 18,47 | 439,75 | 4,01 |
DİYARBAKIR/ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 347,32 | 21,15 | 454,12 | 2,4 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 346,09 | 21,48 | 449,10 | 2,92 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 341,95 | 22,57 | 373,92 | 14,94 |
DİYARBAKIR/ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 333,88 | 24,83 | 383,86 | 12,91 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 333,52 | 24,94 | 361,93 | 17,59 |
DİYARBAKIR/SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 328,73 | 26,36 | 430,37 | 5,21 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,04 | 27,2 | 357,40 | 18,65 |
DİYARBAKIR/BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 312,33 | 31,73 | 361,78 | 17,62 |
DİYARBAKIR/ERGANİ | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 303,16 | 35,05 | 360,47 | 17,93 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 298,50 | 36,82 | 362,34 | 17,49 |
DİYARBAKIR/SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 284,00 | 42,86 | 396,53 | 10,54 |
DİYARBAKIR/SİLVAN | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 283,85 | 42,92 | 340,34 | 23,01 |
DİYARBAKIR/KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 277,72 | 45,72 | 405,71 | 8,96 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 276,85 | 46,13 | 320,48 | 28,98 |
DİYARBAKIR/ÇINAR | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 266,94 | 50,98 | 370,60 | 15,64 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,63 | 51,14 | 336,11 | 24,19 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 263,04 | 52,99 | 341,34 | 22,74 |
DİYARBAKIR/BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 248,80 | 60,96 | 371,24 | 15,5 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 247,46 | 61,77 | 382,34 | 13,21 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 241,98 | 65,15 | 342,43 | 22,44 |
DİYARBAKIR/ERGANİ | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 238,29 | 67,51 | 327,99 | 26,59 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 234,19 | 70,22 | 330,28 | 25,89 |
DİYARBAKIR/BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 230,38 | 72,8 | 355,99 | 19 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 211,12 | 85,94 | 311,63 | 31,97 |
DİYARBAKIR/DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 207,17 | 88,38 | 340,09 | 23,08 |
DİYARBAKIR/KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,83 | 88,59 | 357,43 | 18,65 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,61 | 88,73 | 318,29 | 29,7 |
DİYARBAKIR/BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 195,66 | 94,25 | 341,62 | 22,66 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 194,93 | 94,55 | 281,79 | 43,84 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 194,19 | 94,84 | 299,49 | 36,45 |
DİYARBAKIR/SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 180,40 | 98,46 | 308,05 | 33,24 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 175,79 | 99,05 | 286,76 | 41,65 |
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 160,98 | 99,86 | 311,09 | 32,16 |
Yorumlar