Gaziantep Lise Taban Puanları 2023
Gaziantep Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Gaziantep Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Gaziantep Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470,50 | 1 | 495,33 | 0,03 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461,59 | 1,71 | 475,78 | 0,67 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451,38 | 2,68 | 470,13 | 1,03 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,80 | 3,17 | 470,13 | 1,03 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,81 | 5,55 | 446,79 | 3,18 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,32 | 6,19 | 446,23 | 3,23 |
GAZİANTEP/NİZİP | Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 416,54 | 7,22 | 461,01 | 1,76 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,50 | 7,69 | 445,47 | 3,33 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,13 | 8,22 | 442,22 | 3,71 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 401,04 | 9,75 | 471,76 | 0,91 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,07 | 10,62 | 424,38 | 6,05 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,83 | 10,66 | 418,10 | 6,98 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 392,45 | 11,27 | 472,72 | 0,86 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,94 | 11,92 | 432,70 | 4,9 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,27 | 13,63 | 444,27 | 3,47 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 378,17 | 14,05 | 411,67 | 7,97 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 373,11 | 15,1 | 407,79 | 8,61 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 370,87 | 15,58 | 457,45 | 2,08 |
GAZİANTEP/NİZİP | Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 367,60 | 16,29 | 414,19 | 7,58 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 361,22 | 17,75 | 386,61 | 12,37 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 353,02 | 19,72 | 438,45 | 4,17 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 351,53 | 20,08 | 378,51 | 13,98 |
GAZİANTEP/NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 350,84 | 20,25 | 375,62 | 14,58 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 349,32 | 20,63 | 457,14 | 2,12 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 347,92 | 21 | 400,33 | 9,87 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345,63 | 21,61 | 461,28 | 1,74 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345,55 | 21,62 | 391,16 | 11,49 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 342,73 | 22,36 | 391,50 | 11,44 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 334,87 | 24,54 | 366,75 | 16,49 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 328,73 | 26,37 | 417,65 | 7,05 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 316,02 | 30,46 | 357,60 | 18,6 |
GAZİANTEP/NİZİP | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 306,82 | 33,7 | 413,40 | 7,7 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 300,59 | 36,03 | 376,27 | 14,45 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 292,68 | 39,15 | 348,43 | 20,87 |
GAZİANTEP/NİZİP | Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 291,53 | 39,63 | 349,95 | 20,47 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 282,72 | 43,43 | 378,75 | 13,93 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 274,97 | 47,02 | 347,49 | 21,11 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 272,26 | 48,32 | 340,78 | 22,89 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 271,73 | 48,57 | 371,37 | 15,47 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,77 | 51,07 | 320,55 | 28,96 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 255,53 | 57,08 | 330,46 | 25,84 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 252,11 | 59,03 | 335,04 | 24,49 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 243,86 | 63,98 | 347,02 | 21,24 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 243,82 | 64,01 | 358,88 | 18,3 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 241,94 | 65,17 | 327,16 | 26,84 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 238,65 | 67,28 | 334,34 | 24,69 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 237,73 | 67,87 | 377,15 | 14,27 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 236,73 | 68,53 | 342,86 | 22,32 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 236,18 | 68,89 | 357,31 | 18,67 |
GAZİANTEP/NİZİP | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 236,10 | 68,94 | 332,30 | 25,29 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 233,23 | 70,85 | 339,56 | 23,23 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230,87 | 72,46 | 329,38 | 26,16 |
GAZİANTEP/ŞAHİNBEY | Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 228,98 | 73,76 | 333,16 | 25,04 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 225,34 | 76,25 | 328,30 | 26,5 |
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 220,54 | 79,57 | 300,34 | 36,13 |
GAZİANTEP/NİZİP | Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218,50 | 80,99 | 309,20 | 32,83 |
GAZİANTEP/NİZİP | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 211,13 | 85,94 | 344,54 | 21,89 |
GAZİANTEP/NİZİP | Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 205,14 | 89,58 | 301,94 | 35,51 |
GAZİANTEP/OĞUZELİ | Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 196,93 | 93,72 | 304,99 | 34,37 |
GAZİANTEP/NURDAĞI | Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 189,50 | 96,42 | 328,65 | 26,39 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 182,97 | 98 | 293,18 | 38,95 |
GAZİANTEP/İSLAHİYE | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 160,28 | 99,87 | 343,75 | 22,09 |
Yorumlar