İktisat 2022 Taban Puanları ve Sıralama
İktisat 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. İktisat 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 459,84149 | 665 | EA | 100/100 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
İktisat (İngilizce) (Burslu) | 449,88810 | 978 | EA | 21/21 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Fransızca) | 434,82255 | 1967 | EA | 30/30 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 416,99409 | 4235 | EA | 90/90 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
İktisat (Burslu) | 413,27894 | 5045 | EA | 10/10 |
TÜRK(ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Almanca) | 369,91336 | 25845 | EA | 40/40 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 353,46014 | 44102 | EA | 50/50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 352,86195 | 44102 | EA | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 338,15780 | 66013 | EA | 70/70 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 331,62541 | 76452 | EA | 90/90 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 325,30264 | 89975 | EA | 10/10 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 319,84036 | 100619 | EA | 5/5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 318,28328 | 105043 | EA | 150/150 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 310,10657 | 123904 | EA | 60/60 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | 309,88028 | 123904 | EA | 103/100 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 309,44829 | 126341 | EA | 7/7 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat | 308,28802 | 128778 | EA | 100/100 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 304,31831 | 139862 | EA | 7/7 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 297,25719 | 160596 | EA | 81/80 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 292,25732 | 176187 | EA | 4/4 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 290,30188 | 183987 | EA | 42/42 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 289,02588 | 187297 | EA | 225/220 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 288,02633 | 190607 | EA | 7/7 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | 285,94887 | 197227 | EA | 143/140 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 283,06448 | 207565 | EA | 5/5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 282,95898 | 207565 | EA | 7/7 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
İktisat (%50 İndirimli) | 282,98339 | 207565 | EA | 25/25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 281,73201 | 213547 | EA | 41/40 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 279,05118 | 225473 | EA | 6/6 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 277,77387 | 229646 | EA | 6/6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 277,93043 | 229646 | EA | 5/5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 277,45263 | 233952 | EA | 93/90 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | 277,49744 | 233952 | EA | 102/100 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 273,59924 | 246653 | EA | 62/60 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 273,57130 | 246653 | EA | 6/6 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 271,50311 | 256194 | EA | 52/50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 272,20130 | 256194 | EA | 3/3 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 270,76820 | 260983 | EA | 1/20 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 270,38254 | 265772 | EA | 1/19 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 267,01292 | 281045 | EA | 1/30 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) |
265,78591 | 286460 | EA | 1/20 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
İktisat (Ücretli) | 265,71615 | 286460 | EA | 5/5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 264,93227 | 291875 | EA | 6/6 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 264,45277 | 297391 | EA | 8/8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 262,86825 | 302907 | EA | 6/6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 261,81217 | 308424 | EA | 144/140 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 257,46804 | 336424 | EA | 2/50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | 255,84309 | 342295 | EA | 175/170 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 254,63310 | 348170 | EA | 62/60 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 254,82458 | 348170 | EA | 10/10 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 254,14760 | 354663 | EA | 93/90 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 253,59349 | 354663 | EA | 1/80 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 252,51159 | 361157 | EA | 52/50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 252,51957 | 361157 | EA | 62/60 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 251,71321 | 367927 | EA | 2/20 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat | 248,79169 | 388237 | EA | 164/160 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 247,62685 | 395007 | EA | 41/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 247,43033 | 401777 | EA | 2/40 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 246,77136 | 401777 | EA | 1/35 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 246,87085 | 401777 | EA | 5/5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 244,95477 | 415323 | EA | 1/40 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisat | 244,09204 | 422398 | EA | 82/80 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 242,53156 | 429473 | EA | 82/80 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 242,65534 | 429473 | EA | 2/20 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 243,35426 | 429473 | EA | 2/8 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | İktisat | 241,89185 | 436548 | EA | 1/30 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 240,80945 | 445112 | EA | 103/100 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 239,99480 | 453618 | EA | 1/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 238,99857 | 460245 | EA | 2/70 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 239,35067 | 460245 | EA | 1/50 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 239,00701 | 460245 | EA | 2/10 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 236,39124 | 484449 | EA | 144/140 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 235,29322 | 492517 | EA | 1/25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İktisat | 235,01645 | 492517 | EA | 8/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 235,02632 | 492517 | EA | 62/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 234,05256 | 500585 | EA | 144/140 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 233,53679 | 500585 | EA | 2/40 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 232,19166 | 516042 | EA | 1/40 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 231,72618 | 516042 | EA | 5/30 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 232,04112 | 516042 | EA | 1/18 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 230,90452 | 523458 | EA | 62/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 231,27556 | 523458 | EA | 1/40 |
TÜRK(ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Almanca) | 230,87229 | 523458 | EA | 3/10 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 230,02875 | 529732 | EA | 4/45 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230,48895 | 529732 | EA | 23/23 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 229,55120 | 529732 | EA | 3/24 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | İktisat | 229,13884 | 536006 | EA | 7/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 229,25813 | 536006 | EA | 1/40 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 229,34504 | 536006 | EA | 4/30 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İktisat | 229,07702 | 536006 | EA | 72/70 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 227,96412 | 542280 | EA | 62/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 227,63630 | 542280 | EA | 4/40 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 227,62364 | 542280 | EA | 4/40 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 226,55493 | 548554 | EA | 4/40 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 226,51684 | 548554 | EA | 4/36 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat | 225,72422 | 551908 | EA | 4/60 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 224,71937 | 555262 | EA | 7/25 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 224,57129 | 555262 | EA | 4/34 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 224,51198 | 555262 | EA | 4/38 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 223,94475 | 558616 | EA | 2/30 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 224,47131 | 558616 | EA | 3/35 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 223,61710 | 558616 | EA | 62/60 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisat | 223,72241 | 558616 | EA | 103/100 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | İktisat | 223,61015 | 558616 | EA | 16/120 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 224,40520 | 558616 | EA | 1/40 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 223,59712 | 558616 | EA | 93/90 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 224,24931 | 558616 | EA | 3/60 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İktisat | 223,16632 | 561970 | EA | 2/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 222,87599 | 561970 | EA | 6/10 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 222,94369 | 561970 | EA | 2/40 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İktisat | 222,79876 | 561970 | EA | 9/60 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | İktisat | 223,48820 | 561970 | EA | 5/40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 221,96228 | 565324 | EA | 2/30 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 222,19004 | 565324 | EA | 4/40 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 220,63658 | 568678 | EA | 4/34 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 220,66350 | 568678 | EA | 5/25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İktisat | 219,89853 | 572035 | EA | 9/40 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 220,08830 | 572035 | EA | 2/12 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 218,89371 | 572808 | EA | 2/40 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 219,13229 | 572808 | EA | 5/50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 219,22609 | 572808 | EA | 1/50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İktisat | 218,58692 | 572808 | EA | 10/80 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 217,03420 | 574354 | EA | 7/70 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
İktisat | 215,73483 | 575127 | EA | 4/60 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 215,87394 | 575127 | EA | 2/40 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 215,43872 | 575900 | EA | 1/40 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
İktisat (İngilizce) (Burslu) | 215,33296 | 575900 | EA | 2/10 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 213,38863 | 577446 | EA | 8/80 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisat | 212,56254 | 577446 | EA | 33/80 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 213,16377 | 577446 | EA | 14/120 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat | 210,78952 | 578992 | EA | 30/100 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | 211,49176 | 578992 | EA | 3/5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 208,89589 | 580538 | EA | 5/40 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | 208,07364 | 581311 | EA | 17/150 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisat | 208,27787 | 581311 | EA | 19/80 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 207,67683 | 581311 | EA | 5/50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 207,59561 | 581311 | EA | 7/34 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İktisat | 207,40070 | 582084 | EA | 15/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İktisat | 207,42830 | 582084 | EA | 11/60 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 206,91552 | 582084 | EA | 16/38 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
İktisat | 205,67636 | 582857 | EA | 8/50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (Açıköğretim) | 206,43971 | 582857 | EA | 64/400 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 205,00254 | 583630 | EA | 10/90 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 204,90966 | 583630 | EA | 7/50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 205,47437 | 583630 | EA | 13/50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
İktisat (İngilizce) | 203,60179 | 584403 | EA | 13/40 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 203,69156 | 584403 | EA | 57/120 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
İktisat | 203,60129 | 584403 | EA | 2/25 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 203,67920 | 584403 | EA | 1/20 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 204,20499 | 584403 | EA | 16/60 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 203,20253 | 585176 | EA | 75/90 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (Açıköğretim) | 202,91171 | 585176 | EA | 52/150 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 202,73962 | 585176 | EA | 43/80 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 202,86033 | 585176 | EA | 66/80 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 201,52935 | 585949 | EA | 5/40 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 200,57760 | 586722 | EA | 35/60 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 200,56366 | 586722 | EA | 37/80 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İktisat | 200,18972 | 587451 | EA | 9/80 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 200,46963 | 587451 | EA | 46/80 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 199,39256 | 587460 | EA | 93/90 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 199,35468 | 587460 | EA | 14/80 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | — | – | EA | 0/40 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/40 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/30 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (KKTC Uyruklu) | — | – | EA | 0/2 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/35 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) |
— | – | EA | 0/15 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/40 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/20 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | — | – | EA | 0/2 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/20 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | İktisat (KKTC Uyruklu) | — | – | EA | 0/1 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/30 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/30 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/30 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | — | – | EA | 0/20 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | — | – | EA | 0/40 |
KIRGIZİSTAN(TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK(KIRGIZİSTAN) (YURTDISI VAKIF) |
İktisat | — | – | EA | 0/3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | — | – | EA | 0/2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | — | – | EA | 0/2 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/34 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
İktisat (İngilizce) (Ücretli) | — | – | EA | 0/8 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA ( BOSNA ( HERSEK) (YURTDISI DEVLET) |
İktisat (Burslu) | — | – | EA | 0/2 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA ( BOSNA ( HERSEK) (YURTDISI DEVLET) |
İktisat (%75 İndirimli) | — | – | EA | 0/5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA ( BOSNA ( HERSEK) (YURTDISI DEVLET) |
İktisat (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/5 |
Yorumlar