İktisat 2023 Taban Puanları ve Sıralama
İktisat 2023 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. İktisat 2023 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
İktisat 2023 Taban Puanları ve Sıralama - 4 Yıllık Bölüm Taban Puanları (2023)
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 510,51486 | 662 | EA | 100/100 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 503,92199 | 972 | EA | 21/21 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Fransızca) | 492,7192 | 1676 | EA | 30/30 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 482,14176 | 2648 | EA | 90/90 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 481,38887 | 2717 | EA | 6/6 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Almanca) | 438,94675 | 12655 | EA | 40/40 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 422,68794 | 24328 | EA | 50/50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 422,07802 | 25010 | EA | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 403,41921 | 55198 | EA | 70/70 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 395,01573 | 66696 | EA | 90/90 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 383,34932 | 90437 | EA | 5/5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 382,52743 | 92066 | EA | 150/150 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | 374,99608 | 109875 | EA | 100/100 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 370,70068 | 118962 | EA | 6/6 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İktisat | 370,58726 | 119212 | EA | 101/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 370,16603 | 120213 | EA | 62/60 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 362,9591 | 138508 | EA | 10/10 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 362,9288 | 138793 | EA | 11/11 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 360,1489 | 145980 | EA | 5/5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 359,71045 | 147260 | EA | 42/42 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 357,96351 | 152487 | EA | 81/80 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 357,77298 | 153075 | EA | 25/25 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 357,05902 | 155131 | EA | 4/4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 350,20378 | 175698 | EA | 225/220 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat | 347,6981 | 183613 | EA | 143/140 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 346,08887 | 188730 | EA | 3/3 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 344,10497 | 195471 | EA | 40/40 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 342,88042 | 199768 | EA | 4/4 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 341,12806 | 206214 | EA | 3/3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | 340,65274 | 207647 | EA | 101/100 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 340,20567 | 209438 | EA | 92/90 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 337,79708 | 218329 | EA | 4/4 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 337,40683 | 219816 | EA | 5/5 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 337,22601 | 220559 | EA | 5/5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 336,52284 | 223162 | EA | 5/5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 334,85373 | 229334 | EA | 62/60 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 332,87771 | 237215 | EA | 52/50 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 330,63147 | 247096 | EA | 5/5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 329,74796 | 250942 | EA | 1/20 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 329,6948 | 250942 | EA | 4/4 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | 328,77928 | 254745 | EA | 12/12 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İktisat (Almanca) | 327,95726 | 258126 | EA | 20/20 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 321,219 | 290157 | EA | 144/140 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 317,07445 | 311225 | EA | 62/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat | 316,48971 | 314443 | EA | 174/170 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 314,72568 | 323899 | EA | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 313,54506 | 330153 | EA | 93/90 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 312,45321 | 335364 | EA | 62/60 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 310,25162 | 346828 | EA | 41/40 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat | 309,04919 | 354129 | EA | 164/160 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 308,68287 | 355850 | EA | 10/10 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | İktisat (Burslu) | 305,00372 | 377147 | EA | 3/3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisat | 304,54305 | 380458 | EA | 82/80 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 300,76846 | 404957 | EA | 103/100 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 299,98026 | 410245 | EA | 82/80 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 296,22858 | 435543 | EA | 143/140 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 294,63689 | 447333 | EA | 62/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 293,47645 | 454910 | EA | 143/140 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 290,39807 | 477280 | EA | 62/60 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 289,75579 | 482232 | EA | 62/60 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İktisat | 289,56283 | 483760 | EA | 72/70 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 288,76274 | 489873 | EA | 24/24 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 287,81935 | 497546 | EA | 1/1 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 286,03341 | 511578 | EA | 62/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 285,62824 | 515005 | EA | 92/90 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | 284,71987 | 522716 | EA | 3/3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İktisat | 284,23766 | 527000 | EA | 103/100 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 283,25765 | 534712 | EA | 93/90 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 278,86458 | 572411 | EA | 35/35 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 276,8827 | 590132 | EA | 82/80 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 276,64394 | 592861 | EA | 20/20 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 276,0853 | 597409 | EA | 93/90 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 274,49634 | 611966 | EA | 123/120 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 274,43821 | 612875 | EA | 62/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 273,69973 | 619401 | EA | 82/80 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 272,99288 | 626134 | EA | 41/40 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisat | 272,53917 | 630944 | EA | 82/80 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 272,4883 | 630944 | EA | 82/80 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 269,53046 | 659791 | EA | 82/80 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 267,00989 | 684762 | EA | 10/10 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisat | 266,87657 | 685820 | EA | 82/80 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 265,70219 | 698513 | EA | 41/40 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 265,27392 | 702745 | EA | 82/80 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 264,92173 | 706976 | EA | 24/24 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (Ücretli) | 264,45447 | 711207 | EA | 1/1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 263,65132 | 719669 | EA | 61/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 263,39984 | 722843 | EA | 52/50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 263,00837 | 727074 | EA | 52/50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İktisat | 262,88311 | 728199 | EA | 52/50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | 262,73751 | 730450 | EA | 15/15 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 262,60057 | 731575 | EA | 25/25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 262,29644 | 734950 | EA | 10/10 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 261,11991 | 748453 | EA | 41/40 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat | 260,65073 | 753176 | EA | 103/100 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 259,79002 | 763971 | EA | 62/60 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (Açıköğretim) | 259,5721 | 766370 | EA | 154/150 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 258,86386 | 774765 | EA | 17/17 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 258,7952 | 775965 | EA | 16/16 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258,22911 | 783161 | EA | 15/15 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 257,45174 | 791557 | EA | 72/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (KKTC Uyruklu) | 256,02423 | 809547 | EA | 1/1 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 255,84486 | 811043 | EA | 123/120 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 255,38562 | 814034 | EA | 41/40 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | İktisat | 255,44368 | 814034 | EA | 82/80 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İktisat | 254,69602 | 820753 | EA | 62/60 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | İktisat | 253,967 | 829451 | EA | 123/120 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 253,06198 | 840298 | EA | 31/30 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | İktisat | 252,96374 | 841503 | EA | 62/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 252,74729 | 845119 | EA | 40/40 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 252,22112 | 851145 | EA | 62/60 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 251,82904 | 855965 | EA | 41/40 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 251,60202 | 858376 | EA | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 251,05324 | 864402 | EA | 93/90 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | İktisat | 250,1542 | 875249 | EA | 62/60 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | İktisat | 250,02473 | 877659 | EA | 62/60 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 250,00817 | 877659 | EA | 22/22 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 248,6731 | 892948 | EA | 82/80 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 248,33487 | 897925 | EA | 41/40 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 247,88664 | 902967 | EA | 21/21 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 247,48785 | 908204 | EA | 10/10 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 247,01293 | 914750 | EA | 82/80 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 246,88212 | 916059 | EA | 17/17 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 246,12712 | 926533 | EA | 62/60 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat | 245,99903 | 927842 | EA | 62/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 245,30192 | 937006 | EA | 10/10 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | İktisat | 244,78778 | 943552 | EA | 41/40 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (Açıköğretim) | 244,10694 | 952717 | EA | 409/400 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 242,68914 | 971047 | EA | 52/50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | İktisat | 242,32774 | 976285 | EA | 41/40 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 242,22242 | 977594 | EA | 25/25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 242,03549 | 980213 | EA | 17/17 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 241,56234 | 985146 | EA | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | İktisat | 241,16046 | 990079 | EA | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 240,12306 | 1004125 | EA | 72/70 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 239,88287 | 1006698 | EA | 41/40 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | İktisat | 239,4624 | 1011844 | EA | 62/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 239,39614 | 1013130 | EA | 41/40 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 238,36806 | 1025995 | EA | 36/35 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | 238,31214 | 1027282 | EA | 25/25 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 237,767 | 1033714 | EA | 41/40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) | 237,76534 | 1033714 | EA | 41/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 237,73346 | 1035001 | EA | 41/40 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 237,74569 | 1035001 | EA | 31/30 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 237,30471 | 1040147 | EA | 31/30 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | İktisat | 237,08746 | 1042720 | EA | 41/40 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 236,36377 | 1051727 | EA | 31/30 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 236,05225 | 1055587 | EA | 41/40 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 236,02875 | 1056874 | EA | 52/50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 235,84504 | 1060415 | EA | 41/40 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 235,84189 | 1060415 | EA | 41/40 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 234,64921 | 1080202 | EA | 41/40 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 234,48079 | 1081609 | EA | 47/45 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 233,46383 | 1095670 | EA | 41/40 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 233,33624 | 1098482 | EA | 26/25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 232,67089 | 1106918 | EA | 41/40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 232,39459 | 1111137 | EA | 52/50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 232,27511 | 1112543 | EA | 31/30 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 232,33687 | 1112543 | EA | 31/30 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 230,64626 | 1136444 | EA | 31/30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 230,23502 | 1142067 | EA | 36/35 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 230,115 | 1143472 | EA | 41/40 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 230,02513 | 1144878 | EA | 41/40 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | 229,46171 | 1151127 | EA | 154/150 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | İktisat | 229,54449 | 1151127 | EA | 26/25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURTDISI DEVLET) | İktisat (Burslu) | 228,44853 | 1164875 | EA | 2/2 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 227,64935 | 1175851 | EA | 21/20 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | İktisat | 225,304 | 1210213 | EA | 31/30 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 225,33691 | 1210213 | EA | 31/30 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 225,20481 | 1211707 | EA | 5/5 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (YURTDISI VAKIF) | İktisat | 223,65251 | 1234118 | EA | 3/3 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 222,62744 | 1250574 | EA | 21/20 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 221,69887 | 1264066 | EA | 1/1 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 220,02668 | 1289551 | EA | 31/30 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | 219,95841 | 1289551 | EA | 41/40 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 219,04549 | 1304542 | EA | 35/35 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 218,97058 | 1304542 | EA | 21/20 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURTDISI DEVLET) | İktisat (%75 İndirimli) | 217,82098 | 1321409 | EA | 1/1 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 212,74655 | 1382440 | EA | 41/40 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | İktisat | 211,55837 | 1398219 | EA | 21/20 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 207,77731 | 1456761 | EA | 21/20 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 205,28114 | 1488605 | EA | 21/20 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | 201,98994 | 1531306 | EA | 31/30 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURTDISI DEVLET) | İktisat (%50 İndirimli) | 184,2963 | 1701746 | EA | 1/5 |
Yorumlar