İslami İlimler 2022 Taban Puanları ve Sıralama
İslami İlimler 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. İslami İlimler 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | 383,38143 | 7150 | SÖZ | 6/6 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İslami İlimler (Burslu) | 378,77934 | 8406 | SÖZ | 20/20 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İslami İlimler (Burslu) | 372,67764 | 10247 | SÖZ | 13/13 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) | 337,80156 | 37840 | SÖZ | 16/16 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 317,72682 | 69719 | SÖZ | 80/80 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İslami İlimler | 302,67961 | 105425 | SÖZ | 90/90 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 295,15662 | 128987 | SÖZ | 108/108 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İslami İlimler | 292,70919 | 135456 | SÖZ | 51/50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 279,86127 | 184806 | SÖZ | 125/125 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 278,60767 | 189222 | SÖZ | 72/70 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 273,62400 | 211692 | SÖZ | 51/50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 269,14604 | 236610 | SÖZ | 10/10 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | 266,79763 | 246642 | SÖZ | 37/37 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 265,66959 | 251638 | SÖZ | 93/90 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 264,54484 | 256634 | SÖZ | 82/80 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 260,34289 | 285609 | SÖZ | 10/10 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 259,28986 | 291298 | SÖZ | 10/10 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İslami İlimler | 258,66385 | 291298 | SÖZ | 139/135 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 258,03587 | 296987 | SÖZ | 93/90 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli) | 257,61214 | 296987 | SÖZ | 90/90 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 255,32683 | 316303 | SÖZ | 72/70 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 255,05247 | 316303 | SÖZ | 1/10 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İslami İlimler | 251,32534 | 342774 | SÖZ | 90/90 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 251,13565 | 342774 | SÖZ | 102/99 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 250,99461 | 342774 | SÖZ | 128/125 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | 250,79600 | 342774 | SÖZ | 24/24 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İslami İlimler (M.T.O.K.) | 248,25591 | 364362 | SÖZ | 15/15 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 247,11293 | 371558 | SÖZ | 110/108 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | 245,84285 | 378754 | SÖZ | 10/10 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 243,57403 | 393146 | SÖZ | 148/144 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 242,04692 | 407538 | SÖZ | 82/80 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 241,46410 | 414734 | SÖZ | 120/117 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 240,87570 | 414734 | SÖZ | 11/11 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 239,58473 | 421934 | SÖZ | 6/16 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 239,45284 | 429760 | SÖZ | 10/10 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 239,27972 | 429760 | SÖZ | 12/12 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
İslami İlimler | 238,97128 | 429760 | SÖZ | 93/90 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | 238,90240 | 429760 | SÖZ | 1/10 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | 237,31272 | 445412 | SÖZ | 2/15 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
İslami İlimler (M.T.O.K.) | 235,72438 | 453238 | SÖZ | 10/10 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 235,01473 | 461068 | SÖZ | 93/90 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 234,20874 | 468505 | SÖZ | 10/10 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 233,63969 | 468505 | SÖZ | 3/15 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 232,77759 | 475942 | SÖZ | 111/108 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 232,27435 | 483138 | SÖZ | 1/10 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 232,23345 | 483138 | SÖZ | 12/12 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 232,14477 | 483138 | SÖZ | 1/10 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 231,67582 | 483138 | SÖZ | 15/15 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 230,96984 | 490334 | SÖZ | 10/10 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 230,42305 | 497530 | SÖZ | 10/10 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İslami İlimler (Arapça) | 230,24088 | 497530 | SÖZ | 52/50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 229,79530 | 497530 | SÖZ | 10/10 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 229,67617 | 497530 | SÖZ | 12/15 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 228,82436 | 504729 | SÖZ | 2/12 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 228,78996 | 504729 | SÖZ | 10/10 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İslami İlimler (M.T.O.K.) | 228,28385 | 510433 | SÖZ | 10/10 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) | 228,25437 | 510433 | SÖZ | 53/125 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 228,22247 | 510433 | SÖZ | 15/15 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 228,10688 | 510433 | SÖZ | 17/50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 227,56263 | 510433 | SÖZ | 16/16 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 227,39827 | 516137 | SÖZ | 139/135 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 227,24355 | 516137 | SÖZ | 12/12 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 226,19776 | 521841 | SÖZ | 2/12 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 225,68919 | 521841 | SÖZ | 4/12 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 225,61882 | 521841 | SÖZ | 10/10 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 225,56472 | 521841 | SÖZ | 14/20 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 225,22620 | 527548 | SÖZ | 12/18 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 225,20649 | 527548 | SÖZ | 9/10 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 225,00533 | 527548 | SÖZ | 10/10 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 224,21126 | 531412 | SÖZ | 2/10 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 224,15510 | 531412 | SÖZ | 19/70 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 223,88813 | 531412 | SÖZ | 93/90 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 223,67618 | 531412 | SÖZ | 129/125 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 223,66314 | 531412 | SÖZ | 15/15 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 223,40535 | 535276 | SÖZ | 5/10 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 221,54130 | 539140 | SÖZ | 15/108 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 221,11826 | 543004 | SÖZ | 15/15 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) | 219,72272 | 546871 | SÖZ | 72/70 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 219,61839 | 546871 | SÖZ | 10/10 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
İslami İlimler (İÖ) | 219,27318 | 547706 | SÖZ | 23/60 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) | 219,21613 | 547706 | SÖZ | 41/70 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | 218,87253 | 547706 | SÖZ | 10/10 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 218,87045 | 547706 | SÖZ | 41/70 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 218,64483 | 547706 | SÖZ | 10/10 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 218,30586 | 548541 | SÖZ | 10/10 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 218,25322 | 548541 | SÖZ | 118/180 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 218,18921 | 548541 | SÖZ | 87/90 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 217,68029 | 548541 | SÖZ | 69/90 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 217,57728 | 548541 | SÖZ | 24/108 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 217,49315 | 549376 | SÖZ | 42/90 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 217,09337 | 549376 | SÖZ | 26/108 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 217,01430 | 549376 | SÖZ | 28/90 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 210,83799 | 554386 | SÖZ | 10/12 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 210,54383 | 554386 | SÖZ | 75/80 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 208,77005 | 556056 | SÖZ | 98/144 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
İslami İlimler (İÖ) | 208,01755 | 556891 | SÖZ | 63/80 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | 206,93474 | 557726 | SÖZ | 1/10 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 205,22653 | 559396 | SÖZ | 74/108 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 204,82738 | 559396 | SÖZ | 10/13 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 204,32785 | 560231 | SÖZ | 123/162 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 203,40781 | 561066 | SÖZ | 111/125 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler | 201,78507 | 561901 | SÖZ | 112/125 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 201,75909 | 561901 | SÖZ | 34/80 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | 199,83352 | 563524 | SÖZ | 15/15 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (İÖ) | 199,21719 | 563542 | SÖZ | 53/105 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | — | – | SÖZ | 0/10 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | — | – | SÖZ | 0/10 |
Yorumlar