İşletme Bölümü 2023 Taban Puanları ve Sıralama
İşletme Bölümü 2023 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. İşletme Bölümü 2023 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
İşletme Bölümü 2023 Taban Puanları ve Sıralama - 4 Yıllık Bölüm Taban Puanları (2023)
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 522,05334 | 345 | EA | 24/24 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 514,17864 | 551 | EA | 100/100 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 503,6364 | 987 | EA | 27/27 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 497,43568 | 1351 | EA | 10/10 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (Fransızca) | 495,72516 | 1469 | EA | 30/30 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 488,48818 | 2021 | EA | 8/8 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 488,40342 | 2031 | EA | 80/80 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | 475,0678 | 3520 | EA | 1/1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 474,63882 | 3588 | EA | 14/14 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 471,62344 | 3996 | EA | 1/1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 464,30727 | 5037 | EA | 15/15 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 454,91692 | 6573 | EA | 5/5 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (Almanca) | 454,23072 | 6869 | EA | 40/40 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 444,61164 | 10362 | EA | 16/16 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 439,15342 | 12513 | EA | 56/56 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 434,37423 | 14981 | EA | 7/7 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 422,79672 | 24214 | EA | 9/9 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 421,56486 | 25492 | EA | 50/50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 412,12765 | 37978 | EA | 140/140 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 403,01412 | 58145 | EA | 100/100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (Almanca) | 399,97959 | 59402 | EA | 60/60 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 396,97661 | 63127 | EA | 100/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 396,0191 | 64780 | EA | 30/30 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 393,81356 | 68995 | EA | 8/8 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 392,41446 | 71678 | EA | 10/10 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 391,24527 | 73977 | EA | 7/7 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme | 386,94577 | 82619 | EA | 90/90 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 381,46091 | 94102 | EA | 11/11 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 376,53815 | 105098 | EA | 11/11 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 372,91327 | 113464 | EA | 100/100 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (%50 İndirimli) | 372,66425 | 113964 | EA | 27/27 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 371,13758 | 117962 | EA | 3/3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 369,62389 | 121568 | EA | 60/60 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 368,96492 | 122850 | EA | 86/85 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 368,69665 | 123491 | EA | 9/9 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme (Almanca) | 368,27998 | 124346 | EA | 10/10 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 364,35369 | 134524 | EA | 100/100 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 364,38403 | 134524 | EA | 5/5 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 364,02089 | 135662 | EA | 5/5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 362,46283 | 139931 | EA | 110/110 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 362,33776 | 140500 | EA | 5/5 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 362,0699 | 141069 | EA | 12/12 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 361,91224 | 141606 | EA | 5/5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 361,28024 | 143119 | EA | 8/8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 360,17351 | 145746 | EA | 8/8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 359,37024 | 148306 | EA | 8/8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 358,74047 | 150537 | EA | 80/80 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İşletme | 357,60794 | 153662 | EA | 200/200 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 356,24053 | 157773 | EA | 40/40 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 355,49713 | 159828 | EA | 5/5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 354,96045 | 161295 | EA | 40/40 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 351,65054 | 171008 | EA | 62/60 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 351,727 | 171008 | EA | 134/134 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 351,66084 | 171008 | EA | 47/47 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 351,2096 | 172519 | EA | 5/5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İşletme | 350,83974 | 173767 | EA | 95/95 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 348,44907 | 181391 | EA | 61/60 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 348,34244 | 181707 | EA | 3/3 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 345,30223 | 191289 | EA | 34/34 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 344,66268 | 193322 | EA | 3/3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 344,52085 | 194039 | EA | 5/5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 343,64458 | 197261 | EA | 6/6 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 342,79512 | 200126 | EA | 62/60 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 342,73709 | 200484 | EA | 6/6 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 342,57345 | 200842 | EA | 3/3 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 341,81068 | 203707 | EA | 284/280 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 341,75525 | 203707 | EA | 6/6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 340,78071 | 207288 | EA | 3/3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 340,29218 | 209079 | EA | 38/38 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 340,04284 | 210154 | EA | 3/3 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 339,35203 | 212384 | EA | 5/5 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 338,84918 | 214613 | EA | 61/60 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 338,61605 | 215356 | EA | 8/8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 338,40441 | 216100 | EA | 6/6 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 337,08908 | 220930 | EA | 52/50 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 336,96158 | 221302 | EA | 5/5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 336,73917 | 222418 | EA | 52/50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 336,39572 | 223533 | EA | 1/20 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 335,49768 | 226982 | EA | 52/50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 335,4771 | 226982 | EA | 7/7 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 334,34674 | 231687 | EA | 3/3 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 333,4327 | 235216 | EA | 3/3 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 333,31446 | 235608 | EA | 5/5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 333,31811 | 235608 | EA | 6/6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (Ücretli) | 333,23111 | 236001 | EA | 21/21 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 333,14287 | 236393 | EA | 3/3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İşletme | 332,97541 | 236785 | EA | 173/170 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 332,13156 | 240651 | EA | 5/5 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 329,55563 | 251364 | EA | 15/15 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 329,56161 | 251364 | EA | 10/10 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 328,91775 | 254323 | EA | 62/60 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 328,29777 | 256858 | EA | 12/12 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | 328,12645 | 257703 | EA | 20/20 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 327,57186 | 259817 | EA | 5/5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 327,0101 | 262354 | EA | 7/7 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 324,03914 | 276994 | EA | 10/10 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 323,66375 | 278458 | EA | 62/60 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 322,55636 | 283715 | EA | 10/10 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 322,45028 | 284176 | EA | 3/3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 322,50051 | 284176 | EA | 5/5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 321,82172 | 287396 | EA | 67/67 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | İşletme | 321,30005 | 289697 | EA | 164/160 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 321,04024 | 291077 | EA | 5/5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 320,83209 | 291997 | EA | 143/140 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 320,46509 | 293378 | EA | 7/7 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 320,03881 | 295678 | EA | 4/4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | İşletme | 319,94859 | 296214 | EA | 81/80 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 315,97355 | 317125 | EA | 31/31 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 315,49399 | 319731 | EA | 8/8 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 313,15586 | 331716 | EA | 5/5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 312,75123 | 333800 | EA | 152/150 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 312,70192 | 334321 | EA | 82/80 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 312,57782 | 334842 | EA | 2/2 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 312,48378 | 335364 | EA | 5/5 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 311,8895 | 338490 | EA | 5/5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 311,16538 | 342138 | EA | 20/20 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 310,35712 | 346307 | EA | 1/1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 310,17984 | 347350 | EA | 42/42 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 310,13231 | 347871 | EA | 90/90 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 308,54039 | 356998 | EA | 10/10 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 307,43858 | 363063 | EA | 52/50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 305,84225 | 371849 | EA | 47/47 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 305,83579 | 371849 | EA | 10/10 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 305,74209 | 372512 | EA | 62/60 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 305,25603 | 375160 | EA | 93/90 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İşletme (İÖ) | 304,83771 | 378471 | EA | 153/150 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 304,67831 | 379134 | EA | 61/60 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 304,70693 | 379134 | EA | 62/60 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İşletme | 302,94256 | 391053 | EA | 101/100 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 302,64678 | 393040 | EA | 20/20 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 302,51778 | 393702 | EA | 5/5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | 301,1966 | 402311 | EA | 5/5 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | İşletme (Burslu) | 300,765 | 404957 | EA | 3/3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 300,60807 | 406279 | EA | 52/50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 299,69414 | 412242 | EA | 54/54 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 299,02294 | 416902 | EA | 57/57 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | İşletme | 298,89649 | 417568 | EA | 61/60 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 298,81724 | 418233 | EA | 62/60 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 296,42024 | 434211 | EA | 2/2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 296,08175 | 436209 | EA | 103/100 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 295,75415 | 438416 | EA | 62/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | 295,18251 | 443037 | EA | 15/15 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 294,51783 | 448022 | EA | 2/2 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 293,47318 | 454910 | EA | 55/55 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İÖ) | 292,98987 | 458354 | EA | 82/80 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 292,40339 | 462491 | EA | 37/37 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 291,60525 | 468007 | EA | 62/60 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | İşletme | 289,6078 | 483760 | EA | 82/80 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 288,68202 | 490638 | EA | 87/85 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İÖ) | 288,32121 | 493694 | EA | 142/140 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 286,26716 | 509239 | EA | 82/80 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 286,20247 | 510019 | EA | 35/35 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 285,72648 | 514148 | EA | 8/8 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (%50 İndirimli) | 285,44619 | 516719 | EA | 34/34 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (Ücretli) | 284,99194 | 520146 | EA | 3/3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 284,36352 | 525287 | EA | 93/90 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 284,40415 | 525287 | EA | 15/15 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 283,13385 | 536425 | EA | 19/19 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | İşletme | 281,78668 | 547564 | EA | 82/80 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 280,39101 | 559559 | EA | 51/51 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) (İÖ) | 279,96147 | 562986 | EA | 52/50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 279,67366 | 565556 | EA | 20/20 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İÖ) | 279,61775 | 566413 | EA | 82/80 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 279,01728 | 571554 | EA | 5/5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 278,96234 | 571554 | EA | 7/7 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 278,73108 | 574125 | EA | 62/60 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 278,59234 | 574982 | EA | 31/31 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (%50 İndirimli) | 278,3823 | 576697 | EA | 46/46 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 278,15352 | 578411 | EA | 62/60 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | İşletme (İÖ) | 277,85896 | 581035 | EA | 82/80 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURTDISI DEVLET) | İşletme (Burslu) | 277,51057 | 584674 | EA | 2/2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 276,90785 | 590132 | EA | 42/42 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 276,5943 | 592861 | EA | 82/80 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | İşletme (Ücretli) | 276,52345 | 593771 | EA | 1/1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | İşletme | 275,21328 | 605597 | EA | 103/100 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURTDISI DEVLET) | İşletme (%75 İndirimli) | 275,15499 | 605597 | EA | 1/1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 274,95438 | 607416 | EA | 10/10 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 273,15944 | 624210 | EA | 62/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 272,95536 | 626134 | EA | 41/40 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 272,40636 | 631905 | EA | 3/3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 272,29618 | 632867 | EA | 32/32 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | İşletme (%50 İndirimli) | 271,16839 | 643448 | EA | 10/10 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | 270,95207 | 645372 | EA | 62/60 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | İşletme (%50 İndirimli) | 270,96226 | 645372 | EA | 34/34 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | 270,01814 | 654993 | EA | 62/60 |
