İzmir Lise Taban Puanları 2023
İzmir Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. İzmir Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
İzmir Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
İZMİR/BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488,20 | 0,15 | 500,00 | 0,01 |
İZMİR/BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 477,75 | 0,56 | 488,50 | 0,14 |
İZMİR/KONAK | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 472,48 | 0,88 | 489,84 | 0,11 |
İZMİR/KONAK | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,87 | 1,05 | 495,81 | 0,03 |
İZMİR/KONAK | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 469,14 | 1,11 | 488,20 | 0,15 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,30 | 1,73 | 486,85 | 0,19 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 460,88 | 1,78 | 476,69 | 0,61 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 459,96 | 1,84 | 476,69 | 0,61 |
İZMİR/KONAK | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,21 | 2,49 | 487,80 | 0,18 |
İZMİR/KONAK | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 451,20 | 2,7 | 459,24 | 1,92 |
İZMİR/ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446,94 | 3,16 | 480,28 | 0,44 |
İZMİR/BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,66 | 3,42 | 469,09 | 1,12 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,49 | 3,56 | 488,50 | 0,14 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 443,04 | 3,62 | 459,97 | 1,84 |
İZMİR/TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441,86 | 3,75 | 475,09 | 0,71 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,53 | 4,28 | 450,87 | 2,73 |
İZMİR/MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 436,19 | 4,45 | 469,99 | 1,05 |
İZMİR/GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,10 | 4,84 | 479,58 | 0,47 |
İZMİR/GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 431,36 | 5,07 | 450,18 | 2,8 |
İZMİR/KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,34 | 5,21 | 449,10 | 2,92 |
İZMİR/BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 427,73 | 5,56 | 482,93 | 0,33 |
İZMİR/BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 426,71 | 5,7 | 451,73 | 2,65 |
İZMİR/ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425,11 | 5,93 | 483,26 | 0,3 |
İZMİR/BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 424,02 | 6,09 | 446,03 | 3,26 |
İZMİR/KONAK | Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,36 | 6,63 | 444,35 | 3,46 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,32 | 7,1 | 437,40 | 4,3 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 416,75 | 7,18 | 433,53 | 4,79 |
İZMİR/MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,74 | 7,49 | 434,66 | 4,64 |
İZMİR/TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,62 | 8,3 | 441,58 | 3,78 |
İZMİR/ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,73 | 9,46 | 430,06 | 5,25 |
İZMİR/BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 402,38 | 9,52 | 436,26 | 4,44 |
İZMİR/BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 389,64 | 11,79 | 464,09 | 1,5 |
İZMİR/URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 389,18 | 11,88 | 431,00 | 5,12 |
İZMİR/TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 375,14 | 14,68 | 442,22 | 3,71 |
İZMİR/KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 371,57 | 15,43 | 459,47 | 1,9 |
İZMİR/TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 369,48 | 15,88 | 419,18 | 6,81 |
İZMİR/KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357,03 | 18,74 | 436,51 | 4,41 |
İZMİR/KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 353,46 | 19,61 | 412,53 | 7,84 |
İZMİR/KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 345,81 | 21,56 | 400,52 | 9,84 |
İZMİR/MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345,32 | 21,68 | 418,44 | 6,93 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 330,32 | 25,88 | 476,06 | 0,65 |
İZMİR/KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 328,29 | 26,5 | 409,57 | 8,31 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 319,96 | 29,15 | 406,58 | 8,81 |
İZMİR/KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 318,15 | 29,75 | 368,15 | 16,18 |
İZMİR/SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 314,38 | 31,02 | 385,08 | 12,67 |
İZMİR/KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 309,66 | 32,67 | 344,99 | 21,77 |
İZMİR/BAYINDIR | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 309,11 | 32,87 | 413,11 | 7,74 |
İZMİR/GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 308,63 | 33,04 | 404,72 | 9,13 |
İZMİR/BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 303,45 | 34,94 | 389,03 | 11,9 |
İZMİR/MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 303,03 | 35,1 | 414,51 | 7,53 |
İZMİR/GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 298,23 | 36,93 | 397,44 | 10,38 |
İZMİR/MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 288,74 | 40,8 | 404,64 | 9,14 |
İZMİR/ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 281,93 | 43,78 | 411,37 | 8,02 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280,19 | 44,56 | 376,94 | 14,31 |
İZMİR/KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279,80 | 44,75 | 393,06 | 11,16 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 278,72 | 45,24 | 386,10 | 12,47 |
İZMİR/GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 278,51 | 45,34 | 373,92 | 14,94 |
İZMİR/BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 276,08 | 46,5 | 368,39 | 16,12 |
İZMİR/KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 274,99 | 47,02 | 363,70 | 17,17 |
İZMİR/ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 274,07 | 47,44 | 391,84 | 11,37 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,67 | 48,59 | 366,56 | 16,53 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,57 | 48,65 | 326,14 | 27,16 |
İZMİR/ALİAĞA | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 270,64 | 49,11 | 363,80 | 17,15 |
İZMİR/KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 269,95 | 49,45 | 345,80 | 21,56 |
İZMİR/NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 269,48 | 49,68 | 366,16 | 16,62 |
İZMİR/BERGAMA | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 264,11 | 52,44 | 367,66 | 16,28 |
İZMİR/ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 262,84 | 53,1 | 395,52 | 10,72 |
İZMİR/ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259,51 | 54,88 | 397,33 | 10,4 |
İZMİR/KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 259,51 | 54,88 | 339,79 | 23,16 |
İZMİR/KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 258,82 | 55,26 | 317,50 | 29,97 |
İZMİR/ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 258,00 | 55,71 | 317,12 | 30,09 |
İZMİR/KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 256,43 | 56,58 | 338,05 | 23,64 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254,08 | 57,89 | 354,59 | 19,34 |
İZMİR/KARABAĞLAR | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 253,01 | 58,51 | 366,22 | 16,6 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 252,42 | 58,84 | 361,99 | 17,57 |
İZMİR/ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 252,39 | 58,86 | 360,68 | 17,88 |
İZMİR/BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 248,00 | 61,45 | 325,44 | 27,39 |
İZMİR/KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 247,25 | 61,9 | 390,19 | 11,68 |
İZMİR/BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 244,97 | 63,3 | 385,40 | 12,61 |
İZMİR/ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 243,41 | 64,26 | 385,47 | 12,6 |
İZMİR/KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 243,40 | 64,27 | 359,50 | 18,16 |
İZMİR/TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 241,61 | 65,38 | 364,09 | 17,08 |
İZMİR/MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239,38 | 66,8 | 317,86 | 29,85 |
İZMİR/BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 237,76 | 67,85 | 364,46 | 17 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 236,68 | 68,56 | 358,39 | 18,42 |
İZMİR/BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 234,23 | 70,19 | 290,42 | 40,09 |
İZMİR/BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 233,28 | 70,82 | 303,00 | 35,11 |
İZMİR/TORBALI | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 231,76 | 71,86 | 347,88 | 21,01 |
İZMİR/KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230,87 | 72,47 | 375,84 | 14,54 |
İZMİR/GAZİEMİR | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230,65 | 72,62 | 354,14 | 19,45 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fransızca | 228,18 | 74,3 | 368,00 | 16,21 |
İZMİR/BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 225,80 | 75,93 | 331,32 | 25,58 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 225,62 | 76,06 | 369,20 | 15,95 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 224,59 | 76,76 | 346,21 | 21,45 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 210,35 | 86,43 | 343,31 | 22,21 |
İZMİR/BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 207,46 | 88,21 | 291,56 | 39,62 |
İZMİR/KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,34 | 88,89 | 291,78 | 39,52 |
İZMİR/BAYRAKLI | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 206,32 | 88,9 | 391,47 | 11,44 |
İZMİR/BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 203,54 | 90,47 | 307,31 | 33,51 |
İZMİR/GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 201,01 | 91,8 | 376,09 | 14,48 |
İZMİR/ÇİĞLİ | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 200,33 | 92,15 | 379,90 | 13,7 |
İZMİR/KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 199,50 | 92,55 | 317,04 | 30,12 |
İZMİR/SEFERİHİSAR | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 193,34 | 95,16 | 382,14 | 13,25 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 191,27 | 95,87 | 404,76 | 9,12 |
İZMİR/KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İtalyanca | 185,68 | 97,43 | 323,07 | 28,15 |
İZMİR/KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 185,61 | 97,44 | 363,57 | 17,2 |
İZMİR/BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 185,30 | 97,52 | 331,07 | 25,65 |
İZMİR/KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 180,79 | 98,39 | 285,61 | 42,15 |
İZMİR/KİRAZ | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 179,89 | 98,54 | 364,06 | 17,09 |
İZMİR/KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 179,44 | 98,6 | 420,57 | 6,6 |
İZMİR/BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 178,73 | 98,7 | 303,53 | 34,91 |
İZMİR/BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 178,45 | 98,74 | 357,98 | 18,52 |
İZMİR/KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 169,33 | 99,56 | 343,06 | 22,27 |
İZMİR/TORBALI | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 167,08 | 99,67 | 350,30 | 20,39 |
Yorumlar