Kocaeli Lise Taban Puanları 2023
Kocaeli Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Kocaeli Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Kocaeli Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
KOCAELİ/İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 470,48 | 1 | 489,84 | 0,11 |
KOCAELİ/İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460,31 | 1,82 | 483,26 | 0,3 |
KOCAELİ/GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455,61 | 2,26 | 486,85 | 0,19 |
KOCAELİ/İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 449,90 | 2,83 | 467,86 | 1,2 |
KOCAELİ/GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441,19 | 3,83 | 467,12 | 1,26 |
KOCAELİ/DARICA | Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 439,44 | 4,04 | 465,64 | 1,36 |
KOCAELİ/ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 432,23 | 4,96 | 457,29 | 2,1 |
KOCAELİ/KÖRFEZ | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 431,87 | 5,01 | 458,44 | 1,98 |
KOCAELİ/DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,24 | 6,8 | 456,06 | 2,21 |
KOCAELİ/İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 415,68 | 7,35 | 458,95 | 1,94 |
KOCAELİ/BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,25 | 8,36 | 441,09 | 3,85 |
KOCAELİ/İZMİT | 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,59 | 8,81 | 449,21 | 2,91 |
KOCAELİ/İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 403,16 | 9,39 | 459,23 | 1,92 |
KOCAELİ/GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,14 | 9,56 | 438,83 | 4,12 |
KOCAELİ/BAŞİSKELE | Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,25 | 9,88 | 440,88 | 3,87 |
KOCAELİ/KARTEPE | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,06 | 10,62 | 456,28 | 2,19 |
KOCAELİ/DARICA | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,96 | 11,92 | 428,73 | 5,42 |
KOCAELİ/GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,55 | 12,19 | 435,17 | 4,58 |
KOCAELİ/DARICA | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 387,13 | 12,26 | 459,95 | 1,85 |
KOCAELİ/İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 386,61 | 12,37 | 481,96 | 0,35 |
KOCAELİ/GEBZE | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 384,02 | 12,88 | 433,78 | 4,76 |
KOCAELİ/KARTEPE | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 380,32 | 13,62 | 444,96 | 3,38 |
KOCAELİ/KÖRFEZ | Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 379,57 | 13,77 | 430,80 | 5,15 |
KOCAELİ/ÇAYIROVA | Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368,66 | 16,07 | 421,37 | 6,48 |
KOCAELİ/BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357,32 | 18,67 | 415,58 | 7,37 |
KOCAELİ/İZMİT | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 341,56 | 22,67 | 389,84 | 11,75 |
KOCAELİ/GEBZE | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 332,46 | 25,25 | 420,52 | 6,61 |
KOCAELİ/İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 330,26 | 25,9 | 372,15 | 15,31 |
KOCAELİ/DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 324,55 | 27,68 | 376,84 | 14,33 |
KOCAELİ/BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 324,53 | 27,69 | 378,75 | 13,93 |
KOCAELİ/GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 320,78 | 28,89 | 399,58 | 10,01 |
KOCAELİ/KANDIRA | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,62 | 29,59 | 406,72 | 8,79 |
KOCAELİ/İZMİT | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 316,25 | 30,38 | 402,85 | 9,44 |
KOCAELİ/İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 313,89 | 31,19 | 387,06 | 12,28 |
KOCAELİ/İZMİT | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 304,71 | 34,48 | 383,83 | 12,92 |
KOCAELİ/GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 302,52 | 35,3 | 366,96 | 16,44 |
KOCAELİ/DİLOVASI | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 301,71 | 35,6 | 388,80 | 11,95 |
KOCAELİ/DARICA | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 301,26 | 35,78 | 344,14 | 21,99 |
KOCAELİ/İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 290,78 | 39,94 | 377,29 | 14,24 |
KOCAELİ/İZMİT | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 290,48 | 40,07 | 393,30 | 11,12 |
KOCAELİ/BAŞİSKELE | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 290,13 | 40,21 | 372,22 | 15,29 |
KOCAELİ/KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 288,73 | 40,81 | 374,79 | 14,75 |
KOCAELİ/İZMİT | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 280,67 | 44,34 | 363,45 | 17,23 |
KOCAELİ/GEBZE | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,39 | 51,27 | 342,14 | 22,51 |
KOCAELİ/GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 262,73 | 53,15 | 306,69 | 33,74 |
KOCAELİ/İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259,94 | 54,64 | 298,77 | 36,73 |
KOCAELİ/GEBZE | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259,16 | 55,07 | 399,93 | 9,94 |
KOCAELİ/DİLOVASI | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 257,63 | 55,91 | 378,13 | 14,06 |
KOCAELİ/KARAMÜRSEL | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 250,47 | 59,98 | 402,63 | 9,48 |
KOCAELİ/DERİNCE | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 250,44 | 60 | 380,03 | 13,68 |
KOCAELİ/GEBZE | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 249,90 | 60,31 | 299,48 | 36,45 |
KOCAELİ/GÖLCÜK | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239,68 | 66,61 | 346,37 | 21,41 |
KOCAELİ/İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 236,19 | 68,89 | 329,02 | 26,27 |
KOCAELİ/GEBZE | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,48 | 69,35 | 323,90 | 27,88 |
KOCAELİ/DARICA | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 223,55 | 77,47 | 297,44 | 37,25 |
KOCAELİ/DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 223,22 | 77,71 | 291,64 | 39,58 |
KOCAELİ/GEBZE | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 219,58 | 80,25 | 282,85 | 43,36 |
KOCAELİ/GÖLCÜK | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 213,11 | 84,64 | 381,47 | 13,38 |
KOCAELİ/DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 205,91 | 89,13 | 291,10 | 39,81 |
KOCAELİ/DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 204,32 | 90,03 | 382,16 | 13,25 |
KOCAELİ/KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 202,07 | 91,26 | 360,60 | 17,9 |
KOCAELİ/BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 199,10 | 92,75 | 315,05 | 30,78 |
KOCAELİ/KARTEPE | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 198,14 | 93,18 | 344,25 | 21,96 |
KOCAELİ/ÇAYIROVA | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 196,92 | 93,72 | 368,11 | 16,18 |
KOCAELİ/ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 185,70 | 97,42 | 288,60 | 40,87 |
KOCAELİ/KÖRFEZ | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 175,91 | 99,04 | 304,85 | 34,43 |
Yorumlar