KPSS Lisans Matematik Konuları ve Soru Dağılımı
KPSS Lisans Matematik Konuları
KPSS Eğitim Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları 2023
KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları 2023
KPSS Genel Yetenek Dersleri ve Soru Sayıları 2023
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Faktöriyel
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- Asal Çarpanlara Ayırma
- EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Çarpanlara Ayırma
- 1. Dereceden Denklemler
- Oran – Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- İşçi-Havuz Problemleri
- Hareket Problemleri
- Yüzde Kar-Zarar Problemleri
- Karışım Problemleri
- Grafik Problemleri
- Kümeler
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Fonksiyonlar
- Sayısal Mantık
Güncel kpss lisans matematik konuları üstteki şekildedir. Alttaki tablodan 2011 yılından 2019 yılına kadar hangi yıl hangi konudan ne kadar soru çıkmış görebilirsiniz. Ayrıca bu tabloya göre de çalışmalarınızı şekillendirebilir ve KPSS sınavında daha iyi bir başarı elde edebilirsiniz.
KPSS Lisans Matematik Soru Dağılımı
KONULAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Temel Kavramlar | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bölme ve Bölünebilme | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Rasyonel Sayılar | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Basit Eşitsizlikler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
Köklü Sayılar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 1 | 2 |
Oran – Orantı | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
Problemler | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Kümeler | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
İşlem – Modüler Aritmetik | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sayısal Mantık | – | – | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | – |
TOPLAM | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 |
Yorumlar