Okul Öncesi Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama
Okul Öncesi Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Okul Öncesi Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 411,71485 | 1993 | SÖZ | 60/60 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 409,37179 | 2281 | SÖZ | 6/6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 404,61800 | 2703 | SÖZ | 3/3 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 399,32650 | 3493 | SÖZ | 60/60 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 387,05233 | 5972 | SÖZ | 80/80 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 383,28772 | 7150 | SÖZ | 8/8 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 375,14236 | 9922 | SÖZ | 90/90 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 374,58079 | 9922 | SÖZ | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 372,71230 | 10247 | SÖZ | 80/80 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 369,81961 | 11922 | SÖZ | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 368,90614 | 12468 | SÖZ | 70/70 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 366,87106 | 13562 | SÖZ | 60/60 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 366,46704 | 14014 | SÖZ | 7/7 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 365,81591 | 14014 | SÖZ | 8/8 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 364,97284 | 14630 | SÖZ | 60/60 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(CERRAHPAŞA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 364,27828 | 15246 | SÖZ | 60/60 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 364,14011 | 15246 | SÖZ | 8/8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 363,91414 | 15246 | SÖZ | 70/70 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 363,41402 | 15862 | SÖZ | 60/60 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 362,63544 | 15862 | SÖZ | 70/70 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 362,36361 | 16493 | SÖZ | 70/70 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 362,31091 | 16493 | SÖZ | 60/60 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 360,75128 | 17124 | SÖZ | 60/60 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 360,54301 | 17124 | SÖZ | 8/8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 360,31735 | 17756 | SÖZ | 70/70 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 359,56110 | 17756 | SÖZ | 60/60 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 358,98733 | 18379 | SÖZ | 8/8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 358,36999 | 19002 | SÖZ | 60/60 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 358,16649 | 19002 | SÖZ | 8/8 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 358,15169 | 19002 | SÖZ | 70/70 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 357,65620 | 19002 | SÖZ | 8/8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 356,98834 | 19625 | SÖZ | 70/70 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 356,61432 | 19625 | SÖZ | 70/70 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 356,40208 | 20249 | SÖZ | 60/60 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 356,38022 | 20249 | SÖZ | 6/6 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 356,02764 | 20249 | SÖZ | 60/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 355,79119 | 20249 | SÖZ | 70/70 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 355,52267 | 20249 | SÖZ | 8/8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 354,84362 | 21137 | SÖZ | 70/70 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 354,58538 | 21137 | SÖZ | 60/60 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 354,54943 | 21137 | SÖZ | 8/8 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 354,10274 | 22026 | SÖZ | 60/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 353,67991 | 22026 | SÖZ | 60/60 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 352,76248 | 22842 | SÖZ | 60/60 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 352,29077 | 23658 | SÖZ | 50/50 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 352,20151 | 23658 | SÖZ | 60/60 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 351,95629 | 23658 | SÖZ | 60/60 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 351,73283 | 23658 | SÖZ | 70/70 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 351,36398 | 24475 | SÖZ | 70/70 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 350,88865 | 24475 | SÖZ | 60/60 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 350,64226 | 24475 | SÖZ | 40/40 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 350,20884 | 25258 | SÖZ | 60/60 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 350,18241 | 25258 | SÖZ | 60/60 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 349,41190 | 26184 | SÖZ | 60/60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 348,45728 | 27171 | SÖZ | 70/70 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 347,90946 | 27171 | SÖZ | 60/60 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 347,85107 | 27171 | SÖZ | 60/60 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 347,53619 | 27171 | SÖZ | 60/60 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 346,62321 | 28158 | SÖZ | 60/60 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 346,51892 | 28158 | SÖZ | 60/60 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 346,47739 | 29146 | SÖZ | 60/60 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 345,56716 | 29146 | SÖZ | 70/70 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 345,34340 | 30088 | SÖZ | 60/60 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 345,02532 | 30088 | SÖZ | 60/60 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 344,57256 | 30088 | SÖZ | 60/60 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 344,24157 | 31030 | SÖZ | 70/70 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 344,21509 | 31030 | SÖZ | 60/60 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 343,70946 | 31030 | SÖZ | 60/60 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 343,62190 | 31030 | SÖZ | 60/60 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 343,54361 | 31030 | SÖZ | 60/60 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 343,34153 | 32008 | SÖZ | 60/60 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 342,94647 | 32008 | SÖZ | 60/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 342,40984 | 32987 | SÖZ | 70/70 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 341,90173 | 32987 | SÖZ | 60/60 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 341,59548 | 32987 | SÖZ | 60/60 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 341,56404 | 32987 | SÖZ | 60/60 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 341,38475 | 34267 | SÖZ | 60/60 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 341,08571 | 34267 | SÖZ | 70/70 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 341,07020 | 34267 | SÖZ | 40/40 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 340,81036 | 34267 | SÖZ | 60/60 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 340,18780 | 35548 | SÖZ | 60/60 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 336,45623 | 40354 | SÖZ | 8/8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 336,23406 | 40354 | SÖZ | 9/9 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 330,73964 | 47380 | SÖZ | 8/8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC( LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 327,35190 | 52897 | SÖZ | 12/12 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 326,63922 | 52897 | SÖZ | 34/34 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 326,57139 | 52897 | SÖZ | 21/21 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 323,44526 | 60254 | SÖZ | 13/13 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 319,81051 | 65784 | SÖZ | 27/27 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 319,54365 | 65784 | SÖZ | 2/2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 317,80294 | 69719 | SÖZ | 42/42 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 316,61440 | 71864 | SÖZ | 42/42 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 314,55063 | 75564 | SÖZ | 42/42 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 314,01888 | 77927 | SÖZ | 30/30 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 307,47797 | 94623 | SÖZ | 12/12 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 304,18920 | 102605 | SÖZ | 42/42 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 304,16835 | 102605 | SÖZ | 39/39 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 301,13845 | 110987 | SÖZ | 42/42 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 295,88805 | 126056 | SÖZ | 23/23 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 293,14262 | 135456 | SÖZ | 40/40 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 290,71194 | 142054 | SÖZ | 38/38 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 283,42278 | 171615 | SÖZ | 2/2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 280,69536 | 179865 | SÖZ | 29/29 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 277,21449 | 198055 | SÖZ | 42/42 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 273,21851 | 216546 | SÖZ | 19/19 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 272,74980 | 216546 | SÖZ | 11/11 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 272,60665 | 216546 | SÖZ | 15/15 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 272,36316 | 221562 | SÖZ | 34/34 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 272,20225 | 221562 | SÖZ | 4/4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC( LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 268,00920 | 241626 | SÖZ | 38/38 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 266,80633 | 246642 | SÖZ | 5/5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 264,80491 | 256634 | SÖZ | 13/13 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 260,64833 | 279613 | SÖZ | 2/4 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 258,98640 | 291298 | SÖZ | 5/14 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 257,92736 | 296987 | SÖZ | 29/38 |
Yorumlar