Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama
Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 423,44681 | 1280 | SÖZ | 5/5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 417,93668 | 1570 | SÖZ | 5/5 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 408,60672 | 2281 | SÖZ | 60/60 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 397,20475 | 3879 | SÖZ | 9/9 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 395,39405 | 4265 | SÖZ | 60/60 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 394,88591 | 4265 | SÖZ | 100/100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 391,51374 | 4844 | SÖZ | 80/80 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(CERRAHPAŞA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 391,14772 | 5037 | SÖZ | 60/60 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 388,95539 | 5427 | SÖZ | 9/9 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 388,73508 | 5427 | SÖZ | 8/8 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 387,09334 | 5972 | SÖZ | 100/100 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 386,75269 | 5972 | SÖZ | 9/9 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 385,64640 | 6181 | SÖZ | 9/9 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 384,98798 | 6504 | SÖZ | 80/80 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 384,72545 | 6504 | SÖZ | 60/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 384,38841 | 6827 | SÖZ | 130/130 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 383,55117 | 6827 | SÖZ | 60/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 382,81788 | 7150 | SÖZ | 60/60 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 381,87541 | 7476 | SÖZ | 7/7 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 380,69859 | 7667 | SÖZ | 90/90 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 380,47973 | 8061 | SÖZ | 60/60 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 379,08400 | 8406 | SÖZ | 60/60 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 378,15639 | 8752 | SÖZ | 50/50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 377,47962 | 9142 | SÖZ | 90/90 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 375,97794 | 9532 | SÖZ | 60/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 375,76066 | 9532 | SÖZ | 60/60 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 374,99685 | 9922 | SÖZ | 60/60 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 374,12973 | 10687 | SÖZ | 60/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 373,94753 | 10687 | SÖZ | 50/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 373,79536 | 10687 | SÖZ | 60/60 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 371,92353 | 10805 | SÖZ | 120/120 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 371,52526 | 10805 | SÖZ | 60/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 371,11559 | 11363 | SÖZ | 80/80 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 369,08981 | 12468 | SÖZ | 90/90 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 368,87489 | 12468 | SÖZ | 50/50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 368,83928 | 12468 | SÖZ | 60/60 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 368,23692 | 13014 | SÖZ | 60/60 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 368,05225 | 13014 | SÖZ | 60/60 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 367,48017 | 13562 | SÖZ | 60/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 367,26107 | 13562 | SÖZ | 50/50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 366,98713 | 13562 | SÖZ | 70/70 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 366,44712 | 14014 | SÖZ | 60/60 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 366,02179 | 14014 | SÖZ | 60/60 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 362,15309 | 16493 | SÖZ | 10/10 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 360,72114 | 17124 | SÖZ | 9/9 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC( LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 359,69868 | 17756 | SÖZ | 13/13 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 359,12748 | 18379 | SÖZ | 16/16 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 356,61909 | 19625 | SÖZ | 5/5 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 356,31975 | 20249 | SÖZ | 7/7 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 352,54383 | 22842 | SÖZ | 10/10 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 339,71397 | 35548 | SÖZ | 25/25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 336,51215 | 38987 | SÖZ | 47/47 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 336,50557 | 38987 | SÖZ | 51/51 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 335,72070 | 40354 | SÖZ | 47/47 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKE) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 335,53355 | 40354 | SÖZ | 3/3 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 333,89149 | 43088 | SÖZ | 46/46 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 332,35647 | 45918 | SÖZ | 38/38 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 329,46741 | 50264 | SÖZ | 51/51 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 323,30331 | 60254 | SÖZ | 26/26 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 322,50366 | 60254 | SÖZ | 44/44 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 322,16816 | 62015 | SÖZ | 13/13 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC( LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 319,68152 | 65784 | SÖZ | 47/47 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 313,22779 | 80290 | SÖZ | 5/5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 310,80514 | 84987 | SÖZ | 25/25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 304,53316 | 99832 | SÖZ | 42/42 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 304,38076 | 102605 | SÖZ | 25/25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 304,28409 | 102605 | SÖZ | 34/34 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 296,56515 | 123122 | SÖZ | 25/25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GİRNE) (KKTC VAKIF) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 285,59835 | 160203 | SÖZ | 9/9 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 284,11441 | 167811 | SÖZ | 30/30 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 268,03342 | 241626 | SÖZ | 5/5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | — | – | SÖZ | 0/2 |
Yorumlar