Sakarya Lise Taban Puanları 2023
Sakarya Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Sakarya Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Sakarya Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
SAKARYA/ADAPAZARI | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 457,69 | 2,05 | 490,10 | 0,11 |
SAKARYA/SERDİVAN | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444,87 | 3,39 | 467,99 | 1,19 |
SAKARYA/ARİFİYE | Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 433,66 | 4,77 | 466,27 | 1,32 |
SAKARYA/AKYAZI | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 427,80 | 5,55 | 487,50 | 0,18 |
SAKARYA/SERDİVAN | Sakarya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,43 | 7,08 | 446,81 | 3,17 |
SAKARYA/ERENLER | Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,87 | 8,42 | 438,94 | 4,11 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 398,38 | 10,21 | 449,39 | 2,89 |
SAKARYA/SERDİVAN | Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 380,77 | 13,53 | 458,61 | 1,97 |
SAKARYA/ERENLER | Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 353,47 | 19,61 | 383,60 | 12,96 |
SAKARYA/KARASU | Karasu Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,01 | 20,46 | 425,91 | 5,81 |
SAKARYA/GEYVE | Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 336,12 | 24,19 | 416,49 | 7,23 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 328,33 | 26,49 | 413,62 | 7,67 |
SAKARYA/AKYAZI | Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 316,72 | 30,22 | 431,96 | 5 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 313,49 | 31,33 | 413,17 | 7,74 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 292,93 | 39,05 | 390,21 | 11,68 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 289,01 | 40,68 | 372,92 | 15,14 |
SAKARYA/ERENLER | Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 274,04 | 47,46 | 383,37 | 13,01 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 270,86 | 48,99 | 364,08 | 17,08 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264,81 | 52,07 | 383,83 | 12,92 |
SAKARYA/HENDEK | Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 261,72 | 53,68 | 398,13 | 10,25 |
SAKARYA/ARİFİYE | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254,17 | 57,84 | 389,36 | 11,84 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 250,77 | 59,8 | 352,66 | 19,81 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 248,10 | 61,39 | 365,70 | 16,72 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 246,86 | 62,14 | 346,21 | 21,45 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 245,30 | 63,1 | 347,20 | 21,19 |
SAKARYA/ADAPAZARI | Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 209,60 | 86,9 | 391,03 | 11,52 |
Yorumlar