Samsun Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Samsun Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Samsun Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Samsun Liseleri 2022 Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 455,339 | 0,89 | 0,01 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 439,5975 | 1,71 | 0,45 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 421,2127 | 3,18 | 0,74 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 408,3705 | 4,56 | 0,89 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 406,7774 | 4,75 | 0,78 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 402,7919 | 5,24 | 1,78 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 388,1818 | 7,3 | 1,47 |
SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 387,1363 | 7,47 | 0,78 |
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 385,46 | 7,73 | 3,76 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 384,7888 | 7,83 | 3,99 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 382,6964 | 8,17 | 4,01 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 371,7535 | 10,02 | 3,86 |
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 363,7546 | 11,47 | 4,7 |
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 358,8731 | 12,41 | 7,35 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 347,2755 | 14,78 | 3,27 |
SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 335,5589 | 17,39 | 6,16 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 320,5601 | 21,12 | 8,33 |
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 314,6259 | 22,74 | 9,4 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 303,1283 | 26,15 | 11,23 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 295,9513 | 28,51 | 13,47 |
SAMSUN / CANİK / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 282,7737 | 33,3 | 8,55 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 279,7913 | 34,5 | 9,79 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 254,3579 | 47 | 13,88 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 240,7045 | 56 | 21,5 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 217,406 | 75,33 | 27,8 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 216,6644 | 75,98 | 16,36 |
SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,7514 | 78,52 | 29,45 |
SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 190,0261 | 94,7 | 21,86 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 186,7465 | 95,97 | 15,41 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 181,5703 | 97,48 | 26,66 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 170,6604 | 99,22 | 13,86 |
Yorumlar