Şanlıurfa Lise Taban Puanları 2023
Şanlıurfa Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Şanlıurfa Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Şanlıurfa Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444,47 | 3,44 | 488,49 | 0,14 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 425,78 | 5,84 | 464,60 | 1,45 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,57 | 10,01 | 425,62 | 5,86 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 398,31 | 10,22 | 441,38 | 3,81 |
ŞANLIURFA/BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 392,08 | 11,33 | 433,47 | 4,8 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 387,04 | 12,29 | 484,52 | 0,27 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 383,69 | 12,95 | 406,15 | 8,88 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 371,12 | 15,52 | 471,75 | 0,92 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 370,23 | 15,72 | 394,22 | 10,95 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 353,13 | 19,69 | 411,43 | 8,01 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 352,70 | 19,8 | 388,15 | 12,07 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351,44 | 20,11 | 437,91 | 4,23 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 340,87 | 22,86 | 467,66 | 1,22 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,51 | 23,51 | 394,08 | 10,98 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 327,62 | 26,7 | 370,83 | 15,59 |
ŞANLIURFA/SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 326,90 | 26,92 | 434,44 | 4,67 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,86 | 26,93 | 384,78 | 12,73 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 325,34 | 27,43 | 373,12 | 15,1 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325,09 | 27,51 | 361,79 | 17,62 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,91 | 29,5 | 370,91 | 15,57 |
ŞANLIURFA/BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 317,32 | 30,03 | 391,59 | 11,42 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 314,01 | 31,15 | 479,67 | 0,47 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 313,71 | 31,25 | 351,20 | 20,17 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 304,36 | 34,61 | 384,39 | 12,81 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 300,16 | 36,21 | 470,50 | 1 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296,81 | 37,5 | 386,55 | 12,38 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296,01 | 37,81 | 420,19 | 6,66 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295,48 | 38,01 | 387,30 | 12,23 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 288,04 | 41,11 | 318,69 | 29,57 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 282,21 | 43,65 | 324,60 | 27,67 |
ŞANLIURFA/SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 281,26 | 44,08 | 356,42 | 18,89 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 275,50 | 46,77 | 329,61 | 26,1 |
ŞANLIURFA/HARRAN | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 271,50 | 48,68 | 361,12 | 17,77 |
ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,07 | 48,89 | 325,79 | 27,28 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 268,63 | 50,11 | 330,83 | 25,73 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,09 | 51,42 | 324,01 | 27,85 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 264,47 | 52,25 | 363,62 | 17,19 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 263,64 | 52,69 | 339,23 | 23,32 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 262,50 | 53,27 | 359,23 | 18,22 |
ŞANLIURFA/BOZOVA | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259,86 | 54,69 | 326,13 | 27,17 |
ŞANLIURFA/HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 257,85 | 55,79 | 365,74 | 16,71 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 255,72 | 56,98 | 338,42 | 23,54 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 253,08 | 58,47 | 306,76 | 33,72 |
ŞANLIURFA/HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 249,70 | 60,43 | 368,07 | 16,19 |
ŞANLIURFA/SURUÇ | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 247,07 | 62 | 297,44 | 37,25 |
ŞANLIURFA/VİRANŞEHİR | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 243,24 | 64,37 | 285,17 | 42,34 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,77 | 64,66 | 295,42 | 38,04 |
ŞANLIURFA/AKÇAKALE | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 236,08 | 68,96 | 355,46 | 19,13 |
ŞANLIURFA/BİRECİK | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 234,76 | 69,83 | 359,52 | 18,16 |
ŞANLIURFA/AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 234,44 | 70,04 | 342,10 | 22,53 |
ŞANLIURFA/SİVEREK | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 231,48 | 72,05 | 327,26 | 26,81 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 225,54 | 76,11 | 317,32 | 30,03 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 222,26 | 78,37 | 261,99 | 53,53 |
ŞANLIURFA/AKÇAKALE | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217,91 | 81,4 | 267,33 | 50,78 |
ŞANLIURFA/HİLVAN | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217,13 | 81,92 | 353,44 | 19,61 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215,50 | 83,03 | 249,63 | 60,47 |
ŞANLIURFA/EYYÜBİYE | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 212,80 | 84,85 | 275,52 | 46,76 |
ŞANLIURFA/BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 212,27 | 85,19 | 377,22 | 14,25 |
ŞANLIURFA/AKÇAKALE | Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 209,68 | 86,85 | 314,46 | 30,99 |
ŞANLIURFA/HALİLİYE | Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 202,44 | 91,06 | 274,51 | 47,23 |
ŞANLIURFA/HALFETİ | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 200,22 | 92,2 | 333,80 | 24,85 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 194,30 | 94,8 | 265,03 | 51,96 |
ŞANLIURFA/CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 188,49 | 96,71 | 262,58 | 53,23 |
Yorumlar