Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 340,32209 | 35548 | SÖZ | 50/50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 336,15979 | 40354 | SÖZ | 70/70 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 333,92666 | 43088 | SÖZ | 71/70 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(CERRAHPAŞA) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 332,83960 | 44456 | SÖZ | 62/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 332,39205 | 45918 | SÖZ | 61/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 331,36016 | 47380 | SÖZ | 52/50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 331,19342 | 47380 | SÖZ | 62/60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 330,53783 | 47380 | SÖZ | 62/60 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 328,23094 | 51687 | SÖZ | 70/70 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 327,57870 | 51687 | SÖZ | 52/50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 327,08543 | 52897 | SÖZ | 41/40 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 326,96863 | 52897 | SÖZ | 51/50 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 326,31289 | 54736 | SÖZ | 52/50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 325,11711 | 56575 | SÖZ | 41/40 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 324,72405 | 56575 | SÖZ | 50/50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 324,13051 | 58414 | SÖZ | 62/60 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 323,74967 | 58414 | SÖZ | 52/50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 322,80292 | 60254 | SÖZ | 50/50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 321,75598 | 62015 | SÖZ | 41/40 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 321,60189 | 62015 | SÖZ | 62/60 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 320,94992 | 63815 | SÖZ | 30/30 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 320,03733 | 65784 | SÖZ | 50/50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 319,65444 | 65784 | SÖZ | 41/40 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 318,97987 | 67574 | SÖZ | 50/50 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 318,92177 | 67574 | SÖZ | 51/50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 318,91054 | 67574 | SÖZ | 52/50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 318,81765 | 67574 | SÖZ | 40/40 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 318,63701 | 67574 | SÖZ | 52/50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 317,96693 | 69719 | SÖZ | 52/50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 316,06157 | 73714 | SÖZ | 40/40 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 315,77458 | 73714 | SÖZ | 52/50 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 315,00667 | 75564 | SÖZ | 52/50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 314,21787 | 77927 | SÖZ | 62/60 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 313,74968 | 77927 | SÖZ | 51/50 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 313,37731 | 80290 | SÖZ | 40/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 313,27263 | 80290 | SÖZ | 52/50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 312,55690 | 80290 | SÖZ | 52/50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 312,37698 | 82654 | SÖZ | 52/50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 312,04622 | 82654 | SÖZ | 52/50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 311,89086 | 82654 | SÖZ | 52/50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,85598 | 84987 | SÖZ | 52/50 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,25380 | 87396 | SÖZ | 52/50 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,05299 | 87396 | SÖZ | 52/50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 308,50349 | 89805 | SÖZ | 52/50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 308,12001 | 92214 | SÖZ | 51/50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 307,52645 | 92214 | SÖZ | 41/40 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 307,29812 | 94623 | SÖZ | 52/50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 306,19824 | 97035 | SÖZ | 52/50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 305,86096 | 97035 | SÖZ | 52/50 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 304,13697 | 102605 | SÖZ | 52/50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 304,13569 | 102605 | SÖZ | 41/40 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 303,92825 | 102605 | SÖZ | 52/50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 302,79103 | 105425 | SÖZ | 52/50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 302,56449 | 105425 | SÖZ | 52/50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 301,31852 | 110987 | SÖZ | 52/50 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 300,78305 | 110987 | SÖZ | 52/50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 300,41304 | 113877 | SÖZ | 52/50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 300,10415 | 113877 | SÖZ | 52/50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 299,95783 | 113877 | SÖZ | 52/50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 299,43623 | 116954 | SÖZ | 52/50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 298,59533 | 116954 | SÖZ | 52/50 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 296,94211 | 123122 | SÖZ | 52/50 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 296,82424 | 123122 | SÖZ | 52/50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 296,51393 | 123122 | SÖZ | 52/50 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | 263,64218 | 261631 | SÖZ | 17/17 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | – | SÖZ | 0/8 |
Yorumlar