Sosyal Hizmetler 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Sosyal Hizmetler 2023 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Sosyal Hizmetler 2023 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Sosyal Hizmetler 2023 Taban Puanları ve Sıralama - 2 Yıllık Bölüm Taban Puanları (2023)
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 314,12804 | 658735 | TYT | 8/8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 309,02628 | 707271 | TYT | 6/6 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 303,56773 | 762736 | TYT | 5/5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 303,42427 | 764865 | TYT | 79/78 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 301,85091 | 780612 | TYT | 8/8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | 301,70854 | 782701 | TYT | 3/3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 301,08321 | 788968 | TYT | 8/8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 301,02487 | 790012 | TYT | 5/5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | 300,66431 | 793242 | TYT | 4/4 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 295,5225 | 849966 | TYT | 8/8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 295,3328 | 852374 | TYT | 60/60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 295,01594 | 855987 | TYT | 41/40 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 284,77504 | 977448 | TYT | 52/50 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 281,444 | 1022166 | TYT | 5/5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 280,29936 | 1038459 | TYT | 62/60 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 276,0044 | 1096487 | TYT | 80/78 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 273,22423 | 1136724 | TYT | 62/60 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 272,75174 | 1142796 | TYT | 41/40 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 272,4224 | 1148869 | TYT | 47/45 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 271,7498 | 1159497 | TYT | 57/55 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 271,4298 | 1164052 | TYT | 3/3 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 271,14291 | 1168607 | TYT | 61/60 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 270,96597 | 1170125 | TYT | 31/30 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 268,95188 | 1197192 | TYT | 52/50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 267,70378 | 1215348 | TYT | 88/85 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 264,37812 | 1267340 | TYT | 41/40 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 262,30867 | 1301438 | TYT | 52/50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 261,93968 | 1307933 | TYT | 52/50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 261,65736 | 1311180 | TYT | 52/50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 261,64941 | 1312804 | TYT | 62/60 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 261,24988 | 1319299 | TYT | 41/40 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 259,49817 | 1347501 | TYT | 47/45 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 259,36419 | 1349165 | TYT | 52/50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 258,80605 | 1359147 | TYT | 31/30 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 257,45807 | 1381116 | TYT | 36/35 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 256,89604 | 1391507 | TYT | 62/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 256,20081 | 1403629 | TYT | 82/80 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 255,58948 | 1414020 | TYT | 5842/5700 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 255,44749 | 1417484 | TYT | 52/50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 255,30856 | 1419216 | TYT | 41/40 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 254,7512 | 1427875 | TYT | 82/80 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 254,6617 | 1429606 | TYT | 72/70 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 254,00937 | 1441729 | TYT | 2255/2200 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 253,84582 | 1445193 | TYT | 52/50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 252,41129 | 1469438 | TYT | 67/65 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 251,93467 | 1478053 | TYT | 2663/2600 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 251,84752 | 1479741 | TYT | 57/55 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 250,60798 | 1501052 | TYT | 62/60 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) | 248,58022 | 1537735 | TYT | 103/100 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 248,25984 | 1543381 | TYT | 62/60 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 246,72179 | 1573785 | TYT | 82/80 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 244,36591 | 1619325 | TYT | 41/40 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 242,91332 | 1641959 | TYT | 62/60 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 240,77369 | 1686810 | TYT | 41/40 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 239,90903 | 1709923 | TYT | 41/40 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 239,21738 | 1724394 | TYT | 41/40 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 237,22761 | 1765738 | TYT | 41/40 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 237,16707 | 1765738 | TYT | 41/40 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 235,2244 | 1807082 | TYT | 72/70 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 233,82019 | 1836073 | TYT | 67/65 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 232,82657 | 1857334 | TYT | 42/42 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 232,6113 | 1861873 | TYT | 62/60 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 230,95195 | 1898183 | TYT | 52/50 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 230,9086 | 1900452 | TYT | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 230,7862 | 1902722 | TYT | 1/1 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 230,50163 | 1909530 | TYT | 41/40 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 229,85379 | 1921638 | TYT | 62/60 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 229,68639 | 1923159 | TYT | 62/60 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | 229,71783 | 1923159 | TYT | 36/35 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 228,2102 | 1949871 | TYT | 57/55 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 226,59562 | 1992642 | TYT | 42/42 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 226,35942 | 1997988 | TYT | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 226,18919 | 2003335 | TYT | 41/41 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | 224,28741 | 2054125 | TYT | 17/17 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 223,17372 | 2076791 | TYT | 41/40 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | 222,25055 | 2098500 | TYT | 21/21 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 221,72342 | 2113829 | TYT | 47/47 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 208,03719 | 2455610 | TYT | 20/20 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 204,9008 | 2528410 | TYT | 25/25 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 197,31664 | 2692559 | TYT | 37/37 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 195,27409 | 2729327 | TYT | 25/25 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 192,32007 | 2773043 | TYT | 13/17 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler (KKTC Uyruklu) | — | – | TYT | 0/1 |
Yorumlar