Sosyoloji 2023 Taban Puanları ve Sıralama
Sosyoloji 2023 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Sosyoloji 2023 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Sosyoloji 2023 Taban Puanları ve Sıralama - 4 Yıllık Bölüm Taban Puanları (2023)
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 515,9496 | 507 | EA | 4/4 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | 483,5734 | 2501 | EA | 55/55 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji (Fransızca) | 452,02453 | 7800 | EA | 30/30 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | 428,21767 | 19187 | EA | 60/60 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 427,75536 | 19511 | EA | 14/14 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 427,23609 | 20071 | EA | 5/5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 415,48157 | 33230 | EA | 4/4 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 405,19368 | 48740 | EA | 5/5 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji | 386,92869 | 82619 | EA | 36/35 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 385,2712 | 86352 | EA | 3/3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 379,82938 | 97474 | EA | 4/4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 376,02521 | 106254 | EA | 3/3 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 370,70615 | 118962 | EA | 8/8 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | 356,42221 | 157186 | EA | 61/60 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 354,05439 | 163937 | EA | 2/2 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 352,75211 | 167752 | EA | 4/4 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Sosyoloji | 350,39332 | 175054 | EA | 81/80 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 347,5922 | 183933 | EA | 81/80 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 346,21789 | 188410 | EA | 5/5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 342,14419 | 202633 | EA | 3/3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 340,20108 | 209438 | EA | 62/60 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji | 337,63356 | 219072 | EA | 71/70 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 336,49128 | 223162 | EA | 5/5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 334,35803 | 231295 | EA | 3/3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 332,27111 | 239792 | EA | 3/3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 331,97178 | 241081 | EA | 4/4 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyoloji | 330,14098 | 249244 | EA | 72/70 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | 329,59208 | 251364 | EA | 52/50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 329,15325 | 253055 | EA | 3/3 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 325,92152 | 267722 | EA | 52/50 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 322,47427 | 284176 | EA | 6/6 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 321,96764 | 286476 | EA | 5/5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Sosyoloji | 321,91091 | 286936 | EA | 62/60 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 319,82318 | 296750 | EA | 8/8 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Sosyoloji | 318,43487 | 304256 | EA | 5/5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyoloji | 316,80148 | 312834 | EA | 82/80 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 316,60092 | 313907 | EA | 10/10 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 315,84866 | 318167 | EA | 61/60 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 312,04747 | 337969 | EA | 72/70 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Sosyoloji | 311,03154 | 343180 | EA | 62/60 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 310,9823 | 343180 | EA | 7/7 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 310,17829 | 347350 | EA | 15/15 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 309,80207 | 349539 | EA | 62/60 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 306,91316 | 365728 | EA | 5/5 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 303,6576 | 385756 | EA | 2/2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 301,25576 | 401648 | EA | 62/60 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Sosyoloji | 297,51289 | 426888 | EA | 52/50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 297,20804 | 428885 | EA | 62/60 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 294,43609 | 448711 | EA | 62/60 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 292,12656 | 464560 | EA | 82/80 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 288,48885 | 492166 | EA | 62/60 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) | 287,17062 | 502223 | EA | 61/60 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 286,8764 | 504562 | EA | 20/20 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (Burslu) | 286,07679 | 510798 | EA | 3/3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 285,74861 | 514148 | EA | 62/60 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Sosyoloji | 285,25023 | 517576 | EA | 62/60 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 283,83664 | 530428 | EA | 61/60 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 283,27577 | 534712 | EA | 62/60 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 281,33532 | 551848 | EA | 62/60 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyoloji | 281,21441 | 552704 | EA | 82/80 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Sosyoloji | 280,62711 | 557845 | EA | 52/50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 277,46345 | 584674 | EA | 41/40 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 276,95136 | 589222 | EA | 10/10 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 274,95181 | 607416 | EA | 52/50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Sosyoloji | 272,91733 | 627096 | EA | 72/70 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 272,40656 | 631905 | EA | 62/60 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 271,57451 | 639601 | EA | 41/40 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 270,49818 | 650183 | EA | 62/60 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 270,00402 | 654993 | EA | 25/25 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 269,78335 | 656912 | EA | 41/40 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Sosyoloji | 268,76845 | 666507 | EA | 41/40 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 268,63439 | 668426 | EA | 62/60 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Sosyoloji | 267,89971 | 675242 | EA | 72/70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Sosyoloji | 266,0992 | 694282 | EA | 72/70 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 265,15483 | 703802 | EA | 308/300 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 265,08943 | 704860 | EA | 25/25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 264,28515 | 713323 | EA | 25/25 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji | 263,5545 | 720727 | EA | 52/50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyoloji | 263,31537 | 723901 | EA | 62/60 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 263,08601 | 726016 | EA | 17/17 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 262,52475 | 732700 | EA | 41/40 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 261,98054 | 738326 | EA | 1/1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 259,56881 | 766370 | EA | 41/40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 259,0787 | 772367 | EA | 52/50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Sosyoloji | 258,85546 | 774765 | EA | 52/50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sosyoloji | 257,72312 | 789158 | EA | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 256,66442 | 801152 | EA | 33/33 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Sosyoloji | 256,07546 | 808348 | EA | 62/60 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 255,94931 | 810295 | EA | 52/50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 255,00947 | 817025 | EA | 62/60 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Ücretli) | 254,57271 | 821995 | EA | 1/1 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 252,21993 | 851145 | EA | 62/60 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Sosyoloji | 252,14562 | 852350 | EA | 62/60 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 251,38123 | 860786 | EA | 41/40 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 250,27475 | 874043 | EA | 71/70 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 249,10839 | 888059 | EA | 17/17 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 248,21852 | 899169 | EA | 1025/1000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 247,96334 | 901658 | EA | 25/25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 247,4308 | 909513 | EA | 82/80 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 247,19608 | 912132 | EA | 62/60 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 245,95285 | 927842 | EA | 16/16 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 245,81889 | 930460 | EA | 13/13 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 244,69767 | 944862 | EA | 17/17 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 244,48449 | 947480 | EA | 41/40 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 242,54547 | 973666 | EA | 52/50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 242,25642 | 976285 | EA | 61/60 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 240,98745 | 992546 | EA | 62/60 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 240,8644 | 993833 | EA | 17/17 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 240,66813 | 996406 | EA | 62/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 240,36187 | 1000265 | EA | 62/60 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 240,26866 | 1001552 | EA | 615/600 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 240,31471 | 1001552 | EA | 82/80 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 239,87855 | 1006698 | EA | 52/50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 239,78243 | 1007984 | EA | 52/50 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 238,38718 | 1025995 | EA | 62/60 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 238,30642 | 1027282 | EA | 52/50 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 236,07827 | 1055587 | EA | 52/50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 234,73538 | 1078796 | EA | 41/40 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 234,1383 | 1087233 | EA | 21/21 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 232,98814 | 1102700 | EA | 31/30 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 232,84013 | 1105512 | EA | 41/40 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 229,92203 | 1146128 | EA | 62/60 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 229,64023 | 1149877 | EA | 41/40 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 229,47419 | 1151127 | EA | 17/17 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 228,5416 | 1163626 | EA | 52/50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 227,87868 | 1171369 | EA | 41/40 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 227,82098 | 1172863 | EA | 41/40 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 227,48487 | 1177345 | EA | 13/13 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 226,84137 | 1187803 | EA | 41/40 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 226,14178 | 1198261 | EA | 25/25 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 225,7633 | 1202743 | EA | 82/80 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 225,71544 | 1204237 | EA | 41/40 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | 224,64981 | 1220671 | EA | 1/1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 224,50261 | 1222165 | EA | 30/30 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 224,10667 | 1228141 | EA | 41/40 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (%25 İndirimli) | 223,30192 | 1240095 | EA | 9/9 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 222,45623 | 1252074 | EA | 31/30 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 221,9489 | 1261068 | EA | 62/60 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Sosyoloji | 221,0077 | 1274560 | EA | 62/60 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 220,90431 | 1276059 | EA | 52/50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 217,53657 | 1325626 | EA | 72/70 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 217,43228 | 1327032 | EA | 22/22 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 216,52639 | 1338443 | EA | 41/40 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | 214,77133 | 1358126 | EA | 41/40 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 214,44509 | 1362757 | EA | 52/50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 213,27472 | 1375493 | EA | 31/30 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 212,9936 | 1378966 | EA | 62/60 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 211,32023 | 1403975 | EA | 36/35 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Sosyoloji | 208,7973 | 1444105 | EA | 41/40 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 206,42983 | 1474480 | EA | 15/15 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | 204,4184 | 1500252 | EA | 26/25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (Ücretli) | 190,4489 | 1656342 | EA | 8/8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 185,74472 | 1692780 | EA | 23/25 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | 176,66471 | 1743844 | EA | 13/17 |
Yorumlar