Tekirdağ Lise Taban Puanları 2023
Tekirdağ Lise Taban Puanları 2023 güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Tekirdağ Lise Taban Puanları 2023 puanına göre yapacağınız tercihler için yıllara göre taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Lise Taban Puanları 2023
Tekirdağ Liseleri 2023 Taban Puanları
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ |
TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461,58 | 1,71 | 492,44 | 0,09 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444,20 | 3,47 | 486,52 | 0,21 |
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 437,55 | 4,28 | 475,71 | 0,67 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,69 | 5,85 | 460,58 | 1,8 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 392,79 | 11,21 | 442,55 | 3,67 |
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,64 | 11,41 | 437,30 | 4,31 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Namık Kemal Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,05 | 12,28 | 425,39 | 5,89 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 368,21 | 16,16 | 424,51 | 6,02 |
TEKİRDAĞ/KAPAKLI | Kapaklı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360,81 | 17,85 | 437,30 | 4,31 |
TEKİRDAĞ/SARAY | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,40 | 20,36 | 434,33 | 4,68 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 348,99 | 20,72 | 409,65 | 8,3 |
TEKİRDAĞ/MALKARA | Malkara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 286,54 | 41,75 | 493,43 | 0,05 |
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 280,92 | 44,23 | 352,43 | 19,87 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 276,36 | 46,36 | 362,69 | 17,41 |
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,75 | 51,08 | 364,19 | 17,06 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264,22 | 52,38 | 373,85 | 14,95 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259,60 | 54,83 | 357,29 | 18,68 |
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 255,00 | 57,38 | 356,40 | 18,9 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 253,43 | 58,27 | 334,91 | 24,53 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 252,63 | 58,72 | 424,94 | 5,95 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 245,53 | 62,96 | 403,38 | 9,35 |
TEKİRDAĞ/SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 242,24 | 64,99 | 367,53 | 16,31 |
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY | Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 233,52 | 70,66 | 477,95 | 0,55 |
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 229,92 | 73,11 | 337,91 | 23,68 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 215,45 | 83,07 | 313,95 | 31,17 |
TEKİRDAĞ/SARAY | Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 214,26 | 83,87 | 380,33 | 13,62 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 211,06 | 85,99 | 368,70 | 16,06 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 207,38 | 88,25 | 367,64 | 16,29 |
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,00 | 89,08 | 337,22 | 23,87 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 203,70 | 90,38 | 407,17 | 8,71 |
TEKİRDAĞ/ÇORLU | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 202,13 | 91,23 | 323,14 | 28,13 |
TEKİRDAĞ/KAPAKLI | Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 195,19 | 94,44 | 340,01 | 23,1 |
TEKİRDAĞ/HAYRABOLU | Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 192,19 | 95,56 | 271,00 | 48,92 |
TEKİRDAĞ/ERGENE | Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 181,55 | 98,26 | 337,73 | 23,73 |
Yorumlar