Tıp Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Sıralama
Tıp Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Sıralama güncel listesini tablodan inceleyebilirsiniz. Tıp Fakültesi 2022 Taban Puanları ve Sıralama puanına göre yapacağınız tercihler için üniversitenin tüm taban puanları, sıralamaları, kontenjanları ve yerleşenleri bulabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 536,19794 | 49 | SAY | 10/10 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 532,49167 | 111 | SAY | 8/8 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 521,55171 | 309 | SAY | 40/40 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(CERRAHPAŞA) (DEVLET) | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 516,25336 | 515 | SAY | 50/50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 514,65882 | 552 | SAY | 18/18 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Tıp (İngilizce) | 506,61965 | 956 | SAY | 160/160 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 500,86282 | 1354 | SAY | 15/15 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Tıp | 495,26312 | 1838 | SAY | 210/210 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Tıp Fakültesi (Burslu) | 494,99747 | 1838 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(CERRAHPAŞA) (DEVLET) | Cerrahpaşa Tıp | 493,31694 | 2011 | SAY | 260/260 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İstanbul Tıp (İngilizce) | 491,21925 | 2226 | SAY | 60/60 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 487,04137 | 2806 | SAY | 60/60 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İstanbul Tıp | 484,60119 | 3070 | SAY | 280/280 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 483,14508 | 3326 | SAY | 12/12 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 481,07511 | 3573 | SAY | 42/42 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 479,60367 | 3690 | SAY | 320/320 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 476,85106 | 4092 | SAY | 310/310 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 476,39622 | 4210 | SAY | 6/6 |
BEZM(İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 476,15769 | 4210 | SAY | 18/18 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 475,14679 | 4452 | SAY | 200/200 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 472,55575 | 4936 | SAY | 290/290 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 471,85303 | 5178 | SAY | 13/13 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 470,08166 | 5667 | SAY | 100/100 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 468,92471 | 5925 | SAY | 260/260 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 467,94624 | 6183 | SAY | 2/2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 466,79418 | 6441 | SAY | 280/280 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hamidiye Tıp Fakültesi | 466,89405 | 6441 | SAY | 85/85 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 465,63037 | 6699 | SAY | 2/2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 466,26467 | 6699 | SAY | 20/20 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 465,29774 | 6957 | SAY | 15/15 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 464,45957 | 7215 | SAY | 10/10 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 462,73207 | 7473 | SAY | 170/170 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 463,27042 | 7473 | SAY | 10/10 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 463,11256 | 7473 | SAY | 9/9 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 461,97969 | 7731 | SAY | 11/11 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 460,86751 | 7993 | SAY | 250/250 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 460,10847 | 8436 | SAY | 230/230 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 459,74713 | 8436 | SAY | 170/170 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gülhane Tıp (Ankara) | 459,68584 | 8436 | SAY | 150/150 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 460,16975 | 8436 | SAY | 11/11 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 460,44971 | 8436 | SAY | 11/11 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 458,79871 | 8739 | SAY | 9/9 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 458,85956 | 8739 | SAY | 7/7 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 457,76055 | 9042 | SAY | 120/120 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 457,51887 | 9042 | SAY | 245/245 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 457,65479 | 9042 | SAY | 14/14 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 455,83382 | 9391 | SAY | 190/190 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 455,67037 | 9391 | SAY | 15/15 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 455,81039 | 9391 | SAY | 11/11 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 454,24453 | 10546 | SAY | 250/250 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 454,33111 | 10546 | SAY | 160/160 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | İzmir Tıp Fakültesi | 453,92302 | 10546 | SAY | 60/60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | 454,15266 | 10546 | SAY | 60/60 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 454,09260 | 10546 | SAY | 5/5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 452,23048 | 11270 | SAY | 12/12 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 451,02484 | 11424 | SAY | 40/40 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 450,91205 | 11424 | SAY | 220/220 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 450,58857 | 11424 | SAY | 200/200 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 450,59500 | 11424 | SAY | 6/6 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 449,85397 | 11878 | SAY | 60/60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Bursa Tıp Fakültesi | 450,23904 | 11878 | SAY | 60/60 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 449,98243 | 11878 | SAY | 11/11 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 448,72182 | 12337 | SAY | 270/270 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448,52630 | 12337 | SAY | 14/14 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 447,77363 | 12796 | SAY | 160/160 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 447,68300 | 12796 | SAY | 230/230 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448,33804 | 12796 | SAY | 15/15 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448,03550 | 12796 | SAY | 11/11 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 446,67445 | 13257 | SAY | 6/6 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 446,45451 | 13639 | SAY | 165/165 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 446,33010 | 13639 | SAY | 220/220 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Adana Tıp Fakültesi | 445,84814 | 13639 | SAY | 60/60 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 445,92777 | 13639 | SAY | 12/12 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) |
Tıp Fakültesi | 445,33574 | 14021 | SAY | 40/40 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 445,15665 | 14021 | SAY | 230/230 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 445,42471 | 14021 | SAY | 9/9 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 444,46910 | 14748 | SAY | 230/230 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 444,35133 | 14748 | SAY | 160/160 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Meram Tıp Fakültesi | 443,77554 | 14748 | SAY | 220/220 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 443,77188 | 14748 | SAY | 40/40 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 443,60405 | 14748 | SAY | 11/11 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 443,28956 | 15206 | SAY | 140/140 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 442,73881 | 15206 | SAY | 140/140 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 442,92454 | 15206 | SAY | 210/210 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 442,32243 | 15664 | SAY | 9/9 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 442,21777 | 15664 | SAY | 6/6 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 442,40827 | 15664 | SAY | 12/12 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441,65363 | 15664 | SAY | 11/11 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 440,59398 | 16102 | SAY | 240/240 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 441,40034 | 16102 | SAY | 90/90 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 441,07281 | 16102 | SAY | 50/50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Kayseri Tıp Fakültesi | 441,34088 | 16102 | SAY | 60/60 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 441,06397 | 16102 | SAY | 110/110 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 441,19086 | 16102 | SAY | 40/40 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441,09548 | 16102 | SAY | 15/15 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 440,99203 | 16102 | SAY | 15/15 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441,04045 | 16102 | SAY | 8/8 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 440,76636 | 16102 | SAY | 8/8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 440,15376 | 16540 | SAY | 170/170 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 440,45867 | 16540 | SAY | 180/180 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 438,85050 | 17014 | SAY | 40/40 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 438,85789 | 17014 | SAY | 150/150 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 439,05579 | 17014 | SAY | 150/150 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 439,03293 | 17014 | SAY | 70/70 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 438,93015 | 17014 | SAY | 160/160 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 438,69501 | 17014 | SAY | 6/6 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 438,83153 | 17014 | SAY | 10/10 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) |
Tıp Fakültesi | 437,51538 | 17658 | SAY | 110/110 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 436,74165 | 18179 | SAY | 60/60 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 436,92477 | 18179 | SAY | 11/11 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 437,05794 | 18179 | SAY | 1/1 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 437,00152 | 18179 | SAY | 13/13 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 437,02994 | 18179 | SAY | 3/3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) |
436,66333 | 18179 | SAY | 5/5 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Tıp Fakültesi | 435,99635 | 18700 | SAY | 190/190 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 435,81654 | 18700 | SAY | 130/130 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 436,16612 | 18700 | SAY | 185/185 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 436,36634 | 18700 | SAY | 200/200 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 436,42866 | 18700 | SAY | 11/11 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 435,05170 | 19221 | SAY | 40/40 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 434,59810 | 19221 | SAY | 40/40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 435,28318 | 19221 | SAY | 170/170 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 434,37856 | 19742 | SAY | 60/60 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 434,28506 | 19742 | SAY | 200/200 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Tıp Fakültesi | 433,54366 | 19742 | SAY | 160/160 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 433,96646 | 19742 | SAY | 140/140 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 433,81513 | 19742 | SAY | 85/85 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 433,62740 | 19742 | SAY | 100/100 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Trabzon Tıp Fakültesi | 433,81309 | 19742 | SAY | 60/60 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 433,92106 | 19742 | SAY | 140/140 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 434,33365 | 19742 | SAY | 6/6 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 433,86451 | 19742 | SAY | 6/6 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 432,59975 | 20865 | SAY | 110/110 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 433,46894 | 20865 | SAY | 100/100 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 431,65824 | 21353 | SAY | 90/90 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 431,69370 | 21353 | SAY | 150/150 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Tıp Fakültesi | 432,31048 | 21353 | SAY | 60/60 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Erzurum Tıp Fakültesi | 432,47511 | 21353 | SAY | 60/60 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 430,85832 | 21841 | SAY | 110/110 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 431,11379 | 21841 | SAY | 120/120 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 430,56631 | 21841 | SAY | 140/140 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 431,49186 | 21841 | SAY | 2/2 |
BEZM(İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 431,38091 | 21841 | SAY | 102/102 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 430,05634 | 22329 | SAY | 140/140 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 429,53360 | 22329 | SAY | 40/40 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 429,87013 | 22329 | SAY | 110/110 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 430,03863 | 22329 | SAY | 90/90 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 430,45484 | 22329 | SAY | 110/110 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 430,35991 | 22329 | SAY | 100/100 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 429,81735 | 22329 | SAY | 40/40 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) |
430,18746 | 22329 | SAY | 10/10 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 430,01772 | 22329 | SAY | 25/25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 429,16513 | 22817 | SAY | 130/130 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 428,79856 | 22817 | SAY | 100/100 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | 429,37355 | 22817 | SAY | 110/110 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 429,08242 | 22817 | SAY | 9/9 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 428,03384 | 23309 | SAY | 56/56 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 427,86761 | 23309 | SAY | 71/71 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 427,52572 | 23309 | SAY | 2/2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 427,66898 | 23309 | SAY | 100/100 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC(GİRNE) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 427,64318 | 23309 | SAY | 11/11 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 428,36847 | 23309 | SAY | 14/14 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 426,59586 | 24092 | SAY | 3/3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC(LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 427,27480 | 24092 | SAY | 11/11 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 426,01010 | 24876 | SAY | 70/70 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC( GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) |
425,90844 | 24876 | SAY | 5/5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 425,48330 | 25451 | SAY | 16/16 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 425,35800 | 25451 | SAY | 39/39 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) |
423,75278 | 26026 | SAY | 16/15 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 423,28102 | 26601 | SAY | 3/3 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 422,74899 | 26601 | SAY | 56/56 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 422,72649 | 26601 | SAY | 32/32 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 422,49676 | 27176 | SAY | 30/30 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 420,75433 | 27754 | SAY | 6/6 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 419,50903 | 28445 | SAY | 12/12 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 419,70253 | 28445 | SAY | 85/85 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | 419,83225 | 28445 | SAY | 30/30 |
